Investir dans le Seine-et-Marne (77)

507 communes analysées · Île-de-France

👥 Population
1 468 108
🎯 Score moyen
42/100
🏠 Prix moyen /m²
3084 €
🏘️ Communes
507

🏆 Top 10 communes pour investir dans le Seine-et-Marne

#CommuneScoreRendementCadre de vieSécuritéPopulation
1 Rebais
77510
72/100 86 64 75 2294
2 Boisdon
77970
72/100 100 47 14 131
3 Livry-sur-Seine
77000
66/100 99 29 77 2226
4 Égreville
77620
64/100 87 45 66 2186
5 Melz-sur-Seine
77171
64/100 97 54 14 345
6 Féricy
77133
63/100 94 43 14 625
7 Saint-Barthélemy
77320
63/100 96 50 14 335
8 Vaux-le-Pénil
77000
62/100 68 56 82 11 474
9 Beauchery-Saint-Martin
77560
62/100 72 72 14 384
10 Paroy
77520
62/100 50 76 14 187

📋 Toutes les communes du Seine-et-Marne

507 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Rebais 77510 72 2294
2 Boisdon 77970 72 131
3 Livry-sur-Seine 77000 66 2226
4 Égreville 77620 64 2186
5 Melz-sur-Seine 77171 64 345
6 Féricy 77133 63 625
7 Saint-Barthélemy 77320 63 335
8 Vaux-le-Pénil 77000 62 11 474
9 Beauchery-Saint-Martin 77560 62 384
10 Paroy 77520 62 187
11 Grisy-sur-Seine 77480 62 123
12 Chelles 77500 61 54 620
13 Bassevelle 77750 61 374
14 Le Mée-sur-Seine 77350 60 19 527
15 Hermé 77114 60 647
16 Dagny 77320 60 305
17 Savigny-le-Temple 77176 59 31 148
18 Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 59 3321
19 Saint-Hilliers 77160 59 474
20 Remauville 77710 59 449
21 Villuis 77480 59 272
22 Leudon-en-Brie 77320 59 168
23 Les Marêts 77560 59 152
24 Moret-Loing-et-Orvanne 77250 58 12 810
25 La Rochette 77000 58 3932
26 Saint-Martin-du-Boschet 77320 58 257
27 Fontains 77370 58 256
28 Meaux 77100 57 56 905
29 Buthiers 77760 57 792
30 Nanteuil-sur-Marne 77730 57 406
31 Montolivet 77320 57 257
32 Passy-sur-Seine 77480 57 49
33 Montenils 77320 57 34
34 Combs-la-Ville 77380 56 23 350
35 Beaumont-du-Gâtinais 77890 56 1129
36 Hautefeuille 77515 56 253
37 Frétoy 77320 56 173
38 Champs-sur-Marne 77420 55 27 451
39 Dammarie-les-Lys 77190 55 23 559
40 Cesson 77240 55 11 222
41 Amillis 77120 55 830
42 Orly-sur-Morin 77750 55 656
43 Courtomer 77390 55 591
44 Faÿ-lès-Nemours 77167 55 524
45 Paley 77710 55 483
46 Aufferville 77570 55 482
47 Égligny 77126 55 310
48 Chartronges 77320 55 304
49 Saint-Just-en-Brie 77370 55 265
50 Saint-Mars-Vieux-Maisons 77320 55 244
51 Courcelles-en-Bassée 77126 55 223
52 Bezalles 77970 55 221
53 Montmachoux 77940 55 213
54 Champcenest 77560 55 205
55 Giremoutiers 77120 55 188
56 Mortery 77160 55 137
57 Rupéreux 77560 55 106
58 Brie-Comte-Robert 77170 54 19 003
59 Mouroux 77120 54 5810
60 Bombon 77720 54 935
61 Bellot 77510 54 777
62 Saint-Ouen-sur-Morin 77750 54 529
63 La Trétoire 77510 54 459
64 Dhuisy 77440 54 334
65 Rumont 77760 54 125
66 Vulaines-lès-Provins 77160 54 80
67 Villeparisis 77270 53 26 946
68 Avon 77210 53 13 651
69 Oissery 77178 53 2496
70 Lescherolles 77320 53 464
71 Mons-en-Montois 77520 53 454
72 Mauregard 77990 53 341
73 Hondevilliers 77510 53 256
74 La Chapelle-Saint-Sulpice 77160 53 239
75 Maisoncelles-en-Gâtinais 77570 53 141
76 Roissy-en-Brie 77680 52 23 229
77 Vaires-sur-Marne 77360 52 13 931
78 Valence-en-Brie 77830 52 1007
79 Ury 77760 52 882
80 Bannost-Villegagnon 77970 52 667
81 Savins 77650 52 617
82 Everly 77157 52 566
83 Jaulnes 77480 52 344
84 Augers-en-Brie 77560 52 265
85 Châtenoy 77167 52 155
86 Bussy-Saint-Georges 77600 51 27 498
87 Vulaines-sur-Seine 77870 51 2730
88 Ville-Saint-Jacques 77130 51 815
89 Sept-Sorts 77260 51 616
90 Coulombs-en-Valois 77840 51 576
91 Blennes 77940 51 546
92 Vinantes 77230 51 381
93 Châteaubleau 77370 51 363
94 Boitron 77750 51 322
95 Courtacon 77560 51 245
96 Saint-Léger 77510 51 244
97 Meigneux 77520 51 236
98 Montdauphin 77320 51 235
99 Germigny-sous-Coulombs 77840 51 201
100 Obsonville 77890 51 126
101 Coulommiers 77120 50 16 374
102 Guignes 77390 50 4448
103 Guérard 77580 50 2688
104 Maison-Rouge 77370 50 880
105 Bazoches-lès-Bray 77118 50 878
106 Sablonnières 77510 50 791
107 Larchant 77760 50 730
108 Nanteau-sur-Lunain 77710 50 702
109 Le Plessis-Feu-Aussoux 77540 50 597
110 Gurcy-le-Châtel 77520 50 559
111 Luisetaines 77520 50 229
112 Gironville 77890 50 166
113 Moissy-Cramayel 77550 49 18 511
114 Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 49 15 724
115 Cannes-Écluse 77130 49 2742
116 Vernou-la-Celle-sur-Seine 77670 49 2630
117 Longueville 77650 49 1804
118 La Croix-en-Brie 77370 49 681
119 Thoury-Férottes 77940 49 649
120 Saint-Mesmes 77410 49 579
121 Villebéon 77710 49 452
122 Noyen-sur-Seine 77114 49 369
123 Voulton 77560 49 295
124 Coutençon 77154 49 260
125 Chevrainvilliers 77760 49 255
126 Clos-Fontaine 77370 49 244
127 Melun 77000 48 45 995
128 Dammartin-en-Goële 77230 48 11 907
129 Saint-Mammès 77670 48 3162
130 La Grande-Paroisse 77130 48 2893
131 Juilly 77230 48 2036
132 Citry 77730 48 922
133 Beton-Bazoches 77320 48 890
134 Vaudoy-en-Brie 77141 48 872
135 Gressy 77410 48 807
136 Chalmaison 77650 48 749
137 Bussières 77750 48 600
138 Nonville 77140 48 591
139 Léchelle 77171 48 572
140 Forfry 77165 48 238
141 Gesvres-le-Chapitre 77165 48 145
142 Lagny-sur-Marne 77400 47 21 461
143 Lognes 77185 47 15 074
144 Lieusaint 77127 47 14 017
145 Nandy 77176 47 6350
146 Pringy 77310 47 3864
147 Varennes-sur-Seine 77130 47 3748
148 Boissy-le-Châtel 77169 47 3346
149 Saint-Germain-Laval 77130 47 2888
150 Misy-sur-Yonne 77130 47 834
151 Machault 77133 47 815
152 Poincy 77470 47 797
153 Saint-Martin-des-Champs 77320 47 661
154 Signy-Signets 77640 47 638
155 Saint-Fiacre 77470 47 523
156 Poigny 77160 47 501
157 La Madeleine-sur-Loing 77570 47 347
158 Montigny-le-Guesdier 77480 47 295
159 Chenou 77570 47 291
160 Villiers-sur-Seine 77114 47 278
161 Ichy 77890 47 157
162 Nemours 77140 46 12 889
163 Chanteloup-en-Brie 77600 46 4130
164 Samoreau 77210 46 2384
165 Jouy-sur-Morin 77320 46 2230
166 La Chapelle-la-Reine 77760 46 2170
167 Chamigny 77260 46 1480
168 Moussy-le-Vieux 77230 46 1469
169 Villemaréchal 77710 46 1055
170 Saint-Brice 77160 46 819
171 Étrépilly 77139 46 805
172 Bussy-Saint-Martin 77600 46 738
173 Villecerf 77250 46 724
174 Villeneuve-les-Bordes 77154 46 610
175 Flagy 77940 46 584
176 Cuisy 77165 46 476
177 La Chapelle-Moutils 77320 46 400
178 Saint-Méry 77720 46 334
179 Vincy-Manœuvre 77139 46 271
180 Trocy-en-Multien 77440 46 233
181 Arville 77890 46 145
182 Garentreville 77890 46 123
183 Faremoutiers 77515 45 3057
184 Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 45 1468
185 La Celle-sur-Morin 77515 45 1235
186 Boissise-la-Bertrand 77350 45 1206
187 Sammeron 77260 45 1178
188 Saint-Denis-lès-Rebais 77510 45 966
189 Esmans 77940 45 934
190 Voinsles 77540 45 580
191 Fontaine-Fourches 77480 45 576
192 Louan-Villegruis-Fontaine 77560 45 491
193 Ocquerre 77440 45 378
194 Argentières 77390 45 361
195 Tancrou 77440 45 340
196 Le Plessis-Placy 77440 45 305
197 Vieux-Champagne 77370 45 192
198 Pontault-Combault 77340 44 39 096
199 Provins 77160 44 11 632
200 Souppes-sur-Loing 77460 44 4952
201 Marles-en-Brie 77610 44 1898
202 Salins 77148 44 1165
203 Doue 77510 44 1122
204 Saint-Rémy-de-la-Vanne 77320 44 985
205 Poligny 77167 44 825
206 Dormelles 77130 44 816
207 Pierre-Levée 77580 44 480
208 Vaux-sur-Lunain 77710 44 229
209 Cessoy-en-Montois 77520 44 213
210 Lizines 77650 44 174
211 Montereau-Fault-Yonne 77130 43 22 279
212 Ozoir-la-Ferrière 77330 43 21 238
213 Émerainville 77184 43 7690
214 Montry 77450 43 3945
215 Villeneuve-sur-Bellot 77510 43 1151
216 Isles-lès-Villenoy 77450 43 1129
217 Vendrest 77440 43 686
218 Jutigny 77650 43 547
219 Les Chapelles-Bourbon 77610 43 459
220 Forges 77130 43 443
221 Bréau 77720 43 384
222 Vaucourtois 77580 43 277
223 Cerneux 77320 43 272
224 Guercheville 77760 43 268
225 Baby 77480 43 113
226 Torcy 77200 42 22 810
227 Montévrain 77144 42 15 687
228 Nangis 77370 42 8867
229 Brou-sur-Chantereine 77177 42 5196
230 Varreddes 77910 42 2167
231 Perthes 77930 42 2073
232 Jouy-le-Châtel 77970 42 1630
233 Sourdun 77171 42 1541
234 Changis-sur-Marne 77660 42 1335
235 Sivry-Courtry 77115 42 1124
236 Soisy-Bouy 77650 42 850
237 La Brosse-Montceaux 77940 42 776
238 Villemer 77250 42 759
239 Châtres 77610 42 714
240 Villiers-sous-Grez 77760 42 706
241 Cocherel 77440 42 618
242 Noisy-Rudignon 77940 42 580
243 Chalautre-la-Petite 77160 42 541
244 Montereau-sur-le-Jard 77950 42 499
245 Douy-la-Ramée 77139 42 395
246 Saint-Sauveur-lès-Bray 77480 42 350
247 Puisieux 77139 42 317
248 Ormesson 77167 42 242
249 La Tombe 77130 42 208
250 La Chapelle-Iger 77540 42 191
251 Beauvoir 77390 42 185
252 Sigy 77520 42 66
253 Fontainebleau 77300 41 15 583
254 Champagne-sur-Seine 77430 41 6497
255 Thomery 77810 41 3384
256 Pommeuse 77515 41 3049
257 Coubert 77170 41 2005
258 Saint-Cyr-sur-Morin 77750 41 1976
259 Chailly-en-Brie 77120 41 1576
260 Montigny-Lencoup 77520 41 1358
261 Fontenailles 77370 41 1109
262 Grandpuits-Bailly-Carrois 77720 41 1009
263 Chauffry 77169 41 994
264 Le Mesnil-Amelot 77990 41 992
265 Pécy 77970 41 849
266 La Genevraye 77690 41 840
267 Chaintreaux 77460 41 821
268 Mousseaux-lès-Bray 77480 41 682
269 Iverny 77165 41 618
270 Vimpelles 77520 41 512
271 Meilleray 77320 41 504
272 Marcilly 77139 41 489
273 Jaignes 77440 41 322
274 Courchamp 77560 41 151
275 Bailly-Romainvilliers 77700 40 6980
276 Mormant 77720 40 5282
277 Jouarre 77640 40 4221
278 Chevry-Cossigny 77173 40 4075
279 Grisy-Suisnes 77166 40 2948
280 Montigny-sur-Loing 77690 40 2669
281 Presles-en-Brie 77220 40 2369
282 Crouy-sur-Ourcq 77840 40 1811
283 Courpalay 77540 40 1610
284 Bagneaux-sur-Loing 77167 40 1570
285 Solers 77111 40 1336
286 Yèbles 77390 40 980
287 Les Ormes-sur-Voulzie 77134 40 864
288 Saint-Loup-de-Naud 77650 40 848
289 Bougligny 77570 40 738
290 Chevry-en-Sereine 77710 40 498
291 Marolles-en-Brie 77120 40 412
292 Balloy 77118 40 359
293 Lissy 77550 40 352
294 Barbey 77130 40 153
295 Lésigny 77150 39 6923
296 Saint-Thibault-des-Vignes 77400 39 6831
297 Saint-Pathus 77178 39 6479
298 Crégy-lès-Meaux 77124 39 5446
299 Pomponne 77400 39 4215
300 Ferrières-en-Brie 77164 39 3932
301 Collégien 77090 39 3354
302 Héricy 77850 39 2507
303 Pontcarré 77135 39 2136
304 Condé-Sainte-Libiaire 77450 39 1500
305 Touquin 77131 39 1253
306 Ussy-sur-Marne 77260 39 1058
307 Châtenay-sur-Seine 77126 39 1049
308 Boutigny 77470 39 874
309 Fouju 77390 39 655
310 Quiers 77720 39 650
311 Villemareuil 77470 39 386
312 Sancy-lès-Provins 77320 39 339
313 Villiers-en-Bière 77190 39 242
314 Burcy 77760 39 150
315 Esbly 77450 38 6072
316 Rouvres 77230 38 1038
317 Darvault 77140 38 987
318 Précy-sur-Marne 77410 38 747
319 Échouboulains 77830 38 555
320 Nanteau-sur-Essonne 77760 38 414
321 Pézarches 77131 38 410
322 Sognolles-en-Montois 77520 38 371
323 Amponville 77760 38 349
324 Vignely 77450 38 322
325 Fontenay-Trésigny 77610 37 5994
326 La Ferté-Gaucher 77320 37 4743
327 Saint-Germain-sur-Morin 77860 37 3902
328 Moncourt-Fromonville 77140 37 1891
329 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 77660 37 1298
330 May-en-Multien 77145 37 877
331 Champdeuil 77390 37 739
332 Villeroy 77410 37 711
333 Saint-Germain-sous-Doue 77169 37 549
334 Mauperthuis 77120 37 495
335 Aulnoy 77120 37 362
336 Tousson 77123 37 334
337 Montceaux-lès-Provins 77151 37 320
338 Noisiel 77186 36 16 053
339 Claye-Souilly 77410 36 13 353
340 Courtry 77181 36 7330
341 Villenoy 77124 36 5127
342 Lizy-sur-Ourcq 77440 36 3627
343 Beautheil-Saints 77120 36 2093
344 Noisy-sur-École 77123 36 1797
345 La Chapelle-Gauthier 77720 36 1400
346 Mortcerf 77163 36 1400
347 Fublaines 77470 36 1370
348 Férolles-Attilly 77150 36 1248
349 La Chapelle-Rablais 77370 36 913
350 Saint-Ouen-en-Brie 77720 36 837
351 Montgé-en-Goële 77230 36 717
352 Recloses 77760 36 633
353 Les Écrennes 77820 36 628
354 Fromont 77760 36 230
355 Vert-Saint-Denis 77240 35 9291
356 Chessy 77700 35 7771
357 Boissise-le-Roi 77310 35 3941
358 Moussy-le-Neuf 77230 35 3253
359 Chalifert 77144 35 1584
360 Voulangis 77580 35 1541
361 Moisenay 77950 35 1362
362 Dammartin-sur-Tigeaux 77163 35 1280
363 Coutevroult 77580 35 1187
364 Voisenon 77950 35 1170
365 Mary-sur-Marne 77440 35 1155
366 Guermantes 77600 35 1153
367 Chevru 77320 35 1012
368 Fresnes-sur-Marne 77410 35 948
369 Trilbardou 77450 35 700
370 Jablines 77450 35 647
371 Limoges-Fourches 77550 35 625
372 Laval-en-Brie 77148 35 412
373 Boulancourt 77760 35 350
374 Nantouillet 77230 35 302
375 Thénisy 77520 35 297
376 Mitry-Mory 77290 34 20 456
377 Thorigny-sur-Marne 77400 34 10 440
378 Serris 77700 34 10 326
379 La Ferté-sous-Jouarre 77260 34 10 254
380 Magny-le-Hongre 77700 34 9060
381 Quincy-Voisins 77860 34 5547
382 Crécy-la-Chapelle 77580 34 4973
383 Saint-Mard 77230 34 3832
384 Samois-sur-Seine 77920 34 2126
385 Soignolles-en-Brie 77111 34 2021
386 Maincy 77950 34 1828
387 Le Pin 77181 34 1530
388 Grez-sur-Loing 77880 34 1432
389 Liverdy-en-Brie 77220 34 1410
390 Penchard 77124 34 1373
391 Messy 77410 34 1219
392 Bernay-Vilbert 77540 34 1005
393 Gastins 77370 34 741
394 Tigeaux 77163 34 421
395 Boissy-aux-Cailles 77760 34 272
396 Courquetaine 77390 34 184
397 Bourron-Marlotte 77780 33 2774
398 Chartrettes 77590 33 2633
399 Sainte-Colombe 77650 33 1781
400 Choisy-en-Brie 77320 33 1354
401 Barbizon 77630 33 1261
402 Saint-Sauveur-sur-École 77930 33 1125
403 Arbonne-la-Forêt 77630 33 1021
404 Pamfou 77830 33 983
405 Le Vaudoué 77123 33 731
406 Crèvecœur-en-Brie 77610 33 437
407 Barcy 77910 33 387
408 Othis 77280 32 6717
409 Bois-le-Roi 77590 32 6072
410 Château-Landon 77570 32 3149
411 Donnemarie-Dontilly 77520 32 2706
412 Croissy-Beaubourg 77183 32 2018
413 Saint-Augustin 77515 32 1888
414 Voulx 77940 32 1626
415 Lesches 77450 32 763
416 Marchémoret 77230 32 659
417 Rouilly 77160 32 496
418 Le Plessis-l'Évêque 77165 32 291
419 Gravon 77118 32 156
420 Trilport 77470 31 5146
421 Rubelles 77950 31 3537
422 Annet-sur-Marne 77410 31 3408
423 Longperrier 77230 31 3152
424 Chailly-en-Bière 77930 31 2162
425 Achères-la-Forêt 77760 31 1191
426 Fontaine-le-Port 77590 31 1025
427 Thieux 77230 31 778
428 Montceaux-lès-Meaux 77470 31 669
429 Coulommes 77580 31 542
430 Treuzy-Levelay 77710 31 458
431 Villenauxe-la-Petite 77480 31 453
432 La Haute-Maison 77580 31 352
433 Gretz-Armainvilliers 77220 30 8825
434 Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 30 5401
435 Chaumes-en-Brie 77390 30 3503
436 Mareuil-lès-Meaux 77100 30 3345
437 Bray-sur-Seine 77480 30 2344
438 Villevaudé 77410 30 2132
439 Villiers-sur-Morin 77580 30 2083
440 Monthyon 77122 30 1756
441 Villeneuve-Saint-Denis 77174 30 1369
442 Cély 77930 30 1259
443 Sainte-Aulde 77260 30 706
444 Villeneuve-sous-Dammartin 77230 30 595
445 Saint-Germain-sur-École 77930 30 365
446 Mouy-sur-Seine 77480 30 353
447 Vanvillé 77370 30 197
448 Diant 77940 30 194
449 Tournan-en-Brie 77220 29 8274
450 Couilly-Pont-aux-Dames 77860 29 2064
451 Germigny-l'Évêque 77910 29 1352
452 Luzancy 77138 29 1036
453 Méry-sur-Marne 77730 29 679
454 Mondreville 77570 29 334
455 Le Châtelet-en-Brie 77820 28 4207
456 Chauconin-Neufmontiers 77124 28 3784
457 Servon 77170 28 3565
458 La Houssaye-en-Brie 77610 28 1731
459 Chenoise-Cucharmoy 77160 28 1607
460 Charny 77410 28 1585
461 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77720 28 984
462 Saint-Siméon 77169 28 883
463 Rampillon 77370 28 836
464 Reuil-en-Brie 77260 28 798
465 Boissettes 77350 28 437
466 Sancy 77580 28 401
467 Rozay-en-Brie 77540 27 2860
468 Seine-Port 77240 27 1742
469 Blandy 77115 27 763
470 Saint-Germain-Laxis 77950 27 742
471 Jossigny 77600 27 650
472 Verdelot 77510 27 620
473 Ozouer-le-Voulgis 77390 26 2050
474 Bouleurs 77580 26 1743
475 Villiers-Saint-Georges 77560 26 1160
476 Champeaux 77720 26 810
477 Compans 77290 26 754
478 Chalautre-la-Grande 77171 26 644
479 Charmentray 77410 26 291
480 Nanteuil-lès-Meaux 77100 25 7308
481 Saint-Soupplets 77165 25 3542
482 Villeneuve-le-Comte 77174 25 1872
483 Conches-sur-Gondoire 77600 25 1761
484 Neufmoutiers-en-Brie 77610 25 1338
485 Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 25 1274
486 Chambry 77910 25 1064
487 Isles-les-Meldeuses 77440 25 760
488 Le Plessis-aux-Bois 77165 25 261
489 Dampmart 77400 24 3677
490 Coupvray 77700 24 3066
491 Réau 77550 24 2127
492 Gouaix 77114 24 1299
493 Armentières-en-Brie 77440 24 1176
494 Fleury-en-Bière 77930 24 652
495 Châtillon-la-Borde 77820 24 226
496 Congis-sur-Thérouanne 77440 23 1772
497 Andrezel 77390 23 336
498 Verneuil-l'Étang 77390 22 3223
499 Saâcy-sur-Marne 77730 22 1878
500 Marolles-sur-Seine 77130 22 1774
501 Carnetin 77400 22 461
502 Maisoncelles-en-Brie 77580 21 977
503 Crisenoy 77390 20 611
504 Bransles 77620 20 526
505 Favières 77220 19 1316
506 Gouvernes 77400 18 1177
507 Saint-Martin-en-Bière 77630 18 746

📊 Explorer les classements