Cesson — Score 55/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 15 Transactions · Cesson
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Meaux | 3 121 € | 2 812 € | 600 | 56 905 |
| Chelles | 3 548 € | 3 750 € | 531 | 54 620 |
| Melun | 2 827 € | 3 000 € | 496 | 45 995 |
| Pontault-Combault | 4 022 € | 3 726 € | 349 | 39 096 |
| Savigny-le-Temple | 2 700 € | 2 855 € | 202 | 31 148 |
| Bussy-Saint-Georges | 4 376 € | 4 088 € | 344 | 27 498 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
189 DPE · ADEME
2.1 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE SONIA DELAUNAY (GENERAL ET TECHNO.) | public | 97.0 % | None % | -2.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE LE GRAND PARC | public | 119.0 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 8 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 94 | 8.40 ‰ | 7.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Destructions et dégradations volontaires | 67 | 6.00 ‰ | 7.2 ‰ | -17 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 61 | 5.40 ‰ | 6.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Violences physiques intrafamiliales | 43 | 3.80 ‰ | 4.2 ‰ | Dans la moyenne |
| Cambriolages de logement | 40 | 8.90 ‰ | 7.5 ‰ | +19 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 39 | 3.50 ‰ | 5.2 ‰ | -33 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 26 | 2.30 ‰ | 3.7 ‰ | -38 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 24 | 2.10 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants | 24 | 2.10 ‰ | 8.4 ‰ | -75 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 1.90 ‰ | 4.0 ‰ | -52 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 21 | 1.90 ‰ | 7.5 ‰ | -75 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 16 | 1.40 ‰ | 2.4 ‰ | -42 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 6 | 0.50 ‰ | 1.0 ‰ | -50 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 3 253 analyses · CDA GRAND PARIS SUD
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Savigny-le-Temple | 2.0 km | 59/100 | 31 148 |
| Seine-Port | 3.0 km | 27/100 | 1 742 |
| Vert-Saint-Denis | 2.7 km | 35/100 | 9 291 |
| Boissise-la-Bertrand | 4.2 km | 45/100 | 1 206 |
| Nandy | 3.4 km | 47/100 | 6 350 |
| Le Mée-sur-Seine | 4.4 km | 60/100 | 19 527 |
| Réau | 5.0 km | 24/100 | 2 127 |
| Moissy-Cramayel | 6.2 km | 49/100 | 18 511 |
❓ Questions fréquentes sur Cesson
Quel est le prix au m² à Cesson ? ▶
Le prix médian au m² à Cesson est de 3 228 €.
Quel est le rendement locatif à Cesson ? ▶
Le rendement locatif brut à Cesson est de 6.4%.
Cesson est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Cesson obtient un score ScorCity de 55/100, ce qui en fait un investissement intéressant.
Quel est le DPE moyen à Cesson ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Cesson est B.
Quels sont les risques naturels à Cesson ? ▶
8 risques sont identifiés à Cesson : Transport de marchandises dangereuses, Effet thermique, Effet toxique.