Investir dans le Dordogne (24)

503 communes analysées · Nouvelle-Aquitaine

👥 Population
417 614
🎯 Score moyen
47/100
🏠 Prix moyen /m²
2041 €
🏘️ Communes
503

🏆 Top 10 communes pour investir dans le Dordogne

#CommuneScoreRendementCadre de vieSécuritéPopulation
1 Minzac
24610
72/100 96 67 14 495
2 Corgnac-sur-l'Isle
24800
70/100 97 40 14 854
3 Auriac-du-Périgord
24290
70/100 98 73 14 397
4 Varaignes
24360
70/100 95 70 14 358
5 Fouleix
24380
70/100 97 68 14 277
6 Coutures
24320
70/100 97 42 14 199
7 Connezac
24300
70/100 99 42 14 79
8 Salles-de-Belvès
24170
70/100 97 43 14 78
9 La Chapelle-Montabourlet
24320
70/100 96 81 14 56
10 Jaure
24140
69/100 100 75 14 178

📋 Toutes les communes du Dordogne

503 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Minzac 24610 72 495
2 Corgnac-sur-l'Isle 24800 70 854
3 Auriac-du-Périgord 24290 70 397
4 Varaignes 24360 70 358
5 Fouleix 24380 70 277
6 Coutures 24320 70 199
7 Connezac 24300 70 79
8 Salles-de-Belvès 24170 70 78
9 La Chapelle-Montabourlet 24320 70 56
10 Jaure 24140 69 178
11 Chalagnac 24380 68 442
12 Grun-Bordas 24380 68 244
13 Veyrines-de-Domme 24250 68 236
14 Tourtoirac 24390 67 636
15 Rudeau-Ladosse 24340 67 154
16 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 66 2520
17 Bertric-Burée 24320 66 445
18 Monpazier 24540 66 441
19 Saint-Martin-l'Astier 24400 66 142
20 La Chapelle-Saint-Jean 24390 66 82
21 Chassaignes 24600 66 78
22 Boulazac Isle Manoire 24330 65 10 759
23 Fonroque 24500 65 341
24 Razac-d'Eymet 24500 65 328
25 Montaut 24560 65 127
26 Brantôme en Périgord 24310 64 3763
27 La Force 24130 64 2702
28 Angoisse 24270 64 598
29 Les Coteaux Périgourdins 24120 64 554
30 Les Lèches 24400 64 389
31 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24230 64 299
32 Coulounieix-Chamiers 24660 63 7832
33 Fossemagne 24210 63 556
34 Vaunac 24800 63 247
35 Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 63 202
36 Saint-Géraud-de-Corps 24700 63 202
37 Bergerac 24100 62 27 110
38 Trélissac 24750 62 7372
39 Eymet 24500 62 2569
40 La Douze 24330 62 1151
41 Saint-Front-la-Rivière 24300 62 511
42 Nailhac 24390 62 289
43 Teyjat 24300 62 271
44 La Chapelle-Grésignac 24320 62 103
45 Lavaur 24550 62 85
46 La Coquille 24450 61 1278
47 Nantheuil 24800 61 989
48 Négrondes 24460 61 778
49 Champniers-et-Reilhac 24360 61 541
50 Milhac-de-Nontron 24470 61 520
51 Baneuil 24150 61 321
52 Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 61 311
53 Saint-Front-d'Alemps 24460 61 252
54 Lusignac 24320 61 162
55 Sainte-Croix-de-Mareuil 24340 61 144
56 Sanilhac 24380 60 4757
57 Tocane-Saint-Apre 24350 60 1742
58 Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 24640 60 1127
59 Siorac-en-Périgord 24170 60 1082
60 Pazayac 24120 60 811
61 Parcoul-Chenaud 24410 60 800
62 Douchapt 24350 60 353
63 Rouffignac-de-Sigoulès 24240 60 332
64 Firbeix 24450 60 294
65 Nanthiat 24800 60 244
66 Saint-Pardoux-et-Vielvic 24170 60 188
67 Florimont-Gaumier 24250 60 170
68 Hautefaye 24300 60 123
69 Saint-Félix-de-Bourdeilles 24340 60 72
70 Prigonrieux 24130 59 4374
71 Marsac-sur-l'Isle 24430 59 3187
72 Saint-Geniès 24590 59 926
73 Saint-Méard-de-Gurçon 24610 59 809
74 La Tour-Blanche-Cercles 24320 59 549
75 Montagrier 24350 59 511
76 Nadaillac 24590 59 372
77 Sagelat 24170 59 318
78 Étouars 24360 59 166
79 La Chapelle-Montmoreau 24300 59 75
80 Mareuil en Périgord 24340 58 2326
81 Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 58 1784
82 Lisle 24350 58 924
83 Savignac-Lédrier 24270 58 729
84 Verteillac 24320 58 547
85 Manzac-sur-Vern 24110 58 535
86 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24700 58 507
87 Dussac 24270 58 427
88 Beynac-et-Cazenac 24220 58 397
89 La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 58 331
90 Les Farges 24290 58 311
91 Sainte-Eulalie-d'Ans 24640 58 298
92 Villac 24120 58 295
93 Marsalès 24540 58 223
94 La Jemaye-Ponteyraud 24410 58 146
95 Bourrou 24110 58 139
96 Vendoire 24320 58 135
97 Lempzours 24800 58 134
98 Orliac 24170 58 43
99 Saint-Astier 24110 57 5376
100 Champcevinel 24750 57 3126
101 Château-l'Évêque 24460 57 2158
102 Lamothe-Montravel 24230 57 1443
103 Jumilhac-le-Grand 24630 57 1130
104 Villetoureix 24600 57 891
105 Chantérac 24190 57 652
106 Escoire 24420 57 401
107 Saint-Martin-le-Pin 24300 57 279
108 Clermont-d'Excideuil 24160 57 255
109 Preyssac-d'Excideuil 24160 57 152
110 Granges-d'Ans 24390 57 150
111 Urval 24480 57 116
112 Sainte-Trie 24160 57 115
113 Champagnac-de-Belair 24530 56 767
114 Cornille 24750 56 687
115 Saint-Pierre-de-Frugie 24450 56 520
116 Lunas 24130 56 459
117 Bourgnac 24400 56 354
118 Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 56 333
119 Beauregard-et-Bassac 24140 56 309
120 Lussas-et-Nontronneau 24300 56 283
121 Salon 24380 56 261
122 Petit-Bersac 24600 56 184
123 Montferrand-du-Périgord 24440 56 156
124 Saint-Pancrace 24530 56 144
125 Prats-du-Périgord 24550 56 143
126 Lavalade 24540 56 107
127 Faurilles 24560 56 36
128 Temple-Laguyon 24390 56 34
129 Lamonzie-Saint-Martin 24680 55 2742
130 Cours-de-Pile 24520 55 1585
131 Pays de Belvès 24170 55 1298
132 Les Eyzies 24260 55 1134
133 Augignac 24300 55 820
134 Hautefort 24390 55 806
135 Villars 24530 55 470
136 Saint-Vincent-sur-l'Isle 24420 55 307
137 Saint-Michel-de-Villadeix 24380 55 298
138 Lolme 24540 55 191
139 Larzac 24170 55 145
140 Saint-Léon-sur-l'Isle 24110 54 2080
141 Coulaures 24420 54 768
142 Daglan 24250 54 570
143 Saint-Rabier 24210 54 538
144 Plaisance 24560 54 412
145 Quinsac 24530 54 381
146 Anlhiac 24160 54 264
147 Naussannes 24440 54 232
148 Savignac-de-Nontron 24300 54 211
149 Saint-Étienne-de-Puycorbier 24400 54 111
150 Monmadalès 24560 54 83
151 Chancelade 24650 53 4468
152 Creysse 24100 53 1743
153 Saint Aulaye-Puymangou 24410 53 1450
154 Saint-Laurent-des-Hommes 24400 53 1012
155 Lanouaille 24270 53 926
156 Mauzac-et-Grand-Castang 24150 53 879
157 Saint-Martial-de-Valette 24300 53 803
158 Biras 24310 53 731
159 Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 53 536
160 Saint-Martial-d'Albarède 24160 53 484
161 Eygurande-et-Gardedeuil 24700 53 402
162 Bussière-Badil 24360 53 386
163 Saint-Vivien 24230 53 240
164 Rampieux 24440 53 139
165 Clermont-de-Beauregard 24140 53 120
166 Chourgnac 24640 53 69
167 Bassillac et Auberoche 24330 52 4361
168 Saint-Médard-d'Excideuil 24160 52 546
169 Lanquais 24150 52 506
170 Prats-de-Carlux 24370 52 491
171 Fougueyrolles 33220 52 462
172 Bussac 24350 52 379
173 Gout-Rossignol 24320 52 360
174 Saint-Crépin-d'Auberoche 24330 52 335
175 Boisse 24560 52 251
176 Bourg-du-Bost 24600 52 247
177 Saint-Barthélemy-de-Bussière 24360 52 219
178 Saint-Jean-d'Estissac 24140 52 158
179 Saint-Avit-de-Vialard 24260 52 152
180 Pezuls 24510 52 113
181 Gaugeac 24540 52 106
182 Creyssac 24350 52 104
183 Doissat 24170 52 99
184 Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 51 1166
185 Vanxains 24600 51 689
186 Église-Neuve-de-Vergt 24380 51 579
187 Cherveix-Cubas 24390 51 557
188 Saint-Paul-la-Roche 24800 51 542
189 Azerat 24210 51 463
190 Varennes 24150 51 458
191 Douville 24140 51 453
192 La Chapelle-Faucher 24530 51 395
193 Échourgnac 24410 51 395
194 Ribagnac 24240 51 344
195 Nabirat 24250 51 341
196 Mazeyrolles 24550 51 307
197 Le Bourdeix 24300 51 246
198 Fraisse 24130 51 171
199 Saint-Front-sur-Nizonne 24300 51 168
200 Servanches 24410 51 76
201 Soulaures 24540 51 67
202 Terrasson-Lavilledieu 24120 50 6218
203 Mussidan 24400 50 2771
204 Ménesplet 24700 50 1928
205 Mensignac 24350 50 1521
206 Saint Privat en Périgord 24410 50 1139
207 Coly-Saint-Amand 24120 50 640
208 Thénac 24240 50 443
209 Saint-Agne 24520 50 438
210 Saint-Pierre-de-Côle 24800 50 432
211 Cause-de-Clérans 24150 50 331
212 Saint-Louis-en-l'Isle 24400 50 311
213 Thonac 24290 50 275
214 Loubejac 24550 50 266
215 Sergeac 24290 50 215
216 Saint-Jean-d'Ataux 24190 50 129
217 Sceau-Saint-Angel 24300 50 125
218 Teillots 24390 50 100
219 Saint-Marcory 24540 50 57
220 Saint-Médard-de-Mussidan 24400 49 1618
221 Le Fleix 24130 49 1488
222 Villefranche-de-Lonchat 24610 49 998
223 Moulin-Neuf 24700 49 986
224 Condat-sur-Vézère 24570 49 859
225 Lacropte 24380 49 699
226 Villefranche-du-Périgord 24550 49 674
227 Saint-Vincent-de-Connezac 24190 49 664
228 Saint-Martin-de-Gurson 24610 49 653
229 Bouniagues 24560 49 578
230 Pressignac-Vicq 24150 49 456
231 Badefols-d'Ans 24390 49 421
232 Jayac 24590 49 191
233 Sainte-Radegonde 24560 49 78
234 Verdon 24520 49 35
235 Périgueux 24000 48 29 055
236 Gardonne 24680 48 1608
237 Saint-Cyprien 24220 48 1580
238 Lembras 24100 48 1259
239 Saint-Front-de-Pradoux 24400 48 1148
240 Sourzac 24400 48 1135
241 Saint-Germain-du-Salembre 24190 48 901
242 Ginestet 24130 48 762
243 Faux-en-Périgord 24560 48 672
244 Saint-Estèphe 24360 48 583
245 Saint-Rémy 24700 48 503
246 Saint-Méard-de-Drône 24600 48 485
247 Paussac-et-Saint-Vivien 24310 48 444
248 Saint-Paul-de-Serre 24380 48 337
249 Vallereuil 24190 48 260
250 Liorac-sur-Louyre 24520 48 259
251 Saint-Jory-las-Bloux 24160 48 245
252 Carsac-de-Gurson 24610 48 231
253 Saint-Martin-des-Combes 24140 48 205
254 Saint-Martial-Viveyrol 24320 48 184
255 Savignac-de-Miremont 24260 48 173
256 Agonac 24460 47 1765
257 Antonne-et-Trigonant 24420 47 1185
258 Douzillac 24190 47 845
259 Monbazillac 24240 47 829
260 Plazac 24580 47 717
261 Grignols 24110 47 667
262 Grand-Brassac 24350 47 555
263 La Chapelle-Aubareil 24290 47 542
264 Eyzerac 24800 47 541
265 Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 47 357
266 Saint-Michel-de-Montaigne 24230 47 336
267 Saint-Sauveur-Lalande 24700 47 149
268 Bourniquel 24150 47 62
269 Saint-Pierre-d'Eyraud 24130 46 1795
270 Montcaret 24230 46 1390
271 Sigoulès-et-Flaugeac 24240 46 1280
272 Saint-Nexans 24520 46 1030
273 Léguillac-de-l'Auche 24110 46 968
274 Abjat-sur-Bandiat 24300 46 639
275 Sainte-Orse 24210 46 346
276 Saint-Mesmin 24270 46 343
277 Razac-de-Saussignac 24240 46 335
278 Singleyrac 24500 46 314
279 Cunèges 24240 46 314
280 Bosset 24130 46 234
281 Saint-Geyrac 24330 46 197
282 Chapdeuil 24320 46 142
283 Saint-Romain-de-Monpazier 24540 46 104
284 Saint-Avit-Rivière 24540 46 91
285 Sarlat-la-Canéda 24200 45 8763
286 Coursac 24430 45 2380
287 Saint-Laurent-des-Vignes 24100 45 1038
288 Saint-Germain-et-Mons 24520 45 908
289 Allemans 24600 45 544
290 Génis 24160 45 516
291 Saint-Germain-des-Prés 24160 45 503
292 Saint-Seurin-de-Prats 24230 45 461
293 Saint-Pompon 24170 45 373
294 Bayac 24150 45 355
295 Fleurac 24580 45 328
296 Beleymas 24140 45 288
297 Saint-Laurent-la-Vallée 24170 45 237
298 La Chapelle-Gonaguet 24350 44 1049
299 Saint-Sauveur 24520 44 849
300 Issigeac 24560 44 744
301 Saint-Martin-de-Ribérac 24600 44 723
302 Saint-Julien-de-Lampon 24370 44 660
303 Peyrignac 24210 44 577
304 Vézac 24220 44 533
305 Busserolles 24360 44 516
306 Gageac-et-Rouillac 24240 44 422
307 Saint-Priest-les-Fougères 24450 44 380
308 Sarrazac 24800 44 363
309 Tursac 24620 44 346
310 Saint-Victor 24350 44 213
311 Châtres 24120 44 180
312 Boisseuilh 24390 44 110
313 Neuvic 24190 43 3687
314 Sarlande 24270 43 428
315 Limeyrat 24210 43 424
316 Montagnac-la-Crempse 24140 43 378
317 Saint-Félix-de-Villadeix 24510 43 314
318 Saint-Cyr-les-Champagnes 24270 43 304
319 Valojoulx 24290 43 285
320 Saint-André-de-Double 24190 43 162
321 Besse 24550 43 148
322 Montignac-Lascaux 24290 42 2762
323 Mouleydier 24520 42 1152
324 Sarliac-sur-l'Isle 24420 42 1054
325 Saint-Pierre-de-Chignac 24330 42 971
326 Bourdeilles 24310 42 785
327 Pomport 24240 42 735
328 Saint-Jory-de-Chalais 24800 42 544
329 Condat-sur-Trincou 24530 42 504
330 Saussignac 24240 42 407
331 Molières 24480 42 370
332 Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 42 361
333 Champs-Romain 24470 42 291
334 Conne-de-Labarde 24560 42 249
335 Saint-Amand-de-Vergt 24380 42 242
336 Saint-Michel-de-Double 24400 42 232
337 Segonzac 24600 42 204
338 Badefols-sur-Dordogne 24150 42 202
339 Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 42 172
340 Comberanche-et-Épeluche 24600 42 165
341 Sainte-Croix 24440 42 89
342 Nontron 24300 41 3057
343 Val de Louyre et Caudeau 24380 41 1585
344 Annesse-et-Beaulieu 24430 41 1511
345 Couze-et-Saint-Front 24150 41 709
346 Montpeyroux 24610 41 496
347 Campagne 24260 41 416
348 Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24600 41 279
349 Saint-Georges-Blancaneix 24130 41 275
350 Saint-Paul-Lizonne 24320 41 274
351 Montagnac-d'Auberoche 24210 41 137
352 Saint-Raphaël 24160 41 94
353 Sorges et Ligueux en Périgord 24420 40 1650
354 Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 40 1244
355 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 40 830
356 Sainte-Nathalène 24200 40 648
357 Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 40 536
358 Alles-sur-Dordogne 24480 40 380
359 Saint-Aubin-de-Cadelech 24500 40 346
360 Campagnac-lès-Quercy 24550 40 323
361 Audrix 24260 40 287
362 Monfaucon 24130 40 285
363 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 24320 40 234
364 Cherval 24320 40 222
365 Vergt-de-Biron 24540 40 191
366 La Cassagne 24120 40 149
367 Soudat 24360 40 102
368 Excideuil 24160 39 1201
369 La Feuillade 24120 39 820
370 Lamonzie-Montastruc 24520 39 708
371 Groléjac 24250 39 686
372 Issac 24400 39 437
373 Champagne-et-Fontaine 24320 39 346
374 Sainte-Foy-de-Longas 24510 39 242
375 Pontours 24150 39 209
376 Saint-Just 24320 39 142
377 Fanlac 24290 39 134
378 Sadillac 24500 39 100
379 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 38 1678
380 Vélines 24230 38 1104
381 Marcillac-Saint-Quentin 24200 38 826
382 Pechs-de-l'Espérance 24370 38 796
383 Carlux 24370 38 671
384 Beaupouyet 24400 38 553
385 Tamniès 24620 38 414
386 Ajat 24210 38 307
387 Colombier 24560 38 285
388 Peyzac-le-Moustier 24620 38 201
389 Saint-Aubin-de-Nabirat 24250 38 160
390 Nastringues 24230 38 138
391 Saint-Hilaire-d'Estissac 24140 38 130
392 Église-Neuve-d'Issac 24400 38 121
393 Carves 24170 38 98
394 Monmarvès 24560 38 61
395 Ribérac 24600 37 3734
396 Villamblard 24140 37 851
397 Beauregard-de-Terrasson 24120 37 731
398 Mialet 24450 37 628
399 Marquay 24620 37 588
400 Calès 24150 37 369
401 Saint-Jean-de-Côle 24800 37 354
402 Saint-Georges-de-Montclard 24140 37 270
403 Paulin 24590 37 246
404 Marnac 24220 37 187
405 Biron 24540 37 151
406 Coubjours 24390 37 109
407 La Roche-Chalais 24490 36 3060
408 Vergt 24380 36 1773
409 Proissans 24200 36 1102
410 Salagnac 24160 36 686
411 Aubas 24290 36 614
412 Saint-Martial-de-Nabirat 24250 36 586
413 La Roque-Gageac 24250 36 448
414 Veyrignac 24370 36 326
415 Mayac 24420 36 325
416 Siorac-de-Ribérac 24600 36 258
417 Monsac 24440 36 178
418 Saint-Perdoux 24560 36 143
419 Journiac 24260 35 496
420 Saint-Cybranet 24250 35 384
421 Mauzens-et-Miremont 24260 35 288
422 Saint-Cernin-de-Labarde 24560 35 221
423 Saint-Germain-de-Belvès 24170 35 180
424 Bouzic 24250 35 160
425 Saint-Marcel-du-Périgord 24510 35 137
426 Montpon-Ménestérol 24700 34 5866
427 Beaumontois en Périgord 24440 34 1733
428 Domme 24250 34 906
429 Saint-Saud-Lacoussière 24470 34 820
430 Saint-Avit-Sénieur 24440 34 422
431 Archignac 24590 34 409
432 Beauronne 24400 34 372
433 Borrèze 24590 34 354
434 Mescoules 24240 34 177
435 Lalinde 24150 33 2931
436 Razac-sur-l'Isle 24430 33 2376
437 Vitrac 24200 33 863
438 Castels et Bézenac 24220 33 813
439 Meyrals 24220 33 715
440 Limeuil 24510 33 342
441 Saint-Mayme-de-Péreyrol 24380 33 286
442 Creyssensac-et-Pissot 24380 33 273
443 Serres-et-Montguyard 24500 33 231
444 Monsaguel 24560 33 131
445 Bourg-des-Maisons 24320 33 73
446 Bardou 24560 33 44
447 Carsac-Aillac 24200 32 1586
448 Montrem 24110 32 1208
449 Savignac-les-Églises 24420 32 1005
450 Chalais 24800 32 405
451 Saint-Sulpice-d'Excideuil 24800 32 377
452 Montazeau 24230 32 292
453 Monplaisant 24170 32 265
454 Saint-Capraise-d'Eymet 24500 32 177
455 Cladech 24170 32 86
456 Cénac-et-Saint-Julien 24250 31 1183
457 Celles 24600 31 619
458 Queyssac 24140 31 533
459 Veyrines-de-Vergt 24380 31 244
460 Brouchaud 24210 31 224
461 Allas-les-Mines 24220 31 203
462 Salignac-Eyvigues 24590 30 1184
463 Saint-André-d'Allas 24200 30 888
464 Paunat 24510 30 320
465 Grives 24170 30 106
466 Saint-Séverin-d'Estissac 24190 30 95
467 Thiviers 24800 29 2876
468 Le Pizou 24700 29 1428
469 Thenon 24210 29 1282
470 La Bachellerie 24210 29 891
471 Trémolat 24510 29 624
472 Saint-Vincent-de-Cosse 24220 29 388
473 Simeyrols 24370 29 256
474 Saint-Cernin-de-l'Herm 24550 29 193
475 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 29 180
476 Saint-Cassien 24540 29 31
477 Le Lardin-Saint-Lazare 24570 28 1672
478 Sainte-Mondane 24370 28 305
479 Saint-Vincent-le-Paluel 24200 28 293
480 Saint-Pantaly-d'Excideuil 24160 28 157
481 Bouillac 24480 28 121
482 Le Bugue 24260 27 2663
483 Eyraud-Crempse-Maurens 24130 27 1703
484 Piégut-Pluviers 24360 27 1180
485 Saint-Chamassy 24260 27 512
486 La Dornac 24120 27 407
487 Saint-Léon-d'Issigeac 24560 27 147
488 Le Buisson-de-Cadouin 24480 26 1965
489 Calviac-en-Périgord 24370 26 546
490 Saint-Aquilin 24110 26 458
491 Saint-Léon-sur-Vézère 24290 26 431
492 Bars 24210 26 246
493 Saint-Géry 24400 26 239
494 Sainte-Foy-de-Belvès 24170 26 142
495 Berbiguières 24220 25 177
496 Saint-Martial-d'Artenset 24700 24 943
497 Castelnaud-la-Chapelle 24250 24 451
498 Campsegret 24140 24 407
499 Payzac 24270 22 984
500 Monestier 24240 22 385
501 Capdrot 24540 21 458
502 Saint-Pardoux-de-Drône 24600 21 191
503 Gabillou 24210 19 95

📊 Explorer les classements