Investir dans le Vendée (85)
253 communes analysées · Pays de la Loire
📊 Chiffres clés du département
🎯 Répartition zone Pinel — Vendée
🚉 Accessibilité ferroviaire — Vendée
🗺️ Carte du Vendée
Les communes du département, colorées par score d'investissement
🏆 Top 10 communes Vendée
| # | Commune | Score | Pinel | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Givrand 85800 |
72/100 | — | 2 205 |
| 2 | Essarts-en-Bocage 85140 |
71/100 | — | 6 851 |
| 3 | Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 |
70/100 | — | 2 808 |
| 4 | Thorigny 85480 |
70/100 | — | 1 275 |
| 5 | Grosbreuil 85440 |
68/100 | — | 2 221 |
| 6 | Les Velluire-sur-Vendée 85770 |
67/100 | — | 1 358 |
| 7 | Pouillé 85570 |
67/100 | — | 630 |
| 8 | Rives-d'Autise 85240 |
66/100 | — | 2 036 |
| 9 | Saint-Fulgent 85250 |
65/100 | — | 3 994 |
| 10 | Coëx 85220 |
65/100 | — | 3 428 |
📋 Toutes les communes du Vendée
253 communes triées par score
| # | Commune | CP | Score | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Givrand | 85800 | 72 | 2 205 |
| 2 | Essarts-en-Bocage | 85140 | 71 | 6 851 |
| 3 | Mareuil-sur-Lay-Dissais | 85320 | 70 | 2 808 |
| 4 | Thorigny | 85480 | 70 | 1 275 |
| 5 | Grosbreuil | 85440 | 68 | 2 221 |
| 6 | Les Velluire-sur-Vendée | 85770 | 67 | 1 358 |
| 7 | Pouillé | 85570 | 67 | 630 |
| 8 | Rives-d'Autise | 85240 | 66 | 2 036 |
| 9 | Saint-Fulgent | 85250 | 65 | 3 994 |
| 10 | Coëx | 85220 | 65 | 3 428 |
| 11 | Foussais-Payré | 85240 | 65 | 1 168 |
| 12 | La Jaudonnière | 85110 | 65 | 670 |
| 13 | Les Landes-Genusson | 85130 | 64 | 2 638 |
| 14 | Sainte-Gemme-la-Plaine | 85400 | 64 | 2 084 |
| 15 | Saint-Aubin-des-Ormeaux | 85130 | 64 | 1 394 |
| 16 | Chantonnay | 85110 | 63 | 8 557 |
| 17 | Saint-Jean-d'Hermine | 85210 | 63 | 3 611 |
| 18 | Rochetrejoux | 85510 | 63 | 983 |
| 19 | Rives de l'Yon | 85310 | 62 | 4 335 |
| 20 | La Roche-sur-Yon | 85000 | 61 | 54 849 |
| 21 | Nesmy | 85310 | 61 | 3 100 |
| 22 | Pissotte | 85200 | 61 | 1 132 |
| 23 | Chavagnes-en-Paillers | 85250 | 60 | 3 726 |
| 24 | Les Lucs-sur-Boulogne | 85170 | 60 | 3 701 |
| 25 | Saint-Pierre-du-Chemin | 85120 | 60 | 1 354 |
| 26 | Faymoreau | 85240 | 60 | 209 |
| 27 | Challans | 85300 | 59 | 22 943 |
| 28 | Antigny | 85120 | 59 | 1 027 |
| 29 | Saint-Laurent-de-la-Salle | 85410 | 59 | 398 |
| 30 | Saint-Martin-des-Fontaines | 85570 | 59 | 166 |
| 31 | Saint-Laurent-sur-Sèvre | 85290 | 58 | 3 550 |
| 32 | Les Brouzils | 85260 | 58 | 2 938 |
| 33 | Saint-Denis-la-Chevasse | 85170 | 58 | 2 419 |
| 34 | Bois-de-Céné | 85710 | 58 | 2 256 |
| 35 | Montréverd | 85260 | 57 | 3 857 |
| 36 | Beaurepaire | 85500 | 57 | 2 385 |
| 37 | Sainte-Cécile | 85110 | 57 | 1 575 |
| 38 | Bouillé-Courdault | 85420 | 57 | 595 |
| 39 | Puy-de-Serre | 85240 | 57 | 311 |
| 40 | Benet | 85490 | 56 | 4 089 |
| 41 | La Boissière-de-Montaigu | 85600 | 56 | 2 311 |
| 42 | Le Perrier | 85300 | 56 | 2 280 |
| 43 | Terval | 85120 | 56 | 2 147 |
| 44 | Mouilleron-Saint-Germain | 85390 | 56 | 1 744 |
| 45 | Mouchamps | 85640 | 55 | 3 015 |
| 46 | L'Île-d'Elle | 85770 | 55 | 1 502 |
| 47 | Saint-Pierre-le-Vieux | 85420 | 55 | 917 |
| 48 | L'Hermenault | 85570 | 55 | 914 |
| 49 | Maillezais | 85420 | 55 | 890 |
| 50 | Moutiers-sur-le-Lay | 85320 | 55 | 843 |
| 51 | Montreuil | 85200 | 55 | 818 |
| 52 | Vouillé-les-Marais | 85450 | 55 | 806 |
| 53 | Saint-Vincent-Sterlanges | 85110 | 55 | 747 |
| 54 | Les Achards | 85150 | 54 | 5 518 |
| 55 | Treize-Septiers | 85600 | 54 | 3 416 |
| 56 | Chauché | 85140 | 54 | 2 613 |
| 57 | Nieul-le-Dolent | 85430 | 54 | 2 571 |
| 58 | Saint-Martin-des-Noyers | 85140 | 54 | 2 560 |
| 59 | Nalliers | 85370 | 54 | 2 389 |
| 60 | Le Langon | 85370 | 54 | 1 045 |
| 61 | Montaigu-Vendée | 85600 | 53 | 21 134 |
| 62 | Sèvremont | 85700 | 53 | 6 385 |
| 63 | Le Boupère | 85510 | 53 | 3 151 |
| 64 | Beaulieu-sous-la-Roche | 85190 | 53 | 2 421 |
| 65 | Rives-du-Fougerais | 85410 | 53 | 1 500 |
| 66 | Sainte-Florence | 85140 | 53 | 1 359 |
| 67 | Saint-Michel-le-Cloucq | 85200 | 53 | 1 253 |
| 68 | L'Oie | 85140 | 53 | 1 250 |
| 69 | Sérigné | 85200 | 53 | 1 048 |
| 70 | Saint-Martin-de-Fraigneau | 85200 | 53 | 795 |
| 71 | Damvix | 85420 | 53 | 733 |
| 72 | Marsais-Sainte-Radégonde | 85570 | 53 | 553 |
| 73 | La Taillée | 85450 | 53 | 550 |
| 74 | Tallud-Sainte-Gemme | 85390 | 53 | 453 |
| 75 | Fontenay-le-Comte | 85200 | 52 | 14 059 |
| 76 | Chanverrie | 85130 | 52 | 5 653 |
| 77 | Venansault | 85190 | 52 | 4 757 |
| 78 | La Réorthe | 85210 | 52 | 1 161 |
| 79 | Auchay-sur-Vendée | 85200 | 52 | 1 122 |
| 80 | Mervent | 85200 | 52 | 1 063 |
| 81 | Maillé | 85420 | 52 | 759 |
| 82 | Le Champ-Saint-Père | 85540 | 51 | 2 135 |
| 83 | Saint-Mesmin | 85700 | 51 | 1 774 |
| 84 | Saint-Martin-des-Tilleuls | 85130 | 51 | 1 150 |
| 85 | La Caillère-Saint-Hilaire | 85410 | 51 | 1 100 |
| 86 | L'Orbrie | 85200 | 51 | 808 |
| 87 | Saint-Juire-Champgillon | 85210 | 51 | 425 |
| 88 | Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine | 85210 | 51 | 419 |
| 89 | La Couture | 85320 | 51 | 231 |
| 90 | Aizenay | 85190 | 50 | 10 365 |
| 91 | Pouzauges | 85700 | 50 | 5 668 |
| 92 | Sallertaine | 85300 | 50 | 3 518 |
| 93 | Saint-Étienne-du-Bois | 85670 | 50 | 2 311 |
| 94 | Bouin | 85230 | 50 | 2 205 |
| 95 | La Genétouze | 85190 | 50 | 2 011 |
| 96 | Saint-Prouant | 85110 | 50 | 1 666 |
| 97 | Saint-Germain-de-Prinçay | 85110 | 50 | 1 640 |
| 98 | Triaize | 85580 | 50 | 1 071 |
| 99 | Monsireigne | 85110 | 50 | 999 |
| 100 | Bourneau | 85200 | 50 | 710 |
| 101 | Menomblet | 85700 | 50 | 685 |
| 102 | Saint-Maurice-le-Girard | 85390 | 50 | 597 |
| 103 | Liez | 85420 | 50 | 302 |
| 104 | L'Herbergement | 85260 | 49 | 3 482 |
| 105 | Vix | 85770 | 49 | 1 835 |
| 106 | Tiffauges | 85130 | 49 | 1 544 |
| 107 | Palluau | 85670 | 49 | 1 128 |
| 108 | Moreilles | 85450 | 49 | 407 |
| 109 | Mallièvre | 85590 | 49 | 251 |
| 110 | Les Sables-d'Olonne | 85100 | 48 | 49 603 |
| 111 | Les Herbiers | 85500 | 48 | 16 521 |
| 112 | Le Fenouiller | 85800 | 48 | 4 978 |
| 113 | Doix lès Fontaines | 85200 | 48 | 1 779 |
| 114 | Chavagnes-les-Redoux | 85390 | 48 | 857 |
| 115 | Réaumur | 85700 | 48 | 857 |
| 116 | Grand'Landes | 85670 | 48 | 725 |
| 117 | Puyravault | 85450 | 48 | 642 |
| 118 | La Chapelle-Thémer | 85210 | 48 | 393 |
| 119 | Loge-Fougereuse | 85120 | 48 | 373 |
| 120 | La Garnache | 85710 | 47 | 5 515 |
| 121 | Mouilleron-le-Captif | 85000 | 47 | 5 273 |
| 122 | Bournezeau | 85480 | 47 | 3 452 |
| 123 | Angles | 85750 | 47 | 3 115 |
| 124 | Sainte-Foy | 85150 | 47 | 2 717 |
| 125 | Saint-Mathurin | 85150 | 47 | 2 496 |
| 126 | Froidfond | 85300 | 47 | 2 208 |
| 127 | Les Pineaux | 85320 | 47 | 688 |
| 128 | Petosse | 85570 | 47 | 688 |
| 129 | Saint-Étienne-de-Brillouet | 85210 | 47 | 616 |
| 130 | Le Gué-de-Velluire | 85770 | 47 | 525 |
| 131 | Marillet | 85240 | 47 | 123 |
| 132 | La Chaize-le-Vicomte | 85310 | 46 | 3 948 |
| 133 | L'Aiguillon-sur-Vie | 85220 | 46 | 2 277 |
| 134 | Notre-Dame-de-Riez | 85270 | 46 | 2 213 |
| 135 | Saint-André-Goule-d'Oie | 85250 | 46 | 1 960 |
| 136 | Fougeré | 85480 | 46 | 1 240 |
| 137 | Bazoges-en-Pareds | 85390 | 46 | 1 184 |
| 138 | La Rabatelière | 85250 | 46 | 1 024 |
| 139 | Sigournais | 85110 | 46 | 999 |
| 140 | Soullans | 85300 | 45 | 4 654 |
| 141 | Saint-Christophe-du-Ligneron | 85670 | 45 | 2 727 |
| 142 | Poiroux | 85440 | 45 | 1 246 |
| 143 | Saint-Hilaire-de-Riez | 85270 | 44 | 13 074 |
| 144 | La Ferrière | 85280 | 44 | 5 454 |
| 145 | Apremont | 85220 | 44 | 2 108 |
| 146 | Chaillé-les-Marais | 85450 | 44 | 1 924 |
| 147 | Château-Guibert | 85320 | 44 | 1 584 |
| 148 | Xanton-Chassenon | 85240 | 44 | 743 |
| 149 | Talmont-Saint-Hilaire | 85440 | 43 | 8 492 |
| 150 | Saint-Gervais | 85230 | 43 | 2 781 |
| 151 | La Châtaigneraie | 85120 | 43 | 2 600 |
| 152 | Saint-Urbain | 85230 | 43 | 2 000 |
| 153 | Vairé | 85150 | 43 | 1 960 |
| 154 | Mesnard-la-Barotière | 85500 | 43 | 1 558 |
| 155 | Longèves | 85200 | 43 | 1 369 |
| 156 | Treize-Vents | 85590 | 43 | 1 226 |
| 157 | Châteauneuf | 85710 | 43 | 1 140 |
| 158 | Saint-Hilaire-le-Vouhis | 85480 | 43 | 1 101 |
| 159 | La Merlatière | 85140 | 43 | 1 009 |
| 160 | Sainte-Radégonde-des-Noyers | 85450 | 43 | 990 |
| 161 | Landeronde | 85150 | 42 | 2 303 |
| 162 | Saint-Hilaire-des-Loges | 85240 | 42 | 1 917 |
| 163 | Montournais | 85700 | 42 | 1 630 |
| 164 | Mouzeuil-Saint-Martin | 85370 | 42 | 1 233 |
| 165 | Cheffois | 85390 | 42 | 1 009 |
| 166 | Rosnay | 85320 | 42 | 672 |
| 167 | Saint-Valérien | 85570 | 42 | 557 |
| 168 | Thiré | 85210 | 42 | 532 |
| 169 | Curzon | 85540 | 42 | 481 |
| 170 | Mortagne-sur-Sèvre | 85290 | 41 | 6 057 |
| 171 | L'Île-d'Olonne | 85340 | 41 | 2 802 |
| 172 | Vendrennes | 85250 | 41 | 1 799 |
| 173 | Falleron | 85670 | 41 | 1 725 |
| 174 | La Chaize-Giraud | 85220 | 41 | 1 124 |
| 175 | Le Tablier | 85310 | 41 | 765 |
| 176 | Saint-Cyr-des-Gâts | 85410 | 41 | 533 |
| 177 | Luçon | 85400 | 40 | 9 417 |
| 178 | Bellevigny | 85170 | 40 | 6 240 |
| 179 | Dompierre-sur-Yon | 85170 | 40 | 4 625 |
| 180 | Saint-Philbert-de-Bouaine | 85660 | 40 | 3 653 |
| 181 | Rocheservière | 85620 | 40 | 3 594 |
| 182 | La Gaubretière | 85130 | 40 | 3 225 |
| 183 | Saint-Malô-du-Bois | 85590 | 40 | 1 612 |
| 184 | La Boissière-des-Landes | 85430 | 40 | 1 464 |
| 185 | Saint-Paul-en-Pareds | 85500 | 40 | 1 377 |
| 186 | Saint-Paul-Mont-Penit | 85670 | 40 | 880 |
| 187 | Le Givre | 85540 | 40 | 535 |
| 188 | Aubigny-Les Clouzeaux | 85430 | 39 | 7 191 |
| 189 | Saint-Julien-des-Landes | 85150 | 39 | 2 085 |
| 190 | Les Magnils-Reigniers | 85400 | 39 | 1 486 |
| 191 | Martinet | 85150 | 39 | 1 229 |
| 192 | La Bretonnière-la-Claye | 85320 | 39 | 586 |
| 193 | Saint-Sigismond | 85420 | 39 | 428 |
| 194 | Beaufou | 85170 | 38 | 1 683 |
| 195 | Bazoges-en-Paillers | 85130 | 38 | 1 555 |
| 196 | Saint-Mars-la-Réorthe | 85590 | 38 | 1 042 |
| 197 | Péault | 85320 | 38 | 629 |
| 198 | Longeville-sur-Mer | 85560 | 37 | 2 625 |
| 199 | Sainte-Flaive-des-Loups | 85150 | 37 | 2 585 |
| 200 | Landevieille | 85220 | 37 | 1 519 |
| 201 | La Chapelle-Hermier | 85220 | 37 | 1 098 |
| 202 | Sainte-Pexine | 85320 | 37 | 291 |
| 203 | Saint-Jean-de-Monts | 85160 | 36 | 8 868 |
| 204 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85800 | 36 | 8 333 |
| 205 | Beauvoir-sur-Mer | 85230 | 36 | 4 035 |
| 206 | Commequiers | 85220 | 36 | 3 735 |
| 207 | Brem-sur-Mer | 85470 | 36 | 2 993 |
| 208 | La Chapelle-Palluau | 85670 | 36 | 1 124 |
| 209 | Saint-Hilaire-de-Voust | 85120 | 36 | 642 |
| 210 | Cugand-la-Bernardière | 85610 | 35 | 5 711 |
| 211 | Les Epesses | 85590 | 35 | 2 983 |
| 212 | Moutiers-les-Mauxfaits | 85540 | 35 | 2 385 |
| 213 | Saint-Michel-en-l'Herm | 85580 | 35 | 2 329 |
| 214 | Avrillé | 85440 | 35 | 1 403 |
| 215 | La Jonchère | 85540 | 35 | 498 |
| 216 | La Bruffière | 85530 | 34 | 3 987 |
| 217 | Saint-Georges-de-Pointindoux | 85150 | 34 | 1 870 |
| 218 | Champagné-les-Marais | 85450 | 34 | 1 824 |
| 219 | Saint-Avaugourd-des-Landes | 85540 | 34 | 1 213 |
| 220 | Le Girouard | 85150 | 34 | 1 156 |
| 221 | Chasnais | 85400 | 34 | 818 |
| 222 | Saint-Benoist-sur-Mer | 85540 | 34 | 515 |
| 223 | Jard-sur-Mer | 85520 | 33 | 3 235 |
| 224 | Saint-Vincent-sur-Graon | 85540 | 33 | 1 615 |
| 225 | Vouvant | 85120 | 33 | 829 |
| 226 | Saint-Cyr-en-Talmondais | 85540 | 33 | 403 |
| 227 | La Barre-de-Monts | 85550 | 32 | 2 367 |
| 228 | Saint-Révérend | 85220 | 32 | 1 549 |
| 229 | Lairoux | 85400 | 32 | 602 |
| 230 | Saint-Aubin-la-Plaine | 85210 | 32 | 529 |
| 231 | Bessay | 85320 | 32 | 456 |
| 232 | Le Poiré-sur-Vie | 85170 | 31 | 8 649 |
| 233 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 85460 | 31 | 2 845 |
| 234 | Notre-Dame-de-Monts | 85690 | 31 | 2 420 |
| 235 | La Meilleraie-Tillay | 85700 | 31 | 1 485 |
| 236 | Saint-Maixent-sur-Vie | 85220 | 31 | 1 234 |
| 237 | Grues | 85580 | 31 | 927 |
| 238 | Corpe | 85320 | 30 | 1 024 |
| 239 | Saint-Hilaire-la-Forêt | 85440 | 30 | 846 |
| 240 | Le Mazeau | 85420 | 29 | 464 |
| 241 | Bretignolles-sur-Mer | 85470 | 28 | 5 344 |
| 242 | Noirmoutier-en-l'Île | 85330 | 28 | 4 505 |
| 243 | Saint-Vincent-sur-Jard | 85520 | 28 | 1 741 |
| 244 | Le Bernard | 85560 | 27 | 1 319 |
| 245 | La Copechagnière | 85260 | 27 | 1 046 |
| 246 | L'Île-d'Yeu | 85350 | 26 | 4 883 |
| 247 | La Tranche-sur-Mer | 85360 | 26 | 3 136 |
| 248 | Saint-Denis-du-Payré | 85580 | 26 | 434 |
| 249 | Maché | 85190 | 25 | 1 831 |
| 250 | Barbâtre | 85630 | 23 | 1 824 |
| 251 | La Guérinière | 85680 | 22 | 1 377 |
| 252 | L'Épine | 85740 | 20 | 1 636 |
| 253 | Saint-Maurice-des-Noues | 85120 | 19 | 642 |
❓ Questions fréquentes sur Vendée
Vendée : quel est le prix moyen au m² ?+
Le prix médian de l'immobilier (appartements) pour Vendée est de 2 492 €/m² selon les données DVF officielles.
Vendée : quelle est la taxe foncière moyenne ?+
Le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) pour Vendée est de 37.9 %, calculé sur l'ensemble des communes du département (exercice 2024, source DGFIP).
Vendée : combien de communes sont en zone Pinel ?+
30 communes de Vendée sont classées en zone Pinel A Bis, A, B1 ou B2 (23 en B1, 7 en B2), éligibles au dispositif Pinel.
Vendée : quelle est la commune avec le meilleur score d'investissement ?+
Givrand (85800) obtient le meilleur score d'investissement ScorCity de Vendée avec 72/100.
Vendée : quel est le taux de chômage moyen ?+
Le taux de chômage moyen des communes de Vendée est de 9.0 % (recensement INSEE 2021).
Vendée : combien d'entreprises sont actives ?+
155 829 établissements sont actifs pour Vendée dont 13 471 créés en 2024 (source SIRENE / INSEE).
Vendée : quel est le revenu médian moyen ?+
Le revenu disponible médian moyen des communes de Vendée est de 22 280 € par unité de consommation (source FILOSOFI 2021).
Vendée : combien de communes ont une gare SNCF à proximité ?+
102 communes de Vendée disposent d'une gare SNCF à moins de 10 km (dont 8 à moins de 2 km).