Investir dans le Haute-Savoie (74)
279 communes analysées · Auvergne-Rhône-Alpes
📊 Chiffres clés du département
🎯 Répartition zone Pinel — Haute-Savoie
🚉 Accessibilité ferroviaire — Haute-Savoie
🗺️ Carte du Haute-Savoie
Les communes du département, colorées par score d'investissement
🏆 Top 10 communes Haute-Savoie
| # | Commune | Score | Pinel | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Sappey 74350 |
63/100 | A | 468 |
| 2 | Quintal 74600 |
58/100 | B1 | 1 257 |
| 3 | Rumilly 74150 |
56/100 | A | 16 442 |
| 4 | Villy-le-Bouveret 74350 |
56/100 | A | 653 |
| 5 | Annemasse 74100 |
54/100 | A | 37 628 |
| 6 | Sallenôves 74270 |
54/100 | B1 | 849 |
| 7 | Chainaz-les-Frasses 74540 |
54/100 | B1 | 681 |
| 8 | Nernier 74140 |
54/100 | A | 423 |
| 9 | Entrevernes 74410 |
54/100 | A | 191 |
| 10 | La Chapelle-Saint-Maurice 74410 |
54/100 | B2 | 121 |
📋 Toutes les communes du Haute-Savoie
279 communes triées par score
| # | Commune | CP | Score | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Sappey | 74350 | 63 | 468 |
| 2 | Quintal | 74600 | 58 | 1 257 |
| 3 | Rumilly | 74150 | 56 | 16 442 |
| 4 | Villy-le-Bouveret | 74350 | 56 | 653 |
| 5 | Annemasse | 74100 | 54 | 37 628 |
| 6 | Sallenôves | 74270 | 54 | 849 |
| 7 | Chainaz-les-Frasses | 74540 | 54 | 681 |
| 8 | Nernier | 74140 | 54 | 423 |
| 9 | Entrevernes | 74410 | 54 | 191 |
| 10 | La Chapelle-Saint-Maurice | 74410 | 54 | 121 |
| 11 | Saint-Jeoire | 74490 | 53 | 3 457 |
| 12 | Vétraz-Monthoux | 74100 | 52 | 10 949 |
| 13 | Thonon-les-Bains | 74200 | 51 | 37 928 |
| 14 | Bonneville | 74130 | 51 | 13 335 |
| 15 | Cluses | 74300 | 50 | 17 795 |
| 16 | La Roche-sur-Foron | 74800 | 50 | 11 348 |
| 17 | Chaumont | 74270 | 50 | 555 |
| 18 | Meillerie | 74500 | 50 | 293 |
| 19 | Annecy | 74000 | 49 | 132 117 |
| 20 | Chêne-en-Semine | 74270 | 49 | 544 |
| 21 | Chevaline | 74210 | 49 | 181 |
| 22 | Marignier | 74970 | 48 | 6 507 |
| 23 | Domancy | 74700 | 48 | 2 097 |
| 24 | Vougy | 74130 | 48 | 1 659 |
| 25 | Nancy-sur-Cluses | 74300 | 48 | 463 |
| 26 | Choisy | 74330 | 47 | 1 731 |
| 27 | Héry-sur-Alby | 74540 | 47 | 979 |
| 28 | Vinzier | 74500 | 47 | 896 |
| 29 | Viuz-en-Sallaz | 74250 | 46 | 4 681 |
| 30 | Moye | 74150 | 46 | 985 |
| 31 | Crempigny-Bonneguête | 74150 | 46 | 325 |
| 32 | Magland | 74300 | 45 | 3 220 |
| 33 | Sales | 74150 | 45 | 2 325 |
| 34 | Margencel | 74200 | 45 | 2 273 |
| 35 | Marcellaz-Albanais | 74150 | 45 | 2 058 |
| 36 | Sallanches | 74700 | 44 | 17 319 |
| 37 | Cranves-Sales | 74380 | 44 | 7 762 |
| 38 | Chens-sur-Léman | 74140 | 44 | 3 068 |
| 39 | Ayse | 74130 | 44 | 2 376 |
| 40 | Menthonnex-en-Bornes | 74350 | 44 | 1 115 |
| 41 | Contamine-Sarzin | 74270 | 44 | 733 |
| 42 | Reyvroz | 74200 | 44 | 500 |
| 43 | Saint-Julien-en-Genevois | 74160 | 43 | 16 222 |
| 44 | Seyssel | 74910 | 43 | 2 321 |
| 45 | Vacheresse | 74360 | 43 | 939 |
| 46 | Lullin | 74470 | 43 | 809 |
| 47 | Le Reposoir | 74950 | 43 | 565 |
| 48 | La Baume | 74430 | 43 | 320 |
| 49 | Sillingy | 74330 | 42 | 5 826 |
| 50 | Valleiry | 74520 | 42 | 5 264 |
| 51 | Vallières-sur-Fier | 74150 | 42 | 2 860 |
| 52 | Dingy-en-Vuache | 74520 | 42 | 819 |
| 53 | Leschaux | 74320 | 42 | 328 |
| 54 | Passy | 74190 | 41 | 10 856 |
| 55 | Thyez | 74300 | 41 | 6 309 |
| 56 | Marnaz | 74460 | 41 | 5 964 |
| 57 | Alby-sur-Chéran | 74540 | 41 | 2 664 |
| 58 | Vaulx | 74150 | 41 | 1 086 |
| 59 | Le Biot | 74430 | 41 | 633 |
| 60 | Allinges | 74200 | 40 | 5 019 |
| 61 | Arenthon | 74800 | 40 | 2 097 |
| 62 | Villard | 74420 | 40 | 947 |
| 63 | Marigny-Saint-Marcel | 74150 | 40 | 708 |
| 64 | Ambilly | 74100 | 39 | 6 355 |
| 65 | Groisy | 74570 | 39 | 4 082 |
| 66 | Lugrin | 74500 | 39 | 2 614 |
| 67 | Mieussy | 74440 | 39 | 2 530 |
| 68 | Etaux | 74800 | 39 | 2 180 |
| 69 | Bellevaux | 74470 | 39 | 1 450 |
| 70 | Bogève | 74250 | 39 | 1 200 |
| 71 | Brenthonne | 74890 | 39 | 1 128 |
| 72 | Draillant | 74550 | 39 | 872 |
| 73 | Vovray-en-Bornes | 74350 | 39 | 550 |
| 74 | Usinens | 74910 | 39 | 433 |
| 75 | Évian-les-Bains | 74500 | 38 | 9 267 |
| 76 | Villaz | 74370 | 38 | 3 607 |
| 77 | Amancy | 74800 | 38 | 2 792 |
| 78 | Messery | 74140 | 38 | 2 474 |
| 79 | Allonzier-la-Caille | 74350 | 38 | 2 253 |
| 80 | Neydens | 74160 | 38 | 2 250 |
| 81 | Lyaud | 74200 | 38 | 1 780 |
| 82 | Copponex | 74350 | 38 | 1 340 |
| 83 | Onnion | 74490 | 38 | 1 299 |
| 84 | Scionzier | 74950 | 37 | 9 162 |
| 85 | Sevrier | 74320 | 37 | 4 333 |
| 86 | Neuvecelle | 74500 | 37 | 3 256 |
| 87 | Chavanod | 74650 | 37 | 3 135 |
| 88 | Saint-Félix | 74540 | 37 | 2 439 |
| 89 | Contamine-sur-Arve | 74130 | 37 | 2 403 |
| 90 | Habère-Lullin | 74420 | 37 | 1 122 |
| 91 | Marcellaz | 74250 | 37 | 1 082 |
| 92 | Orcier | 74550 | 37 | 1 079 |
| 93 | Manigod | 74230 | 37 | 1 000 |
| 94 | Desingy | 74270 | 37 | 764 |
| 95 | Boussy | 74150 | 37 | 506 |
| 96 | Bluffy | 74290 | 37 | 395 |
| 97 | Poisy | 74330 | 36 | 9 291 |
| 98 | Viry | 74580 | 36 | 5 809 |
| 99 | Cruseilles | 74350 | 36 | 5 376 |
| 100 | Veigy-Foncenex | 74140 | 36 | 4 141 |
| 101 | Doussard | 74210 | 36 | 3 751 |
| 102 | Pers-Jussy | 74930 | 36 | 3 245 |
| 103 | Frangy | 74270 | 36 | 2 262 |
| 104 | Nangy | 74380 | 36 | 1 771 |
| 105 | Massongy | 74140 | 36 | 1 770 |
| 106 | Scientrier | 74930 | 36 | 1 273 |
| 107 | Bossey | 74160 | 36 | 941 |
| 108 | Vanzy | 74270 | 36 | 351 |
| 109 | Bonnevaux | 74360 | 36 | 284 |
| 110 | Fillière | 74370 | 35 | 10 075 |
| 111 | Epagny Metz-Tessy | 74330 | 35 | 8 925 |
| 112 | Thônes | 74230 | 35 | 6 654 |
| 113 | Argonay | 74370 | 35 | 3 807 |
| 114 | Loisin | 74140 | 35 | 1 768 |
| 115 | Féternes | 74500 | 35 | 1 550 |
| 116 | Vers | 74160 | 35 | 975 |
| 117 | Vailly | 74470 | 35 | 907 |
| 118 | Musièges | 74270 | 35 | 422 |
| 119 | Reignier-Ésery | 74930 | 34 | 8 464 |
| 120 | La Balme-de-Sillingy | 74330 | 34 | 5 336 |
| 121 | Les Houches | 74310 | 34 | 3 515 |
| 122 | Chilly | 74270 | 34 | 1 705 |
| 123 | Val de Chaise | 74210 | 34 | 1 384 |
| 124 | Viuz-la-Chiésaz | 74540 | 34 | 1 351 |
| 125 | Présilly | 74160 | 34 | 1 116 |
| 126 | Savigny | 74520 | 34 | 1 041 |
| 127 | Juvigny | 74100 | 34 | 639 |
| 128 | Saint-André-de-Boëge | 74420 | 34 | 597 |
| 129 | Saint-Pierre-en-Faucigny | 74800 | 33 | 7 865 |
| 130 | Saint-Cergues | 74140 | 33 | 3 869 |
| 131 | Fillinges | 74250 | 33 | 3 671 |
| 132 | Bonne | 74380 | 33 | 3 267 |
| 133 | Glières-Val-de-Borne | 74130 | 33 | 1 824 |
| 134 | Habère-Poche | 74420 | 33 | 1 488 |
| 135 | Ballaison | 74140 | 33 | 1 472 |
| 136 | Excenevex | 74140 | 33 | 1 327 |
| 137 | Thusy | 74150 | 33 | 1 181 |
| 138 | Arbusigny | 74930 | 33 | 1 167 |
| 139 | Machilly | 74140 | 33 | 1 152 |
| 140 | Marlioz | 74270 | 33 | 1 062 |
| 141 | Yvoire | 74140 | 33 | 1 046 |
| 142 | Saint-Gingolph | 74500 | 33 | 903 |
| 143 | Saint-Laurent | 74800 | 33 | 841 |
| 144 | Chênex | 74520 | 33 | 791 |
| 145 | Nonglard | 74330 | 33 | 733 |
| 146 | Bassy | 74910 | 33 | 423 |
| 147 | Gaillard | 74240 | 32 | 11 423 |
| 148 | Beaumont | 74160 | 32 | 3 097 |
| 149 | Le Grand-Bornand | 74450 | 32 | 2 050 |
| 150 | Armoy | 74200 | 32 | 1 564 |
| 151 | Peillonnex | 74250 | 32 | 1 381 |
| 152 | Villy-le-Pelloux | 74350 | 32 | 1 062 |
| 153 | Nâves-Parmelan | 74370 | 32 | 1 000 |
| 154 | Étercy | 74150 | 32 | 985 |
| 155 | Chapeiry | 74540 | 32 | 984 |
| 156 | Thollon-les-Mémises | 74500 | 32 | 879 |
| 157 | Massingy | 74150 | 32 | 852 |
| 158 | Saint-Germain-sur-Rhône | 74910 | 32 | 646 |
| 159 | Saint-Sylvestre | 74540 | 32 | 595 |
| 160 | Giez | 74210 | 32 | 570 |
| 161 | La Vernaz | 74200 | 32 | 280 |
| 162 | Faverges-Seythenex | 74210 | 31 | 7 545 |
| 163 | Douvaine | 74140 | 31 | 6 796 |
| 164 | Saint-Paul-en-Chablais | 74500 | 31 | 2 613 |
| 165 | Anthy-sur-Léman | 74200 | 31 | 2 495 |
| 166 | Lucinges | 74380 | 31 | 1 819 |
| 167 | Alex | 74290 | 31 | 1 139 |
| 168 | Duingt | 74410 | 31 | 1 078 |
| 169 | Clarafond-Arcine | 74270 | 31 | 1 068 |
| 170 | Menthonnex-sous-Clermont | 74270 | 31 | 811 |
| 171 | Burdignin | 74420 | 31 | 712 |
| 172 | Faucigny | 74130 | 31 | 684 |
| 173 | Saint-Eustache | 74410 | 31 | 496 |
| 174 | Brizon | 74130 | 31 | 457 |
| 175 | Allèves | 74540 | 31 | 397 |
| 176 | Novel | 74500 | 31 | 55 |
| 177 | Ville-la-Grand | 74100 | 30 | 9 514 |
| 178 | Publier | 74500 | 30 | 7 864 |
| 179 | Samoëns | 74340 | 30 | 2 203 |
| 180 | Vulbens | 74520 | 30 | 1 783 |
| 181 | Cuvat | 74350 | 30 | 1 665 |
| 182 | Mont-Saxonnex | 74130 | 30 | 1 622 |
| 183 | Charvonnex | 74370 | 30 | 1 537 |
| 184 | Lovagny | 74330 | 30 | 1 358 |
| 185 | Hauteville-sur-Fier | 74150 | 30 | 1 155 |
| 186 | Fessy | 74890 | 30 | 1 076 |
| 187 | Montagny-les-Lanches | 74600 | 30 | 830 |
| 188 | Lully | 74890 | 30 | 764 |
| 189 | Franclens | 74910 | 30 | 541 |
| 190 | Saint-Blaise | 74350 | 30 | 383 |
| 191 | La Chapelle-Rambaud | 74800 | 30 | 249 |
| 192 | La Forclaz | 74200 | 30 | 219 |
| 193 | Droisy | 74270 | 30 | 155 |
| 194 | Taninges | 74440 | 29 | 3 491 |
| 195 | Archamps | 74160 | 29 | 2 375 |
| 196 | Combloux | 74920 | 29 | 2 093 |
| 197 | Cornier | 74800 | 29 | 1 507 |
| 198 | Champanges | 74500 | 29 | 1 208 |
| 199 | Lathuile | 74210 | 29 | 1 105 |
| 200 | Montriond | 74110 | 29 | 969 |
| 201 | Chevrier | 74520 | 29 | 757 |
| 202 | Saxel | 74420 | 29 | 518 |
| 203 | La Rivière-Enverse | 74440 | 29 | 504 |
| 204 | Le Bouchet-Mont-Charvin | 74230 | 29 | 245 |
| 205 | Saint-Jorioz | 74410 | 28 | 6 390 |
| 206 | Cervens | 74550 | 28 | 1 270 |
| 207 | Châtillon-sur-Cluses | 74300 | 28 | 1 250 |
| 208 | Cernex | 74350 | 28 | 1 184 |
| 209 | Serraval | 74230 | 28 | 758 |
| 210 | Cercier | 74350 | 28 | 734 |
| 211 | Les Clefs | 74230 | 28 | 714 |
| 212 | Chamonix-Mont-Blanc | 74400 | 27 | 8 705 |
| 213 | Étrembières | 74100 | 27 | 2 679 |
| 214 | Perrignier | 74550 | 27 | 1 905 |
| 215 | Feigères | 74160 | 27 | 1 879 |
| 216 | Servoz | 74310 | 27 | 1 169 |
| 217 | La Muraz | 74560 | 27 | 1 048 |
| 218 | Saint-Sixt | 74800 | 27 | 1 016 |
| 219 | Verchaix | 74440 | 27 | 830 |
| 220 | Versonnex | 74150 | 27 | 714 |
| 221 | Saint-Eusèbe | 74150 | 27 | 633 |
| 222 | Bons-en-Chablais | 74890 | 26 | 6 343 |
| 223 | Saint-Gervais-les-Bains | 74170 | 26 | 5 755 |
| 224 | Collonges-sous-Salève | 74160 | 26 | 3 832 |
| 225 | Cusy | 74540 | 26 | 1 842 |
| 226 | Arâches-la-Frasse | 74300 | 26 | 1 764 |
| 227 | Saint-Jean-de-Tholome | 74250 | 26 | 1 180 |
| 228 | Mûres | 74540 | 26 | 870 |
| 229 | Demi-Quartier | 74120 | 26 | 801 |
| 230 | Morillon | 74440 | 26 | 719 |
| 231 | Saint-Sigismond | 74300 | 26 | 641 |
| 232 | Clermont | 74270 | 26 | 474 |
| 233 | La Balme-de-Thuy | 74230 | 26 | 460 |
| 234 | Vallorcine | 74660 | 26 | 453 |
| 235 | Sciez | 74140 | 25 | 6 447 |
| 236 | Megève | 74120 | 25 | 2 893 |
| 237 | Boëge | 74420 | 25 | 1 983 |
| 238 | Marin | 74200 | 25 | 1 940 |
| 239 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74380 | 25 | 1 713 |
| 240 | Larringes | 74500 | 25 | 1 592 |
| 241 | Maxilly-sur-Léman | 74500 | 25 | 1 528 |
| 242 | Gruffy | 74540 | 25 | 1 504 |
| 243 | Jonzier-Épagny | 74520 | 25 | 942 |
| 244 | Mégevette | 74490 | 25 | 619 |
| 245 | Bloye | 74150 | 25 | 571 |
| 246 | Chessenaz | 74270 | 25 | 239 |
| 247 | Abondance | 74360 | 24 | 1 583 |
| 248 | Praz-sur-Arly | 74120 | 24 | 1 311 |
| 249 | Cordon | 74700 | 24 | 998 |
| 250 | Ville-en-Sallaz | 74250 | 24 | 899 |
| 251 | Saint-Ferréol | 74210 | 24 | 874 |
| 252 | Challonges | 74910 | 24 | 610 |
| 253 | Seytroux | 74430 | 24 | 538 |
| 254 | Essert-Romand | 74110 | 24 | 526 |
| 255 | Monnetier-Mornex | 74560 | 23 | 2 362 |
| 256 | Talloires-Montmin | 74210 | 23 | 1 903 |
| 257 | Menthon-Saint-Bernard | 74290 | 23 | 1 891 |
| 258 | Saint-Jean-d'Aulps | 74430 | 23 | 1 492 |
| 259 | Bernex | 74500 | 23 | 1 472 |
| 260 | Les Contamines-Montjoie | 74170 | 23 | 1 109 |
| 261 | Minzier | 74270 | 23 | 1 090 |
| 262 | La Chapelle-d'Abondance | 74360 | 23 | 872 |
| 263 | Lornay | 74150 | 23 | 588 |
| 264 | La Côte-d'Arbroz | 74110 | 23 | 349 |
| 265 | Morzine | 74110 | 22 | 2 658 |
| 266 | La Clusaz | 74220 | 22 | 1 623 |
| 267 | Châtel | 74390 | 22 | 1 174 |
| 268 | Les Gets | 74260 | 21 | 1 227 |
| 269 | Éloise | 01200 | 21 | 931 |
| 270 | Mésigny | 74330 | 21 | 804 |
| 271 | Sixt-Fer-à-Cheval | 74740 | 21 | 736 |
| 272 | Veyrier-du-Lac | 74290 | 20 | 2 320 |
| 273 | Saint-Jean-de-Sixt | 74450 | 20 | 1 561 |
| 274 | Dingy-Saint-Clair | 74230 | 20 | 1 466 |
| 275 | Les Villards-sur-Thônes | 74230 | 20 | 1 132 |
| 276 | Andilly | 74350 | 20 | 1 013 |
| 277 | La Tour | 74250 | 19 | 1 329 |
| 278 | Chevenoz | 74500 | 18 | 709 |
| 279 | Chavannaz | 74270 | 15 | 249 |
❓ Questions fréquentes sur Haute-Savoie
Haute-Savoie : quel est le prix moyen au m² ?+
Le prix médian de l'immobilier (appartements) pour Haute-Savoie est de 4 747 €/m² selon les données DVF officielles.
Haute-Savoie : quelle est la taxe foncière moyenne ?+
Le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) pour Haute-Savoie est de 29.0 %, calculé sur l'ensemble des communes du département (exercice 2024, source DGFIP).
Haute-Savoie : combien de communes sont en zone Pinel ?+
258 communes de Haute-Savoie sont classées en zone Pinel A Bis, A, B1 ou B2 (7 en A Bis, 104 en A, 130 en B1, 17 en B2), éligibles au dispositif Pinel.
Haute-Savoie : quelle est la commune avec le meilleur score d'investissement ?+
Le Sappey (74350) obtient le meilleur score d'investissement ScorCity de Haute-Savoie avec 63/100.
Haute-Savoie : quel est le taux de chômage moyen ?+
Le taux de chômage moyen des communes de Haute-Savoie est de 6.7 % (recensement INSEE 2021).
Haute-Savoie : combien d'entreprises sont actives ?+
244 051 établissements sont actifs pour Haute-Savoie dont 22 456 créés en 2024 (source SIRENE / INSEE).
Haute-Savoie : quel est le revenu médian moyen ?+
Le revenu disponible médian moyen des communes de Haute-Savoie est de 31 137 € par unité de consommation (source FILOSOFI 2021).
Haute-Savoie : combien de communes ont une gare SNCF à proximité ?+
221 communes de Haute-Savoie disposent d'une gare SNCF à moins de 10 km (dont 25 à moins de 2 km).