Morbihan Wikimedia Commons CC BY-SA · Lorient

Investir dans le Morbihan (56)

249 communes analysées · Bretagne

🎯 Score moyen
43/100
ScorCity
🏠 Prix moyen m²
2 889 €
DVF 2024
💶 Taxe foncière
38.2 %
Moy. département
👥 Population
783 390
249 communes

📊 Chiffres clés du département

💰 Revenu médian moy.
22 675 €
FILOSOFI 2021
📉 Chômage moy.
10.0 %
Recensement 2021
🎂 Âge médian moy.
47.6 ans
🏢 Entreprises actives
177 463
SIRENE 2026
✨ Créations 2024
15 851
Nouvelles entreprises
🎯 Communes Pinel
75
A Bis / A / B1 / B2
⚖️ Zones tendues
46
loi ALUR

🎯 Répartition zone Pinel — Morbihan

B1
51
tension modérée
B2
24
tension faible
C
174
marché détendu

🚉 Accessibilité ferroviaire — Morbihan

🚆 Gare < 2 km
14
communes
🚆 Gare < 10 km
84
communes
🏖️ % Résidences secondaires moy.
16.3 %

🗺️ Carte du Morbihan

Les communes du département, colorées par score d'investissement

🏆 Top 10 communes Morbihan

#CommuneScorePinelPopulation
1 Plouay
56240
77/100 B2 5 755
2 Questembert
56230
72/100 8 133
3 Rieux
56350
68/100 2 856
4 Le Saint
56110
68/100 612
5 Pluméliau-Bieuzy
56310
66/100 4 632
6 Séglien
56160
66/100 673
7 Noyal-Pontivy
56920
65/100 3 606
8 Concoret
56430
64/100 758
9 Saint-Nicolas-du-Tertre
56910
63/100 469
10 Val d'Oust
56460
62/100 2 807

📋 Toutes les communes du Morbihan

249 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Plouay 56240 77 5 755
2 Questembert 56230 72 8 133
3 Rieux 56350 68 2 856
4 Le Saint 56110 68 612
5 Pluméliau-Bieuzy 56310 66 4 632
6 Séglien 56160 66 673
7 Noyal-Pontivy 56920 65 3 606
8 Concoret 56430 64 758
9 Saint-Nicolas-du-Tertre 56910 63 469
10 Val d'Oust 56460 62 2 807
11 Gestel 56530 62 2 601
12 Malguénac 56300 62 1 857
13 Rohan 56580 62 1 526
14 Lanvénégen 56320 62 1 145
15 Hennebont 56700 61 15 910
16 Le Sourn 56300 61 2 121
17 La Trinité-Porhoët 56490 61 663
18 Théhillac 56130 60 611
19 Cléguérec 56480 59 2 885
20 Saint-Martin-sur-Oust 56200 59 1 312
21 Brignac 56430 59 200
22 Lorient 56100 58 58 329
23 Guégon 56120 58 2 365
24 Bréhan 56580 58 2 306
25 Guiscriff 56560 58 2 037
26 Langoëlan 56160 58 403
27 Allaire 56350 57 3 955
28 Gueltas 56920 57 551
29 Ploërmel 56800 56 10 163
30 Plumergat 56400 56 4 207
31 Saint-Dolay 56130 56 2 645
32 Ploërdut 56160 56 1 255
33 Priziac 56320 56 1 037
34 Vannes 56000 55 55 790
35 Josselin 56120 55 2 584
36 Forges de Lanouée 56120 55 2 253
37 Saint-Gonnery 56920 55 1 087
38 Saint-Caradec-Trégomel 56540 55 467
39 Saint-Tugdual 56540 55 376
40 Malansac 56220 54 2 339
41 Moustoir-Ac 56500 54 1 775
42 Saint-Jacut-les-Pins 56220 54 1 745
43 Silfiac 56480 54 491
44 Kernascléden 56540 54 418
45 Évriguet 56490 54 210
46 Lanester 56600 53 23 263
47 Pontivy 56300 53 14 640
48 Taupont 56800 53 2 428
49 Langonnet 56630 53 1 930
50 Pleucadeuc 56140 53 1 866
51 Limerzel 56220 53 1 370
52 Lignol 56160 53 861
53 Le Croisty 56540 53 739
54 Ploemeur 56270 52 18 872
55 La Gacilly 56200 52 3 995
56 Réguiny 56500 52 1 955
57 Guémené-sur-Scorff 56160 52 1 175
58 Mohon 56490 52 991
59 Augan 56800 51 1 569
60 Plouray 56770 51 1 060
61 Néant-sur-Yvel 56430 51 1 045
62 Kergrist 56300 51 714
63 Cruguel 56420 51 664
64 Billio 56420 51 335
65 Locminé 56500 50 4 773
66 Gourin 56110 50 3 960
67 Locqueltas 56390 50 2 031
68 Saint-Gérand-Croixanvec 56920 50 1 312
69 Nivillac 56130 49 4 951
70 Treffléan 56250 49 2 572
71 Berric 56230 49 2 129
72 Crédin 56580 49 1 483
73 Porcaro 56380 49 743
74 Auray 56400 48 14 207
75 Languidic 56440 48 8 042
76 Inzinzac-Lochrist 56650 48 6 691
77 Landévant 56690 48 4 056
78 Merlevenez 56700 48 3 174
79 Loyat 56800 48 1 750
80 Les Fougerêts 56200 48 970
81 Monteneuf 56380 48 763
82 Buléon 56420 48 547
83 Saint-Gorgon 56350 48 443
84 Saint-Laurent-sur-Oust 56140 48 396
85 Locoal-Mendon 56550 47 3 530
86 Férel 56130 47 3 499
87 Plumelin 56500 47 2 885
88 Marzan 56130 47 2 684
89 Rochefort-en-Terre 56220 47 647
90 Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 56490 47 545
91 Sainte-Brigitte 56480 47 178
92 Kervignac 56700 46 7 204
93 Meslan 56320 46 1 479
94 Guidel 56520 45 12 338
95 Baud 56150 45 6 367
96 Sérent 56460 45 3 429
97 Saint-Jean-Brévelay 56660 45 2 869
98 Béganne 56350 45 1 493
99 Ruffiac 56140 45 1 422
100 Caro 56140 45 1 126
101 Bohal 56140 45 873
102 Saint-Aignan 56480 45 637
103 Lantillac 56120 45 296
104 Sulniac 56250 44 3 852
105 Radenac 56500 44 1 066
106 Saint-Abraham 56140 44 552
107 Helléan 56120 44 395
108 Tréhorenteuc 56430 44 111
109 Évellys 56500 43 3 379
110 Ploemel 56400 43 3 175
111 Le Faouët 56320 43 2 814
112 Meucon 56890 43 2 280
113 Neulliac 56300 43 1 482
114 Saint-Marcel 56140 43 1 155
115 Kerfourn 56920 43 852
116 Saint-Léry 56430 43 210
117 Saint-Avé 56890 42 12 470
118 Pluneret 56400 42 6 262
119 Belz 56550 42 3 893
120 Monterblanc 56250 42 3 356
121 Carentoir 56910 42 3 232
122 Saint-Vincent-sur-Oust 56350 42 1 679
123 Melrand 56310 42 1 598
124 Saint-Servant 56120 42 806
125 Saint-Gravé 56220 42 763
126 Tréal 56140 42 699
127 La Grée-Saint-Laurent 56120 42 304
128 Elven 56250 41 6 651
129 Mauron 56430 41 3 163
130 Sainte-Anne-d'Auray 56400 41 2 889
131 Plumelec 56420 41 2 754
132 Guern 56310 41 1 411
133 La Croix-Helléan 56120 41 892
134 Saint-Congard 56140 41 792
135 Montertelot 56800 41 375
136 Theix-Noyalo 56450 40 8 500
137 Ploeren 56880 40 6 790
138 Plescop 56890 40 6 362
139 Crach 56950 40 3 423
140 Pleugriffet 56120 40 1 281
141 Lauzach 56190 40 1 264
142 Camoël 56130 40 1 183
143 Guéhenno 56420 40 814
144 La Roche-Bernard 56130 40 746
145 Saint-Malo-de-Beignon 56380 40 537
146 Quéven 56530 39 8 991
147 Camors 56330 39 3 260
148 Locmaria-Grand-Champ 56390 39 1 855
149 Quistinic 56310 39 1 444
150 Trédion 56250 39 1 400
151 Guillac 56800 39 1 396
152 Saint-Barthélemy 56150 39 1 197
153 Lizio 56460 39 840
154 Séné 56860 38 9 554
155 Guer 56380 38 6 208
156 Locmiquélic 56570 38 4 093
157 Bignan 56500 38 2 757
158 Noyal-Muzillac 56190 38 2 548
159 Saint-Perreux 56350 38 1 086
160 Surzur 56450 37 5 211
161 Le Bono 56400 37 2 608
162 Landaul 56690 37 2 516
163 Colpo 56390 37 2 296
164 Bubry 56310 37 2 242
165 Saint-Thuriau 56300 37 1 885
166 Caden 56220 37 1 641
167 Molac 56230 37 1 633
168 La Vraie-Croix 56250 37 1 495
169 Le Guerno 56190 37 989
170 Le Hézo 56450 37 930
171 Saint-Allouestre 56500 37 675
172 Réminiac 56140 37 438
173 Pluvigner 56330 36 7 682
174 Arradon 56610 36 5 835
175 Muzillac 56190 36 5 089
176 Baden 56870 36 5 086
177 Pont-Scorff 56620 36 4 037
178 Moréac 56500 36 3 704
179 Cléguer 56620 36 3 460
180 Péaule 56130 36 2 929
181 Campénéac 56800 36 1 991
182 La Chapelle-Neuve 56500 36 1 001
183 Cournon 56200 36 812
184 Saint-Brieuc-de-Mauron 56430 36 308
185 Larmor-Plage 56260 35 8 418
186 Caudan 56850 35 7 206
187 Malestroit 56140 35 2 558
188 Inguiniel 56240 35 2 188
189 Saint-Guyomard 56460 35 1 468
190 Riantec 56670 34 5 865
191 La Trinité-Surzur 56190 34 1 678
192 Brandérion 56700 34 1 494
193 Saint-Jean-la-Poterie 56350 34 1 429
194 Missiriac 56140 34 1 195
195 Roudouallec 56110 34 722
196 Persquen 56160 34 365
197 Île-d'Arz 56840 34 321
198 Grand-Champ 56390 33 5 929
199 Erdeven 56410 33 4 008
200 Port-Louis 56290 33 2 608
201 Groix 56590 33 2 310
202 Pénestin 56760 33 2 085
203 Carnac 56340 32 4 194
204 Ambon 56190 32 2 101
205 Guénin 56150 32 1 921
206 Larré 56230 32 1 104
207 Bangor 56360 32 994
208 Hœdic 56170 32 104
209 Sarzeau 56370 31 9 212
210 Brech 56400 31 7 052
211 Plaudren 56420 31 1 978
212 Larmor-Baden 56870 31 917
213 Lanvaudan 56240 31 808
214 Plouhinec 56680 30 5 400
215 Ménéac 56490 30 1 476
216 Calan 56240 30 1 277
217 Plouharnel 56340 29 2 285
218 Saint-Philibert 56470 29 1 575
219 Saint-Armel 56450 29 903
220 Locmalo 56160 29 890
221 Le Palais 56360 28 2 599
222 Guilliers 56490 28 1 368
223 Gâvres 56680 28 696
224 Quiberon 56170 27 4 876
225 Arzon 56640 27 2 271
226 Saint-Gildas-de-Rhuys 56730 27 2 004
227 Beignon 56380 27 1 944
228 Arzal 56190 27 1 846
229 Nostang 56690 27 1 676
230 Billiers 56190 27 1 066
231 Île-d'Houat 56170 27 219
232 Peillac 56220 26 1 873
233 Le Tour-du-Parc 56370 26 1 343
234 Sainte-Hélène 56700 26 1 303
235 Sauzon 56360 26 1 036
236 Plougoumelen 56400 25 2 664
237 Locmariaquer 56740 25 1 577
238 Saint-Nolff 56250 24 3 990
239 Saint-Pierre-Quiberon 56510 24 2 344
240 Brandivy 56390 24 1 466
241 Étel 56410 23 2 074
242 La Trinité-sur-Mer 56470 23 1 845
243 Île-aux-Moines 56780 23 630
244 Berné 56240 22 1 551
245 Locmaria 56360 22 978
246 Gourhel 56800 22 711
247 Le Cours 56230 22 697
248 Damgan 56750 21 1 943
249 Pluherlin 56220 21 1 542

❓ Questions fréquentes sur Morbihan

Morbihan : quel est le prix moyen au m² ?+

Le prix médian de l'immobilier (appartements) pour Morbihan est de 2 889 €/m² selon les données DVF officielles.

Morbihan : quelle est la taxe foncière moyenne ?+

Le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) pour Morbihan est de 38.2 %, calculé sur l'ensemble des communes du département (exercice 2024, source DGFIP).

Morbihan : combien de communes sont en zone Pinel ?+

75 communes de Morbihan sont classées en zone Pinel A Bis, A, B1 ou B2 (51 en B1, 24 en B2), éligibles au dispositif Pinel.

Morbihan : quelle est la commune avec le meilleur score d'investissement ?+

Plouay (56240) obtient le meilleur score d'investissement ScorCity de Morbihan avec 77/100.

Morbihan : quel est le taux de chômage moyen ?+

Le taux de chômage moyen des communes de Morbihan est de 10.0 % (recensement INSEE 2021).

Morbihan : combien d'entreprises sont actives ?+

177 463 établissements sont actifs pour Morbihan dont 15 851 créés en 2024 (source SIRENE / INSEE).

Morbihan : quel est le revenu médian moyen ?+

Le revenu disponible médian moyen des communes de Morbihan est de 22 675 € par unité de consommation (source FILOSOFI 2021).

Morbihan : combien de communes ont une gare SNCF à proximité ?+

84 communes de Morbihan disposent d'une gare SNCF à moins de 10 km (dont 14 à moins de 2 km).

📊 Explorer les classements