Rhône Wikimedia Commons CC BY-SA · Lyon

Investir dans le Rhône (69)

275 communes analysées · Auvergne-Rhône-Alpes

🎯 Score moyen
41/100
ScorCity
🏠 Prix moyen m²
3 473 €
DVF 2024
💶 Taxe foncière
32.6 %
Moy. département
👥 Population
2 433 794
275 communes

📊 Chiffres clés du département

💰 Revenu médian moy.
26 133 €
FILOSOFI 2021
📉 Chômage moy.
7.2 %
Recensement 2021
🎂 Âge médian moy.
41.6 ans
🏢 Entreprises actives
517 834
SIRENE 2026
✨ Créations 2024
53 257
Nouvelles entreprises
🎯 Communes Pinel
135
A Bis / A / B1 / B2
⚖️ Zones tendues
107
loi ALUR

🎯 Répartition zone Pinel — Rhône

A
35
tension forte
B1
95
tension modérée
B2
5
tension faible
C
131
marché détendu

🚉 Accessibilité ferroviaire — Rhône

🚆 Gare < 2 km
75
communes
🚆 Gare < 10 km
242
communes
🏖️ % Résidences secondaires moy.
5.4 %

🗺️ Carte du Rhône

Les communes du département, colorées par score d'investissement

🏆 Top 10 communes Rhône

#CommuneScorePinelPopulation
1 Saint-Just-d'Avray
69870
70/100 741
2 Longessaigne
69770
68/100 589
3 Villechenève
69770
67/100 922
4 Claveisolles
69870
64/100 577
5 Poule-les-Écharmeaux
69870
63/100 1 023
6 Moiré
69620
63/100 240
7 Riverie
69440
61/100 293
8 Longes
69420
60/100 938
9 Saint-Bonnet-le-Troncy
69870
60/100 307
10 Ranchal
69470
60/100 304

📋 Toutes les communes du Rhône

275 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Saint-Just-d'Avray 69870 70 741
2 Longessaigne 69770 68 589
3 Villechenève 69770 67 922
4 Claveisolles 69870 64 577
5 Poule-les-Écharmeaux 69870 63 1 023
6 Moiré 69620 63 240
7 Riverie 69440 61 293
8 Longes 69420 60 938
9 Saint-Bonnet-le-Troncy 69870 60 307
10 Ranchal 69470 60 304
11 Thizy-les-Bourgs 69240 59 5 771
12 Thurins 69510 58 3 404
13 Deux-Grosnes 69430 58 1 946
14 Chénas 69840 58 533
15 Vaulx-en-Velin 69120 57 53 069
16 Bron 69500 57 42 982
17 Morancé 69480 57 2 261
18 Meys 69610 57 861
19 Saint-Igny-de-Vers 69790 57 593
20 Sainte-Consorce 69280 55 2 154
21 Montrottier 69770 55 1 400
22 Cogny 69640 54 1 211
23 Chamelet 69620 54 706
24 Les Ardillats 69430 54 628
25 Vénissieux 69200 53 65 502
26 Lyon 6e 69006 53 49 385
27 Saint-Martin-en-Haut 69850 53 3 942
28 Ancy 69490 53 671
29 Vernay 69430 53 124
30 Lyon 5e 69005 52 47 777
31 Lyon 4e 69004 52 34 752
32 Bessenay 69690 52 2 331
33 Quincié-en-Beaujolais 69430 52 1 408
34 Courzieu 69690 52 1 183
35 Grézieu-le-Marché 69610 52 834
36 Lyon 69000 51 519 127
37 Lyon 9e 69009 51 53 567
38 Villefranche-sur-Saône 69400 51 36 172
39 Lyon 2e 69002 51 29 981
40 Décines-Charpieu 69150 51 29 877
41 Lyon 1er 69001 51 28 717
42 Châtillon 69380 51 2 252
43 Brussieu 69690 51 1 382
44 Ambérieux 69480 51 651
45 Saint-Didier-sur-Beaujeu 69430 51 603
46 Marchampt 69430 51 450
47 Saint-Bonnet-des-Bruyères 69790 51 368
48 Émeringes 69840 51 275
49 Lyon 7e 69007 50 88 326
50 Lyon 8e 69008 50 85 943
51 Meyzieu 69330 50 36 687
52 Lamure-sur-Azergues 69870 50 1 048
53 Propières 69790 50 484
54 Lyon 3e 69003 49 100 679
55 Saint-Priest 69800 49 49 229
56 Caluire-et-Cuire 69300 49 43 597
57 Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 49 21 692
58 Loire-sur-Rhône 69700 49 2 746
59 Les Chères 69380 49 1 503
60 Saint-Julien-sur-Bibost 69690 49 622
61 Villeurbanne 69100 48 163 684
62 Saint-Fons 69190 48 19 285
63 Cours 69470 48 4 306
64 Lozanne 69380 48 3 182
65 Aigueperse 69790 48 235
66 Saint-Cyr-le-Chatoux 69870 48 154
67 Oullins-Pierre-Bénite 69310 47 38 168
68 Givors 69700 47 21 379
69 Genas 69740 47 13 421
70 Fleurieux-sur-l'Arbresle 69210 47 2 361
71 Valsonne 69170 47 1 005
72 Ville-sur-Jarnioux 69640 47 828
73 Meaux-la-Montagne 69550 47 223
74 Francheville 69340 46 15 604
75 Feyzin 69320 46 10 304
76 Soucieu-en-Jarrest 69510 46 4 660
77 Val d'Oingt 69620 46 4 117
78 Couzon-au-Mont-d'Or 69270 46 2 619
79 Lucenay 69480 46 2 070
80 Saint-Marcel-l'Éclairé 69170 46 575
81 Affoux 69170 46 398
82 Rillieux-la-Pape 69140 45 31 389
83 Mions 69780 45 13 843
84 Limas 69400 45 4 750
85 Villié-Morgon 69910 45 2 148
86 Saint-Laurent-de-Chamousset 69930 45 2 017
87 Savigny 69210 45 1 995
88 Saint-Lager 69220 45 1 056
89 Bagnols 69620 45 765
90 Saint-Genis-Laval 69230 44 21 212
91 Brignais 69530 44 12 503
92 Craponne 69290 44 12 084
93 Corbas 69960 44 11 315
94 Sérézin-du-Rhône 69360 44 3 133
95 Pollionnay 69290 44 2 958
96 Jons 69330 44 1 647
97 Vaux-en-Beaujolais 69460 44 1 169
98 Écully 69130 43 17 944
99 Arnas 69400 43 4 601
100 Sourcieux-les-Mines 69210 43 2 100
101 Blacé 69460 43 1 715
102 Ternand 69620 43 762
103 Le Breuil 69620 43 533
104 Tassin-la-Demi-Lune 69160 42 23 200
105 Neuville-sur-Saône 69250 42 7 812
106 Amplepuis 69550 42 4 876
107 Marcy-l'Étoile 69280 42 3 778
108 Saint-Pierre-la-Palud 69210 42 2 616
109 Sathonay-Village 69580 42 2 412
110 Chessy 69380 42 2 055
111 Sainte-Colombe 69560 42 2 036
112 Les Haies 69420 42 723
113 Saint-Clément-de-Vers 69790 42 206
114 Belleville-en-Beaujolais 69220 41 14 016
115 Tarare 69170 41 10 893
116 Fontaines-sur-Saône 69270 41 6 957
117 Communay 69360 41 4 540
118 Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 41 3 785
119 Messimy 69510 41 3 546
120 Cailloux-sur-Fontaines 69270 41 2 989
121 Bully 69210 41 2 213
122 Theizé 69620 41 1 278
123 Les Sauvages 69170 41 626
124 Saint-Romain-en-Gier 69700 41 600
125 Montmelas-Saint-Sorlin 69640 41 528
126 Brindas 69126 40 6 775
127 La Mulatière 69350 40 6 534
128 Champagne-au-Mont-d'Or 69410 40 6 311
129 Mornant 69440 40 6 282
130 Vernaison 69390 40 5 210
131 Saint-Pierre-de-Chandieu 69780 40 4 616
132 Condrieu 69420 40 3 957
133 Saint-Germain-Nuelles 69210 40 2 246
134 Rochetaillée-sur-Saône 69270 40 1 551
135 Létra 69620 40 901
136 Brullioles 69690 40 821
137 Trèves 69420 40 712
138 Genay 69730 39 5 585
139 Vourles 69390 39 3 332
140 Montanay 69250 39 3 308
141 Solaize 69360 39 3 144
142 Taluyers 69440 39 2 686
143 Saint-Étienne-des-Oullières 69460 39 2 264
144 Saint-Laurent-d'Agny 69440 39 2 111
145 Les Halles 69610 39 472
146 Saint-Appolinaire 69170 39 236
147 Chaponost 69630 38 9 382
148 Jonage 69330 38 6 144
149 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69650 38 3 124
150 Cublize 69550 38 1 360
151 Charentay 69220 38 1 273
152 Chaussan 69440 38 1 218
153 Rontalon 69510 38 1 170
154 Corcelles-en-Beaujolais 69220 38 1 001
155 Légny 69620 38 685
156 Anse 69480 37 8 206
157 Gleizé 69400 37 8 035
158 Chazay-d'Azergues 69380 37 4 410
159 Quincieux 69650 37 3 679
160 Lissieu 69380 37 3 181
161 Ampuis 69420 37 2 769
162 Dommartin 69380 37 2 687
163 Orliénas 69530 37 2 675
164 Sain-Bel 69210 37 2 566
165 Sainte-Foy-l'Argentière 69610 37 1 312
166 Lancié 69220 37 1 101
167 Chambost-Longessaigne 69770 37 930
168 Souzy 69610 37 763
169 Jullié 69840 37 492
170 Chassieu 69680 36 11 208
171 Sathonay-Camp 69580 36 7 019
172 Saint-Symphorien-d'Ozon 69360 36 6 186
173 Saint-Genis-les-Ollières 69290 36 5 439
174 Charly 69390 36 4 811
175 Porte des Pierres Dorées 69400 36 4 185
176 Limonest 69760 36 4 012
177 Montagny 69700 36 3 218
178 Civrieux-d'Azergues 69380 36 1 675
179 Saint-Forgeux 69490 36 1 544
180 Cercié 69220 36 1 131
181 Marcilly-d'Azergues 69380 36 1 066
182 Alix 69380 36 777
183 Saint-Clément-les-Places 69930 36 684
184 Saint-Vincent-de-Reins 69240 36 635
185 Dardilly 69570 35 9 221
186 Lentilly 69210 35 6 623
187 L'Arbresle 69210 35 6 537
188 Saint-Laurent-de-Mure 69720 35 5 791
189 Saint-Georges-de-Reneins 69830 35 4 677
190 Chaponnay 69970 35 4 548
191 Millery 69390 35 4 299
192 Toussieu 69780 35 3 177
193 Fontaines-Saint-Martin 69270 35 3 098
194 Saint-Romain-en-Gal 69560 35 2 001
195 Larajasse 69590 35 1 804
196 Sarcey 69490 35 980
197 Juliénas 69840 35 880
198 Saint-Nizier-d'Azergues 69870 35 774
199 Tupin-et-Semons 69420 35 653
200 Chénelette 69430 35 369
201 Saint-Bonnet-de-Mure 69720 34 6 984
202 Chabanière 69440 34 4 323
203 Beauvallon 69700 34 4 260
204 Albigny-sur-Saône 69250 34 3 057
205 Lachassagne 69480 34 1 332
206 Sainte-Catherine 69440 34 969
207 Odenas 69460 34 938
208 Marcy 69480 34 916
209 Lantignié 69430 34 849
210 Chiroubles 69115 34 434
211 Saint-André-la-Côte 69440 34 269
212 Dième 69170 34 199
213 Charbonnières-les-Bains 69260 33 5 383
214 Chasselay 69380 33 2 973
215 Pommiers 69480 33 2 618
216 Dracé 69220 33 1 212
217 Saint-Genis-l'Argentière 69610 33 986
218 Saint-Clément-sur-Valsonne 69170 33 900
219 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 33 815
220 Saint-Étienne-la-Varenne 69460 33 784
221 Cenves 69840 33 409
222 Irigny 69540 32 9 034
223 Grézieu-la-Varenne 69290 32 6 472
224 Vaugneray 69670 32 6 304
225 Échalas 69700 32 1 994
226 Fleurieu-sur-Saône 69250 32 1 597
227 Poleymieux-au-Mont-d'Or 69250 32 1 412
228 Fleurie 69820 32 1 382
229 Aveize 69610 32 1 110
230 Taponas 69220 32 914
231 Joux 69170 32 752
232 Bibost 69690 32 538
233 Sainte-Paule 69620 32 338
234 Grigny-sur-Rhône 69520 31 10 030
235 Vindry-sur-Turdine 69490 31 5 305
236 Collonges-au-Mont-d'Or 69660 31 4 669
237 La Tour-de-Salvagny 69890 31 4 649
238 Frontenas 69620 31 915
239 Chambost-Allières 69870 31 816
240 Ronno 69550 31 658
241 La Chapelle-sur-Coise 69590 31 565
242 Marennes 69970 30 1 992
243 Grandris 69870 30 1 226
244 Saint-Jean-la-Bussière 69550 30 1 163
245 Duerne 69850 30 841
246 Coise 69590 30 800
247 Belmont-d'Azergues 69380 30 720
248 Ternay 69360 29 5 596
249 Colombier-Saugnieu 69124 29 2 874
250 Le Perréon 69460 29 1 500
251 Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69270 29 1 247
252 Pomeys 69590 29 1 126
253 Yzeron 69510 29 995
254 Chevinay 69210 29 580
255 Denicé 69640 28 1 571
256 Éveux 69210 28 1 160
257 Azolette 69790 28 120
258 Beaujeu 69430 27 2 082
259 Saint-Romain-de-Popey 69490 27 1 725
260 Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69560 27 1 286
261 Régnié-Durette 69430 27 1 151
262 Rivolet 69640 27 585
263 Saint-Jean-des-Vignes 69380 27 486
264 Vauxrenard 69820 27 311
265 Charnay 69380 26 1 023
266 Montromant 69610 26 456
267 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69370 25 7 435
268 Haute-Rivoire 69610 24 1 430
269 Saint-Vérand 69620 24 1 164
270 Lacenas 69640 24 1 076
271 Curis-au-Mont-d'Or 69250 23 1 195
272 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69450 21 6 327
273 Simandres 69360 21 1 918
274 Pusignan 69330 20 4 119
275 Saint-Julien 69640 20 969

❓ Questions fréquentes sur Rhône

Rhône : quel est le prix moyen au m² ?+

Le prix médian de l'immobilier (appartements) pour Rhône est de 3 473 €/m² selon les données DVF officielles.

Rhône : quelle est la taxe foncière moyenne ?+

Le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) pour Rhône est de 32.6 %, calculé sur l'ensemble des communes du département (exercice 2024, source DGFIP).

Rhône : combien de communes sont en zone Pinel ?+

135 communes de Rhône sont classées en zone Pinel A Bis, A, B1 ou B2 (35 en A, 95 en B1, 5 en B2), éligibles au dispositif Pinel.

Rhône : quelle est la commune avec le meilleur score d'investissement ?+

Saint-Just-d'Avray (69870) obtient le meilleur score d'investissement ScorCity de Rhône avec 70/100.

Rhône : quel est le taux de chômage moyen ?+

Le taux de chômage moyen des communes de Rhône est de 7.2 % (recensement INSEE 2021).

Rhône : combien d'entreprises sont actives ?+

517 834 établissements sont actifs pour Rhône dont 53 257 créés en 2024 (source SIRENE / INSEE).

Rhône : quel est le revenu médian moyen ?+

Le revenu disponible médian moyen des communes de Rhône est de 26 133 € par unité de consommation (source FILOSOFI 2021).

Rhône : combien de communes ont une gare SNCF à proximité ?+

242 communes de Rhône disposent d'une gare SNCF à moins de 10 km (dont 75 à moins de 2 km).

📊 Explorer les classements