Invest in Loire-Atlantique (44)

207 municipalities analyzed · Pays de la Loire

👥 Population
1 487 570
🎯 Score moyen
44/100
🏠 Average price /m²
3060 €
🏘️ Municipalities
207

🏆 Top 10 municipalities to invest in Loire-Atlantique

#CommuneScoreRendementQuality of lifeSafetyPopulation
1 La Chevrolière
44118
76/100 100 42 61 6539
2 La Chapelle-Launay
44260
68/100 79 39 88 3270
3 Saint-Herblain
44800
64/100 47 89 38 50 973
4 Blain
44130
64/100 66 55 91 10 376
5 Soulvache
44660
64/100 82 78 14 338
6 Fégréac
44460
63/100 73 24 97 2243
7 Mouzeil
44850
63/100 48 47 94 2017
8 Legé
44650
62/100 53 62 59 4817
9 Ruffigné
44660
61/100 89 51 14 702
10 Vair-sur-Loire
44150
60/100 46 48 83 4944

📋 All municipalities in Loire-Atlantique

207 municipalities sorted by score

#CommuneCPScorePop.
1 La Chevrolière 44118 76 6539
2 La Chapelle-Launay 44260 68 3270
3 Saint-Herblain 44800 64 50 973
4 Blain 44130 64 10 376
5 Soulvache 44660 64 338
6 Fégréac 44460 63 2243
7 Mouzeil 44850 63 2017
8 Legé 44650 62 4817
9 Ruffigné 44660 61 702
10 Vair-sur-Loire 44150 60 4944
11 Le Landreau 44430 60 3267
12 Massérac 44290 60 665
13 Rezé 44400 59 43 556
14 Saint-Julien-de-Vouvantes 44670 59 961
15 Nantes 44000 58 327 734
16 La Boissière-du-Doré 44430 58 1106
17 Treffieux 44170 58 996
18 Juigné-des-Moutiers 44670 58 334
19 Casson 44390 57 2605
20 Erbray 44110 56 3072
21 Vay 44170 56 2120
22 Orvault 44700 55 28 534
23 Noyal-sur-Brutz 44110 55 575
24 Vertou 44120 54 26 227
25 Saint-Mars-du-Désert 44850 54 5523
26 Oudon 44521 54 3904
27 La Chapelle-Heulin 44330 54 3467
28 Saint-Malo-de-Guersac 44550 54 3203
29 Avessac 44460 54 2452
30 Sion-les-Mines 44590 54 1658
31 Couëron 44220 53 24 103
32 Vieillevigne 44116 53 4150
33 Rougé 44660 53 2146
34 Conquereuil 44290 53 1061
35 Pouillé-les-Côteaux 44522 53 1033
36 Guérande 44350 52 16 804
37 Guenrouet 44530 52 3673
38 Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 52 2422
39 Monnières 44690 52 2388
40 Notre-Dame-des-Landes 44130 52 2360
41 Saint-Aubin-des-Châteaux 44110 52 1744
42 Saint-Nazaire 44600 51 74 568
43 Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 51 28 596
44 Gétigné 44190 51 3883
45 Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 51 3063
46 Saint-Léger-les-Vignes 44710 51 2171
47 Paulx 44270 51 2054
48 Le Pin 44540 51 868
49 La Chapelle-sur-Erdre 44240 50 20 690
50 Ancenis-Saint-Géréon 44150 50 11 600
51 Crossac 44160 50 2974
52 Saint-Mars-de-Coutais 44680 50 2698
53 Moisdon-la-Rivière 44520 50 1990
54 Saint-Vincent-des-Landes 44590 50 1525
55 Pannecé 44440 50 1439
56 Treillières 44119 49 10 600
57 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 49 9400
58 Donges 44480 49 8219
59 Besné 44160 49 3322
60 Frossay 44320 49 3307
61 Trans-sur-Erdre 44440 49 1156
62 Grand-Auverné 44520 49 774
63 Sainte-Luce-sur-Loire 44980 48 16 400
64 Héric 44810 48 6585
65 Aigrefeuille-sur-Maine 44140 48 4156
66 Prinquiau 44260 48 3591
67 Saint-Colomban 44310 48 3500
68 Mauves-sur-Loire 44470 48 3409
69 Corcoué-sur-Logne 44650 48 3265
70 Couffé 44521 48 2535
71 Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 48 2484
72 Saint-Hilaire-de-Clisson 44190 48 2423
73 Abbaretz 44170 48 2073
74 Pierric 44290 48 1010
75 Carquefou 44470 47 20 921
76 Thouaré-sur-Loire 44470 47 11 004
77 Villeneuve-en-Retz 44580 47 5120
78 Mésanger 44522 47 4724
79 Campbon 44750 47 4058
80 Le Cellier 44850 47 4051
81 Le Bignon 44140 47 3976
82 Saint-Molf 44350 47 2870
83 Pornichet 44380 46 12 800
84 Pontchâteau 44160 46 11 474
85 Corsept 44560 46 2594
86 Saint-Lumine-de-Clisson 44190 46 2100
87 La Regrippière 44330 46 1609
88 Puceul 44390 46 1142
89 Saint-Brevin-les-Pins 44250 45 14 541
90 Savenay 44260 45 9543
91 Sautron 44880 45 8555
92 La Chapelle-des-Marais 44410 45 4492
93 Petit-Mars 44390 45 3888
94 Maisdon-sur-Sèvre 44690 45 3095
95 Brains 44830 45 2709
96 Fercé 44660 45 517
97 Loireauxence 44370 44 7587
98 Saint-André-des-Eaux 44117 44 7013
99 Le Pellerin 44640 44 5319
100 Nozay 44170 44 4292
101 Les Touches 44390 44 2638
102 La Limouzinière 44310 44 2459
103 Pornic 44210 43 18 745
104 Vallet 44330 43 9495
105 Clisson 44190 43 7452
106 Saint-Jean-de-Boiseau 44640 43 6067
107 Geneston 44140 43 3685
108 Saint-Viaud 44320 43 2929
109 La Planche 44140 43 2810
110 Teillé 44440 43 1824
111 Montrelais 44370 43 859
112 Villepot 44110 43 680
113 Bouguenais 44340 42 20 530
114 Châteaubriant 44110 42 12 260
115 Nort-sur-Erdre 44390 42 9570
116 Les Sorinières 44840 42 9275
117 Le Loroux-Bottereau 44430 42 8552
118 Bouaye 44830 42 8343
119 Sucé-sur-Erdre 44240 42 7539
120 Divatte-sur-Loire 44450 42 7252
121 Saint-Gildas-des-Bois 44530 42 3860
122 Malville 44260 42 3752
123 Château-Thébaud 44690 42 3129
124 Saint-Lumine-de-Coutais 44310 42 2396
125 Le Temple-de-Bretagne 44360 42 1975
126 La Roche-Blanche 44522 42 1261
127 Machecoul-Saint-Même 44270 41 7689
128 La Haie-Fouassière 44690 41 4775
129 Saint-Joachim 44720 41 4112
130 Saint-Aignan-Grandlieu 44860 41 3996
131 Bouvron 44130 41 3153
132 Mouzillon 44330 41 2893
133 La Marne 44270 41 1586
134 Quilly 44750 41 1565
135 Grandchamp-des-Fontaines 44119 40 7062
136 Vigneux-de-Bretagne 44360 40 6692
137 Le Pallet 44330 40 3413
138 Rouans 44640 40 3301
139 Port-Saint-Père 44710 40 3059
140 Soudan 44110 40 1959
141 La Chevallerais 44810 40 1569
142 Marsac-sur-Don 44170 40 1524
143 La Chapelle-Glain 44670 40 809
144 Basse-Goulaine 44115 39 9679
145 Saint-Julien-de-Concelles 44450 39 7883
146 Saint-Étienne-de-Montluc 44360 39 7780
147 Montoir-de-Bretagne 44550 39 7282
148 Ligné 44850 39 5693
149 Fay-de-Bretagne 44130 39 4023
150 Riaillé 44440 39 2365
151 Le Gâvre 44130 39 1890
152 La Grigonnais 44170 39 1828
153 La Remaudière 44430 39 1303
154 Lusanger 44590 39 1074
155 Louisfert 44110 39 945
156 Gorges 44190 38 5203
157 Montbert 44140 38 3388
158 Drefféac 44530 38 2288
159 Assérac 44410 38 1890
160 Sévérac 44530 38 1690
161 La Meilleraye-de-Bretagne 44520 38 1606
162 Bouée 44260 38 1097
163 Trignac 44570 37 8397
164 Haute-Goulaine 44115 37 6095
165 Missillac 44780 37 5709
166 Derval 44590 37 3601
167 Boussay 44190 37 2884
168 Herbignac 44410 36 7224
169 Sainte-Pazanne 44680 36 7201
170 Chauvé 44320 36 3070
171 Touvois 44650 36 1970
172 La Baule-Escoublac 44500 35 16 912
173 La Montagne 44620 35 6505
174 Guémené-Penfao 44290 35 5243
175 Vue 44640 35 1753
176 Pont-Saint-Martin 44860 34 7093
177 Vallons-de-l'Erdre 44540 34 6692
178 Le Croisic 44490 34 4056
179 La Bernerie-en-Retz 44760 34 3536
180 Joué-sur-Erdre 44440 34 2797
181 Mesquer 44420 34 2171
182 Cheix-en-Retz 44640 34 1182
183 Lavau-sur-Loire 44260 34 773
184 Chaumes-en-Retz 44320 33 7440
185 La Plaine-sur-Mer 44770 33 4760
186 Le Pouliguen 44510 33 4173
187 Plessé 44630 32 5335
188 Indre 44610 32 4160
189 Les Moutiers-en-Retz 44760 32 1939
190 Issé 44520 32 1856
191 Saint-Étienne-de-Mer-Morte 44270 32 1782
192 Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 32 1251
193 Saint-Lyphard 44410 31 5304
194 Saffré 44390 31 4115
195 Mouais 44590 31 352
196 Cordemais 44360 30 4012
197 Paimbœuf 44560 30 3045
198 Batz-sur-Mer 44740 30 2892
199 Saint-Nicolas-de-Redon 44460 29 3311
200 La Turballe 44420 27 4850
201 Saint-Michel-Chef-Chef 44730 26 5714
202 Saint-Père-en-Retz 44320 26 4894
203 Piriac-sur-Mer 44420 25 2685
204 Préfailles 44770 25 1321
205 Petit-Auverné 44670 25 434
206 Remouillé 44140 23 1932
207 Jans 44170 23 1364

📊 Explore rankings