Investir dans le Yvelines (78)
259 communes analysées · Île-de-France
📊 Chiffres clés du département
🎯 Répartition zone Pinel — Yvelines
🚉 Accessibilité ferroviaire — Yvelines
🗺️ Carte du Yvelines
Les communes du département, colorées par score d'investissement
🏆 Top 10 communes Yvelines
| # | Commune | Score | Pinel | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limay 78520 |
63/100 | A | 17 885 |
| 2 | Les Mureaux 78130 |
62/100 | A | 34 632 |
| 3 | Marly-le-Roi 78160 |
60/100 | Abis | 16 756 |
| 4 | Aubergenville 78410 |
60/100 | A | 12 723 |
| 5 | Goussonville 78930 |
60/100 | B1 | 650 |
| 6 | Montchauvet 78790 |
60/100 | B2 | 275 |
| 7 | Élancourt 78990 |
59/100 | A | 26 365 |
| 8 | Milon-la-Chapelle 78470 |
58/100 | A | 295 |
| 9 | Gaillon-sur-Montcient 78250 |
56/100 | A | 689 |
| 10 | Versailles 78000 |
55/100 | Abis | 84 095 |
📋 Toutes les communes du Yvelines
259 communes triées par score
| # | Commune | CP | Score | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limay | 78520 | 63 | 17 885 |
| 2 | Les Mureaux | 78130 | 62 | 34 632 |
| 3 | Marly-le-Roi | 78160 | 60 | 16 756 |
| 4 | Aubergenville | 78410 | 60 | 12 723 |
| 5 | Goussonville | 78930 | 60 | 650 |
| 6 | Montchauvet | 78790 | 60 | 275 |
| 7 | Élancourt | 78990 | 59 | 26 365 |
| 8 | Milon-la-Chapelle | 78470 | 58 | 295 |
| 9 | Gaillon-sur-Montcient | 78250 | 56 | 689 |
| 10 | Versailles | 78000 | 55 | 84 095 |
| 11 | Sartrouville | 78500 | 55 | 52 763 |
| 12 | Poissy | 78300 | 55 | 40 983 |
| 13 | Trappes | 78190 | 55 | 34 689 |
| 14 | Issou | 78440 | 55 | 4 060 |
| 15 | Gambaiseuil | 78490 | 55 | 64 |
| 16 | Verneuil-sur-Seine | 78480 | 54 | 16 280 |
| 17 | Saint-Illiers-le-Bois | 78980 | 54 | 449 |
| 18 | Flacourt | 78200 | 54 | 184 |
| 19 | Mulcent | 78790 | 54 | 128 |
| 20 | Vélizy-Villacoublay | 78140 | 53 | 23 011 |
| 21 | Maurepas | 78310 | 53 | 20 629 |
| 22 | Bois-d'Arcy | 78390 | 53 | 16 586 |
| 23 | Buchelay | 78200 | 53 | 3 360 |
| 24 | Moisson | 78840 | 53 | 902 |
| 25 | Boissy-Mauvoisin | 78200 | 53 | 615 |
| 26 | Longvilliers | 78730 | 53 | 496 |
| 27 | Allainville | 78660 | 53 | 281 |
| 28 | Flins-Neuve-Église | 78790 | 53 | 162 |
| 29 | Rambouillet | 78120 | 52 | 27 724 |
| 30 | Carrières-sous-Poissy | 78955 | 52 | 20 825 |
| 31 | Fontenay-le-Fleury | 78330 | 52 | 13 680 |
| 32 | Mézy-sur-Seine | 78250 | 52 | 2 242 |
| 33 | Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | 51 | 36 958 |
| 34 | Guyancourt | 78280 | 51 | 29 778 |
| 35 | Les Clayes-sous-Bois | 78340 | 51 | 16 804 |
| 36 | Septeuil | 78790 | 51 | 2 264 |
| 37 | Saint-Martin-la-Garenne | 78520 | 50 | 942 |
| 38 | Mantes-la-Jolie | 78200 | 49 | 43 526 |
| 39 | Plaisir | 78370 | 49 | 31 811 |
| 40 | Mantes-la-Ville | 78711 | 49 | 22 332 |
| 41 | Chanteloup-les-Vignes | 78570 | 49 | 10 861 |
| 42 | Tilly | 78790 | 49 | 530 |
| 43 | Paray-Douaville | 78660 | 49 | 218 |
| 44 | Maisons-Laffitte | 78600 | 48 | 23 093 |
| 45 | Bailly | 78870 | 48 | 3 731 |
| 46 | Neauphle-le-Château | 78640 | 48 | 3 250 |
| 47 | Le Tartre-Gaudran | 78113 | 48 | 37 |
| 48 | Montigny-le-Bretonneux | 78180 | 47 | 32 465 |
| 49 | Chatou | 78400 | 47 | 30 598 |
| 50 | La Celle-Saint-Cloud | 78170 | 47 | 20 460 |
| 51 | Andrésy | 78570 | 47 | 13 834 |
| 52 | Triel-sur-Seine | 78510 | 47 | 12 206 |
| 53 | Condé-sur-Vesgre | 78113 | 47 | 1 279 |
| 54 | La Boissière-École | 78125 | 47 | 747 |
| 55 | Gommecourt | 78270 | 47 | 613 |
| 56 | Rolleboise | 78270 | 47 | 346 |
| 57 | Boinvilliers | 78200 | 47 | 243 |
| 58 | Le Chesnay-Rocquencourt | 78150 | 46 | 30 689 |
| 59 | Le Pecq | 78230 | 46 | 16 059 |
| 60 | Carrières-sur-Seine | 78420 | 46 | 14 791 |
| 61 | Follainville-Dennemont | 78520 | 46 | 2 184 |
| 62 | Orphin | 78125 | 46 | 875 |
| 63 | Soindres | 78200 | 46 | 757 |
| 64 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | 78660 | 46 | 690 |
| 65 | Favrieux | 78200 | 46 | 157 |
| 66 | Achères | 78260 | 45 | 22 241 |
| 67 | Juziers | 78820 | 45 | 4 065 |
| 68 | Feucherolles | 78810 | 45 | 3 043 |
| 69 | Bonnelles | 78830 | 45 | 2 165 |
| 70 | Bazemont | 78580 | 45 | 1 727 |
| 71 | Saint-Rémy-l'Honoré | 78690 | 45 | 1 689 |
| 72 | Jouy-Mauvoisin | 78200 | 45 | 554 |
| 73 | Orsonville | 78660 | 45 | 325 |
| 74 | Montesson | 78360 | 44 | 14 549 |
| 75 | Croissy-sur-Seine | 78290 | 44 | 11 013 |
| 76 | Beynes | 78650 | 44 | 7 704 |
| 77 | Orgeval | 78630 | 44 | 7 252 |
| 78 | Les Essarts-le-Roi | 78690 | 44 | 6 831 |
| 79 | Morainvilliers | 78630 | 44 | 3 120 |
| 80 | Limetz-Villez | 78270 | 44 | 2 110 |
| 81 | Jambville | 78440 | 44 | 793 |
| 82 | Villette | 78930 | 44 | 524 |
| 83 | Saint-Germain-en-Laye | 78100 | 43 | 45 931 |
| 84 | Houilles | 78800 | 43 | 33 983 |
| 85 | Viroflay | 78220 | 43 | 17 237 |
| 86 | Villepreux | 78450 | 43 | 11 931 |
| 87 | Voisins-le-Bretonneux | 78960 | 43 | 10 624 |
| 88 | Magnanville | 78200 | 43 | 6 383 |
| 89 | Ablis | 78660 | 43 | 3 913 |
| 90 | Orcemont | 78125 | 43 | 985 |
| 91 | Clairefontaine-en-Yvelines | 78120 | 43 | 850 |
| 92 | Autouillet | 78770 | 43 | 665 |
| 93 | Boinville-le-Gaillard | 78660 | 43 | 597 |
| 94 | Drocourt | 78440 | 43 | 554 |
| 95 | Saint-Illiers-la-Ville | 78980 | 43 | 350 |
| 96 | Montalet-le-Bois | 78440 | 43 | 322 |
| 97 | Le Tertre-Saint-Denis | 78980 | 43 | 137 |
| 98 | Saint-Cyr-l'École | 78210 | 42 | 21 268 |
| 99 | Gargenville | 78440 | 42 | 7 869 |
| 100 | Freneuse | 78840 | 42 | 4 505 |
| 101 | Fontenay-Saint-Père | 78440 | 42 | 949 |
| 102 | Le Tremblay-sur-Mauldre | 78490 | 42 | 930 |
| 103 | Lainville-en-Vexin | 78440 | 42 | 805 |
| 104 | Saint-Lambert | 78470 | 42 | 447 |
| 105 | Chaufour-lès-Bonnières | 78270 | 42 | 442 |
| 106 | Osmoy | 78910 | 42 | 413 |
| 107 | Le Perray-en-Yvelines | 78610 | 41 | 6 480 |
| 108 | Chambourcy | 78240 | 41 | 5 847 |
| 109 | Houdan | 78550 | 41 | 3 721 |
| 110 | Bréval | 78980 | 41 | 2 151 |
| 111 | Bennecourt | 78270 | 41 | 1 747 |
| 112 | Fontenay-Mauvoisin | 78200 | 41 | 460 |
| 113 | Villennes-sur-Seine | 78670 | 40 | 5 952 |
| 114 | L'Étang-la-Ville | 78620 | 40 | 5 157 |
| 115 | Ecquevilly | 78920 | 40 | 4 279 |
| 116 | Flins-sur-Seine | 78410 | 40 | 2 447 |
| 117 | Blaru | 78270 | 40 | 907 |
| 118 | Guitrancourt | 78440 | 40 | 646 |
| 119 | Flexanville | 78910 | 40 | 576 |
| 120 | Gressey | 78550 | 40 | 533 |
| 121 | Davron | 78810 | 40 | 295 |
| 122 | Bougival | 78380 | 39 | 9 134 |
| 123 | Meulan-en-Yvelines | 78250 | 39 | 8 950 |
| 124 | Le Mesnil-le-Roi | 78600 | 39 | 6 332 |
| 125 | Tessancourt-sur-Aubette | 78250 | 39 | 966 |
| 126 | Rochefort-en-Yvelines | 78730 | 39 | 910 |
| 127 | Prunay-en-Yvelines | 78660 | 39 | 808 |
| 128 | Mousseaux-sur-Seine | 78270 | 39 | 689 |
| 129 | Mittainville | 78125 | 39 | 659 |
| 130 | Lommoye | 78270 | 39 | 639 |
| 131 | Jumeauville | 78580 | 39 | 638 |
| 132 | Cravent | 78270 | 39 | 438 |
| 133 | Boissets | 78910 | 39 | 301 |
| 134 | Grandchamp | 78113 | 39 | 300 |
| 135 | Herbeville | 78580 | 39 | 228 |
| 136 | Vernouillet | 78540 | 38 | 9 699 |
| 137 | Magny-les-Hameaux | 78114 | 38 | 9 386 |
| 138 | Noisy-le-Roi | 78590 | 38 | 7 713 |
| 139 | Jouars-Pontchartrain | 78760 | 38 | 6 039 |
| 140 | Thoiry | 78770 | 38 | 1 434 |
| 141 | Neauphle-le-Vieux | 78640 | 38 | 937 |
| 142 | Neauphlette | 78980 | 38 | 871 |
| 143 | Vieille-Église-en-Yvelines | 78125 | 38 | 652 |
| 144 | Brueil-en-Vexin | 78440 | 38 | 652 |
| 145 | La Falaise | 78410 | 38 | 609 |
| 146 | Montainville | 78124 | 38 | 589 |
| 147 | Maule | 78580 | 37 | 6 083 |
| 148 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 78730 | 37 | 5 875 |
| 149 | Maurecourt | 78780 | 37 | 4 454 |
| 150 | Gambais | 78950 | 37 | 2 574 |
| 151 | Dammartin-en-Serve | 78111 | 37 | 1 441 |
| 152 | Le Vésinet | 78110 | 36 | 15 554 |
| 153 | Rosny-sur-Seine | 78710 | 36 | 7 328 |
| 154 | Le Mesnil-Saint-Denis | 78320 | 36 | 7 276 |
| 155 | Orgerus | 78910 | 36 | 2 489 |
| 156 | Saint-Germain-de-la-Grange | 78640 | 36 | 1 847 |
| 157 | Toussus-le-Noble | 78117 | 36 | 1 172 |
| 158 | Oinville-sur-Montcient | 78250 | 36 | 1 131 |
| 159 | Thiverval-Grignon | 78850 | 36 | 1 023 |
| 160 | Raizeux | 78125 | 36 | 970 |
| 161 | Saulx-Marchais | 78650 | 36 | 950 |
| 162 | Porcheville | 78440 | 35 | 3 382 |
| 163 | Gazeran | 78125 | 35 | 1 492 |
| 164 | Les Alluets-le-Roi | 78580 | 35 | 1 390 |
| 165 | Galluis | 78490 | 35 | 1 298 |
| 166 | Guernes | 78520 | 35 | 1 085 |
| 167 | Les Mesnuls | 78490 | 35 | 910 |
| 168 | Vert | 78930 | 35 | 852 |
| 169 | Prunay-le-Temple | 78910 | 35 | 409 |
| 170 | Dannemarie | 78550 | 35 | 229 |
| 171 | Rennemoulin | 78590 | 35 | 116 |
| 172 | Jouy-en-Josas | 78350 | 34 | 7 981 |
| 173 | Mareil-Marly | 78750 | 34 | 4 141 |
| 174 | Villiers-Saint-Frédéric | 78640 | 34 | 3 395 |
| 175 | La Queue-les-Yvelines | 78940 | 34 | 2 629 |
| 176 | Châteaufort | 78117 | 34 | 1 564 |
| 177 | Hermeray | 78125 | 34 | 1 007 |
| 178 | Émancé | 78125 | 34 | 872 |
| 179 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78470 | 33 | 7 747 |
| 180 | Buc | 78530 | 33 | 5 816 |
| 181 | Le Port-Marly | 78560 | 33 | 5 559 |
| 182 | Bazainville | 78550 | 33 | 1 469 |
| 183 | Notre-Dame-de-la-Mer | 78270 | 33 | 742 |
| 184 | Béhoust | 78910 | 33 | 533 |
| 185 | Hargeville | 78790 | 33 | 418 |
| 186 | Sailly | 78440 | 33 | 354 |
| 187 | Millemont | 78940 | 33 | 272 |
| 188 | La Hauteville | 78113 | 33 | 157 |
| 189 | Louveciennes | 78430 | 32 | 7 990 |
| 190 | Épône | 78680 | 32 | 7 031 |
| 191 | La Verrière | 78320 | 32 | 5 994 |
| 192 | Coignières | 78310 | 32 | 4 321 |
| 193 | Montfort-l'Amaury | 78490 | 32 | 2 779 |
| 194 | Hardricourt | 78250 | 32 | 2 599 |
| 195 | Bouafle | 78410 | 32 | 2 234 |
| 196 | Guerville | 78930 | 32 | 2 052 |
| 197 | Longnes | 78980 | 32 | 1 601 |
| 198 | Sainte-Mesme | 78730 | 32 | 904 |
| 199 | Villiers-le-Mahieu | 78770 | 32 | 888 |
| 200 | Breuil-Bois-Robert | 78930 | 32 | 764 |
| 201 | Perdreauville | 78200 | 32 | 701 |
| 202 | Vicq | 78490 | 32 | 389 |
| 203 | Saint-Martin-des-Champs | 78790 | 32 | 304 |
| 204 | Vaux-sur-Seine | 78740 | 31 | 5 202 |
| 205 | Saint-Nom-la-Bretèche | 78860 | 31 | 4 965 |
| 206 | Garancières | 78890 | 31 | 2 621 |
| 207 | Bullion | 78830 | 31 | 1 916 |
| 208 | Chavenay | 78450 | 31 | 1 723 |
| 209 | Richebourg | 78550 | 31 | 1 570 |
| 210 | La Celle-les-Bordes | 78720 | 31 | 840 |
| 211 | Saint-Forget | 78720 | 31 | 436 |
| 212 | Mareil-le-Guyon | 78490 | 31 | 420 |
| 213 | Méré | 78490 | 30 | 1 731 |
| 214 | Les Loges-en-Josas | 78350 | 30 | 1 645 |
| 215 | Chapet | 78130 | 30 | 1 331 |
| 216 | Tacoignières | 78910 | 30 | 1 219 |
| 217 | Saint-Hilarion | 78125 | 30 | 999 |
| 218 | Auffreville-Brasseuil | 78930 | 30 | 671 |
| 219 | Mézières-sur-Seine | 78970 | 29 | 3 923 |
| 220 | Maulette | 78550 | 29 | 1 088 |
| 221 | Évecquemont | 78740 | 29 | 754 |
| 222 | Ponthévrard | 78730 | 29 | 693 |
| 223 | Andelu | 78770 | 29 | 550 |
| 224 | Civry-la-Forêt | 78910 | 29 | 373 |
| 225 | Saint-Léger-en-Yvelines | 78610 | 28 | 1 468 |
| 226 | Médan | 78670 | 28 | 1 289 |
| 227 | Marcq | 78770 | 28 | 802 |
| 228 | Goupillières | 78770 | 28 | 570 |
| 229 | Chevreuse | 78460 | 27 | 5 502 |
| 230 | Auffargis | 78610 | 27 | 1 963 |
| 231 | Mareil-sur-Mauldre | 78124 | 27 | 1 776 |
| 232 | Cernay-la-Ville | 78720 | 27 | 1 516 |
| 233 | Les Bréviaires | 78610 | 27 | 1 302 |
| 234 | Aulnay-sur-Mauldre | 78126 | 27 | 1 180 |
| 235 | Nézel | 78410 | 27 | 1 139 |
| 236 | La Villeneuve-en-Chevrie | 78270 | 27 | 665 |
| 237 | Mondreville | 78980 | 27 | 381 |
| 238 | Sonchamp | 78120 | 26 | 1 678 |
| 239 | Aigremont | 78240 | 26 | 1 075 |
| 240 | Poigny-la-Forêt | 78125 | 26 | 957 |
| 241 | Courgent | 78790 | 26 | 414 |
| 242 | Boinville-en-Mantois | 78930 | 26 | 285 |
| 243 | Ménerville | 78200 | 26 | 216 |
| 244 | Crespières | 78121 | 25 | 1 719 |
| 245 | Lévis-Saint-Nom | 78320 | 25 | 1 603 |
| 246 | Auteuil | 78770 | 25 | 1 020 |
| 247 | Boissy-sans-Avoir | 78490 | 25 | 616 |
| 248 | Bonnières-sur-Seine | 78270 | 24 | 5 064 |
| 249 | Senlisse | 78720 | 24 | 511 |
| 250 | Rosay | 78790 | 24 | 387 |
| 251 | Orvilliers | 78910 | 23 | 925 |
| 252 | Choisel | 78460 | 23 | 540 |
| 253 | Méricourt | 78270 | 23 | 383 |
| 254 | Bourdonné | 78113 | 22 | 506 |
| 255 | Arnouville-lès-Mantes | 78790 | 20 | 951 |
| 256 | Grosrouvre | 78490 | 20 | 902 |
| 257 | Bazoches-sur-Guyonne | 78490 | 20 | 721 |
| 258 | Adainville | 78113 | 19 | 673 |
| 259 | Dampierre-en-Yvelines | 78720 | 18 | 1 008 |
❓ Questions fréquentes sur Yvelines
Yvelines : quel est le prix moyen au m² ?+
Le prix médian de l'immobilier (appartements) pour Yvelines est de 4 181 €/m² selon les données DVF officielles.
Yvelines : quelle est la taxe foncière moyenne ?+
Le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) pour Yvelines est de 29.5 %, calculé sur l'ensemble des communes du département (exercice 2024, source DGFIP).
Yvelines : combien de communes sont en zone Pinel ?+
259 communes de Yvelines sont classées en zone Pinel A Bis, A, B1 ou B2 (26 en A Bis, 86 en A, 100 en B1, 47 en B2), éligibles au dispositif Pinel.
Yvelines : quelle est la commune avec le meilleur score d'investissement ?+
Limay (78520) obtient le meilleur score d'investissement ScorCity de Yvelines avec 63/100.
Yvelines : quel est le taux de chômage moyen ?+
Le taux de chômage moyen des communes de Yvelines est de 8.0 % (recensement INSEE 2021).
Yvelines : combien d'entreprises sont actives ?+
303 256 établissements sont actifs pour Yvelines dont 31 760 créés en 2024 (source SIRENE / INSEE).
Yvelines : quel est le revenu médian moyen ?+
Le revenu disponible médian moyen des communes de Yvelines est de 30 334 € par unité de consommation (source FILOSOFI 2021).
Yvelines : combien de communes ont une gare SNCF à proximité ?+
254 communes de Yvelines disposent d'une gare SNCF à moins de 10 km (dont 86 à moins de 2 km).