Essonne Wikimedia Commons CC BY-SA · Évry-Courcouronnes

Investir dans le Essonne (91)

194 communes analysées · Île-de-France

🎯 Score moyen
43/100
ScorCity
🏠 Prix moyen m²
3 307 €
DVF 2024
💶 Taxe foncière
37.2 %
Moy. département
👥 Population
1 338 485
194 communes

📊 Chiffres clés du département

💰 Revenu médian moy.
27 935 €
FILOSOFI 2021
📉 Chômage moy.
7.9 %
Recensement 2021
🎂 Âge médian moy.
40.9 ans
🏢 Entreprises actives
253 841
SIRENE 2026
✨ Créations 2024
27 861
Nouvelles entreprises
🎯 Communes Pinel
194
A Bis / A / B1 / B2
⚖️ Zones tendues
97
loi ALUR

🎯 Répartition zone Pinel — Essonne

A Bis
3
tension très forte
A
83
tension forte
B1
65
tension modérée
B2
43
tension faible

🚉 Accessibilité ferroviaire — Essonne

🚆 Gare < 2 km
63
communes
🚆 Gare < 10 km
187
communes
🏖️ % Résidences secondaires moy.
3.7 %

🗺️ Carte du Essonne

Les communes du département, colorées par score d'investissement

🏆 Top 10 communes Essonne

#CommuneScorePinelPopulation
1 Évry-Courcouronnes
91000
67/100 A 66 919
2 Grigny
91350
65/100 A 26 842
3 Ris-Orangis
91130
64/100 A 31 189
4 Villeneuve-sur-Auvers
91580
64/100 B2 593
5 La Forêt-Sainte-Croix
91150
64/100 B2 148
6 Épinay-sous-Sénart
91860
63/100 A 11 611
7 Auvers-Saint-Georges
91580
60/100 B1 1 223
8 Draveil
91210
59/100 A 30 098
9 Les Ulis
91940
59/100 A 25 886
10 Chalo-Saint-Mars
91780
58/100 B2 1 053

📋 Toutes les communes du Essonne

194 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Évry-Courcouronnes 91000 67 66 919
2 Grigny 91350 65 26 842
3 Ris-Orangis 91130 64 31 189
4 Villeneuve-sur-Auvers 91580 64 593
5 La Forêt-Sainte-Croix 91150 64 148
6 Épinay-sous-Sénart 91860 63 11 611
7 Auvers-Saint-Georges 91580 60 1 223
8 Draveil 91210 59 30 098
9 Les Ulis 91940 59 25 886
10 Chalo-Saint-Mars 91780 58 1 053
11 Boissy-la-Rivière 91690 58 550
12 Athis-Mons 91200 57 36 613
13 Chilly-Mazarin 91380 57 20 443
14 Avrainville 91630 57 1 052
15 Monnerville 91930 57 376
16 Palaiseau 91120 56 37 471
17 Yerres 91330 56 27 906
18 Vert-le-Petit 91710 56 2 714
19 Arrancourt 91690 56 115
20 Brunoy 91800 55 25 643
21 Saint-Pierre-du-Perray 91280 55 11 993
22 Saintry-sur-Seine 91250 55 5 882
23 Saint-Aubin 91190 55 661
24 Orveau 91590 55 141
25 Chauffour-lès-Étréchy 91580 55 132
26 Mennecy 91540 54 16 433
27 Pecqueuse 91470 54 580
28 Courson-Monteloup 91680 54 563
29 Roinvilliers 91150 54 112
30 Corbeil-Essonnes 91100 53 54 471
31 Étampes 91150 53 26 857
32 Saint-Michel-sur-Orge 91240 53 21 776
33 Morsang-sur-Orge 91390 53 21 667
34 Le Coudray-Montceaux 91830 53 4 801
35 Massy 91300 52 51 729
36 Brétigny-sur-Orge 91220 52 26 658
37 Longjumeau 91160 52 21 996
38 Ormoy-la-Rivière 91150 52 943
39 Courances 91490 52 348
40 Chatignonville 91410 52 72
41 Morigny-Champigny 91150 51 4 412
42 Fontenay-lès-Briis 91640 51 2 350
43 Cheptainville 91630 51 2 204
44 Congerville-Thionville 91740 51 211
45 Mespuits 91150 51 184
46 Savigny-sur-Orge 91600 50 37 601
47 Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 50 35 438
48 Viry-Châtillon 91170 50 30 838
49 Gif-sur-Yvette 91190 50 22 544
50 Forges-les-Bains 91470 50 4 241
51 Varennes-Jarcy 91480 50 2 465
52 Guillerval 91690 50 808
53 Saint-Escobille 91410 50 454
54 Abbéville-la-Rivière 91150 50 322
55 Courdimanche-sur-Essonne 91720 50 276
56 Verrières-le-Buisson 91370 49 15 057
57 Morangis 91420 49 14 129
58 Boussy-Saint-Antoine 91800 49 8 097
59 Le Mérévillois 91660 49 3 477
60 Janvry 91640 49 654
61 Valpuiseaux 91720 49 617
62 Fontaine-la-Rivière 91690 49 192
63 Montgeron 91230 48 24 022
64 Bouray-sur-Juine 91850 48 2 108
65 Chamarande 91730 48 1 089
66 Mérobert 91780 48 635
67 Blandy 91150 48 111
68 Maisse 91720 47 2 797
69 Champmotteux 91150 47 356
70 Bois-Herpin 91150 47 81
71 Juvisy-sur-Orge 91260 46 19 292
72 Bièvres 91570 46 4 686
73 Saclas 91690 46 1 819
74 Brières-les-Scellés 91150 46 1 186
75 Boutervilliers 91150 46 429
76 Richarville 91410 46 386
77 Boigneville 91720 46 369
78 Arpajon 91290 45 11 698
79 Bondoufle 91070 45 10 767
80 Villebon-sur-Yvette 91140 45 10 291
81 Vert-le-Grand 91810 45 2 444
82 Saint-Cyr-sous-Dourdan 91410 45 982
83 Saint-Hilaire 91780 45 401
84 Vigneux-sur-Seine 91270 44 31 466
85 Saint-Germain-lès-Arpajon 91180 44 11 623
86 Dourdan 91410 44 11 415
87 Crosne 91560 44 9 610
88 Égly 91520 44 7 166
89 Longpont-sur-Orge 91310 44 6 482
90 Leuville-sur-Orge 91310 44 4 271
91 Videlles 91890 44 581
92 Ormoy 91540 43 3 225
93 Étiolles 91450 43 3 105
94 Janville-sur-Juine 91510 43 2 041
95 Le Val-Saint-Germain 91530 43 1 576
96 Marolles-en-Beauce 91150 43 237
97 Montlhéry 91310 42 9 772
98 Villiers-sur-Orge 91700 42 4 545
99 Cerny 91590 42 3 531
100 Vaugrigneuse 91640 42 1 458
101 Les Granges-le-Roi 91410 42 1 197
102 Soisy-sur-École 91840 42 1 174
103 Oncy-sur-École 91490 42 1 042
104 Nainville-les-Roches 91750 42 564
105 Buno-Bonnevaux 91720 42 527
106 Igny 91430 41 10 833
107 Soisy-sur-Seine 91450 41 7 418
108 La Ferté-Alais 91590 41 3 731
109 Pussay 91740 41 2 288
110 Vauhallan 91430 41 1 945
111 Saint-Maurice-Montcouronne 91530 41 1 543
112 La Norville 91290 40 4 268
113 Boutigny-sur-Essonne 91820 40 3 146
114 D'Huison-Longueville 91590 40 1 557
115 Chalou-Moulineux 91740 40 373
116 Orsay 91400 39 16 498
117 Fleury-Mérogis 91700 39 13 721
118 Paray-Vieille-Poste 91550 39 8 202
119 Limours 91470 39 6 517
120 Boissy-sous-Saint-Yon 91790 39 3 882
121 Chevannes 91750 39 1 550
122 Guigneville-sur-Essonne 91590 39 904
123 Dannemois 91490 39 865
124 Gironville-sur-Essonne 91720 39 760
125 Nozay 91620 38 4 471
126 Angerville 91670 38 4 428
127 Bruyères-le-Châtel 91680 38 3 788
128 Saint-Vrain 91770 38 3 089
129 Champcueil 91750 38 2 854
130 Gometz-le-Châtel 91940 38 2 630
131 Moigny-sur-École 91490 38 1 294
132 Écharcon 91540 38 708
133 Bouville 91880 38 669
134 Boullay-les-Troux 91470 38 624
135 Plessis-Saint-Benoist 91410 38 325
136 Ollainville 91340 37 5 455
137 Briis-sous-Forges 91640 37 3 342
138 Boissy-le-Cutté 91590 37 1 331
139 Breux-Jouy 91650 37 1 285
140 Villeconin 91580 37 766
141 Morsang-sur-Seine 91250 37 583
142 Torfou 91730 37 294
143 Villemoisson-sur-Orge 91360 36 7 332
144 Milly-la-Forêt 91490 36 4 562
145 Sermaise 91530 36 1 617
146 Saint-Cyr-la-Rivière 91690 36 466
147 Mauchamps 91730 36 387
148 Auvernaux 91830 36 332
149 Prunay-sur-Essonne 91720 36 324
150 Lisses 91090 35 7 373
151 Saint-Chéron 91530 35 5 132
152 Ballancourt-sur-Essonne 91610 34 8 191
153 Linas 91310 34 7 987
154 Corbreuse 91410 34 1 640
155 Fontenay-le-Vicomte 91540 34 1 596
156 Villiers-le-Bâcle 91190 34 1 031
157 Quincy-sous-Sénart 91480 33 9 477
158 Saint-Germain-lès-Corbeil 91250 33 7 469
159 Étréchy 91580 33 6 986
160 Saulx-les-Chartreux 91160 33 6 733
161 Villabé 91100 33 5 830
162 Marolles-en-Hurepoix 91630 33 5 708
163 Ballainvilliers 91160 33 4 904
164 La Forêt-le-Roi 91410 33 492
165 Saint-Jean-de-Beauregard 91940 33 471
166 Brouy 91150 33 134
167 Épinay-sur-Orge 91360 32 10 722
168 Bures-sur-Yvette 91440 32 9 548
169 Marcoussis 91460 32 8 618
170 Wissous 91320 32 7 151
171 Saclay 91400 32 4 437
172 Champlan 91160 32 2 615
173 Villejust 91140 32 2 558
174 Les Molières 91470 32 1 975
175 Angervilliers 91470 32 1 772
176 Roinville 91410 32 1 319
177 Boissy-le-Sec 91870 32 690
178 Breuillet 91650 31 9 157
179 Leudeville 91630 31 1 562
180 Guibeville 91630 31 923
181 Saint-Sulpice-de-Favières 91910 31 272
182 Puiselet-le-Marais 91150 31 261
183 La Ville-du-Bois 91620 30 8 161
184 Gometz-la-Ville 91400 30 1 536
185 Tigery 91250 29 4 333
186 Le Plessis-Pâté 91220 29 4 154
187 Vayres-sur-Essonne 91820 29 978
188 Lardy 91510 28 5 530
189 Saint-Yon 91650 27 923
190 Itteville 91760 26 6 746
191 Souzy-la-Briche 91580 26 503
192 Authon-la-Plaine 91410 26 368
193 Mondeville 91590 25 726
194 Baulne 91590 24 1 448

❓ Questions fréquentes sur Essonne

Essonne : quel est le prix moyen au m² ?+

Le prix médian de l'immobilier (appartements) pour Essonne est de 3 307 €/m² selon les données DVF officielles.

Essonne : quelle est la taxe foncière moyenne ?+

Le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) pour Essonne est de 37.2 %, calculé sur l'ensemble des communes du département (exercice 2024, source DGFIP).

Essonne : combien de communes sont en zone Pinel ?+

194 communes de Essonne sont classées en zone Pinel A Bis, A, B1 ou B2 (3 en A Bis, 83 en A, 65 en B1, 43 en B2), éligibles au dispositif Pinel.

Essonne : quelle est la commune avec le meilleur score d'investissement ?+

Évry-Courcouronnes (91000) obtient le meilleur score d'investissement ScorCity de Essonne avec 67/100.

Essonne : quel est le taux de chômage moyen ?+

Le taux de chômage moyen des communes de Essonne est de 7.9 % (recensement INSEE 2021).

Essonne : combien d'entreprises sont actives ?+

253 841 établissements sont actifs pour Essonne dont 27 861 créés en 2024 (source SIRENE / INSEE).

Essonne : quel est le revenu médian moyen ?+

Le revenu disponible médian moyen des communes de Essonne est de 27 935 € par unité de consommation (source FILOSOFI 2021).

Essonne : combien de communes ont une gare SNCF à proximité ?+

187 communes de Essonne disposent d'une gare SNCF à moins de 10 km (dont 63 à moins de 2 km).

📊 Explorer les classements