Investir dans le Doubs (25)

563 communes analysées · Bourgogne-Franche-Comté

👥 Population
547 163
🎯 Score moyen
48/100
🏠 Prix moyen /m²
2249 €
🏘️ Communes
563

🏆 Top 10 communes pour investir dans le Doubs

#CommuneScoreRendementCadre de vieSécuritéPopulation
1 Faimbe
25250
73/100 89 88 14 96
2 Montbéliard
25200
72/100 88 83 21 24 672
3 Grand-Charmont
25200
70/100 95 34 55 5873
4 Roulans
25640
70/100 97 55 14 1125
5 Saint-Antoine
25370
70/100 97 58 14 305
6 Montivernage
25110
70/100 99 89 14 27
7 Myon
25440
69/100 97 89 14 182
8 Vaufrey
25190
69/100 100 79 14 147
9 Valentigney
25700
68/100 87 58 78 10 501
10 Rang
25250
68/100 98 68 14 389

📋 Toutes les communes du Doubs

563 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Faimbe 25250 73 96
2 Montbéliard 25200 72 24 672
3 Grand-Charmont 25200 70 5873
4 Roulans 25640 70 1125
5 Saint-Antoine 25370 70 305
6 Montivernage 25110 70 27
7 Myon 25440 69 182
8 Vaufrey 25190 69 147
9 Valentigney 25700 68 10 501
10 Rang 25250 68 389
11 Grosbois 25110 68 255
12 Mésandans 25680 68 233
13 Épenouse 25530 68 167
14 Surmont 25380 68 127
15 Vergranne 25110 68 116
16 Rosières-sur-Barbèche 25190 68 108
17 Courvières 25560 67 317
18 Servin 25430 67 195
19 Bretigney-Notre-Dame 25110 67 118
20 Fleurey 25190 67 84
21 Gémonval 25250 67 81
22 La Bretenière 25640 67 74
23 Fontenotte 25110 67 60
24 Chemaudin et Vaux 25320 66 2113
25 Pont-les-Moulins 25110 66 208
26 Hyèvre-Paroisse 25110 66 190
27 Vaudrivillers 25360 66 77
28 Goux-sous-Landet 25440 66 61
29 Mandeure 25350 65 4612
30 Pays-de-Clerval 25340 65 1174
31 Allenjoie 25490 65 719
32 Pierrefontaine-lès-Blamont 25310 65 484
33 Uzelle 25340 65 194
34 Eysson 25530 65 121
35 Crouzet-Migette 25270 65 118
36 Huanne-Montmartin 25680 65 101
37 Brères 25440 65 78
38 Bethoncourt 25200 64 5308
39 Étupes 25460 64 3689
40 Mathay 25700 64 2115
41 Courcelles-lès-Montbéliard 25420 64 1370
42 Vernierfontaine 25580 64 486
43 Lavans-Quingey 25440 64 188
44 Provenchère 25380 64 142
45 Sourans 25250 64 113
46 Guillon-les-Bains 25110 64 108
47 Rognon 25680 64 44
48 Orgeans-Blanchefontaine 25120 64 41
49 Dasle 25230 63 1363
50 Soye 25250 63 360
51 Étrabonne 25170 63 182
52 Longemaison 25690 63 167
53 Tournans 25680 63 112
54 Randevillers 25430 63 106
55 Rougemontot 25640 63 87
56 Viéthorey 25340 63 86
57 Vernois-lès-Belvoir 25430 63 50
58 Besançon 25000 62 118 489
59 Hérimoncourt 25310 62 3508
60 Moncey 25870 62 610
61 Laissey 25820 62 438
62 Appenans 25250 62 385
63 Pompierre-sur-Doubs 25340 62 300
64 Fontaine-lès-Clerval 25340 62 253
65 Vellevans 25430 62 253
66 Gondenans-Montby 25340 62 161
67 Vauclusotte 25380 62 74
68 Bartherans 25440 62 60
69 Blarians 25640 62 56
70 Ornans 25290 61 4419
71 Deluz 25960 61 630
72 Franey 25170 61 263
73 Cour-Saint-Maurice 25380 61 147
74 Arbouans 25400 60 876
75 Rancenay 25320 60 436
76 Déservillers 25330 60 341
77 Abbenans 25340 60 321
78 Médière 25250 60 281
79 Valonne 25190 60 269
80 Thiébouhans 25470 60 229
81 Branne 25340 60 179
82 Nans-sous-Sainte-Anne 25330 60 167
83 Solemont 25190 60 131
84 Geney 25250 60 125
85 L'Écouvotte 25640 60 101
86 Belvoir 25430 60 95
87 Côtebrune 25360 60 76
88 Samson 25440 60 74
89 Le Russey 25210 59 2599
90 Vuillafans 25840 59 669
91 Dung 25550 59 630
92 Montécheroux 25190 59 563
93 Autechaux 25110 59 449
94 Rigney 25640 59 367
95 Raynans 25550 59 338
96 Indevillers 25470 59 236
97 Sauvagney 25170 59 196
98 Voillans 25110 59 193
99 Mérey-Vieilley 25870 59 178
100 Malans 25330 59 157
101 Silley-Amancey 25330 59 129
102 Bremondans 25530 59 107
103 Cubry 25680 59 104
104 Laval-le-Prieuré 25210 59 32
105 Seloncourt 25230 58 5854
106 Maîche 25120 58 4254
107 Pont-de-Roide-Vermondans 25150 58 3912
108 Roche-lez-Beaupré 25220 58 2158
109 Bart 25420 58 1985
110 Bouclans 25360 58 1053
111 Longevelle-sur-Doubs 25260 58 646
112 Présentevillers 25550 58 461
113 Noironte 25170 58 405
114 Fertans 25330 58 319
115 Cuse-et-Adrisans 25680 58 274
116 Saint-Gorgon-Main 25520 58 250
117 Les Plains-et-Grands-Essarts 25470 58 207
118 Mancenans-Lizerne 25120 58 181
119 Glère 25190 58 176
120 Fourbanne 25110 58 155
121 Chamesey 25380 58 143
122 Rahon 25430 58 140
123 La Chevillotte 25620 58 135
124 Chaux-lès-Passavant 25530 58 124
125 Montagney-Servigney 25680 58 121
126 Adam-lès-Passavant 25360 58 88
127 Fontenelle-Montby 25340 58 84
128 Longechaux 25690 58 78
129 Orve 25430 58 59
130 Bonnal 25680 58 20
131 Urtière 25470 58 15
132 Exincourt 25400 57 3277
133 Sainte-Suzanne 25630 57 1501
134 Saint-Maurice-Colombier 25260 57 875
135 Étouvans 25260 57 823
136 Le Val 25440 57 251
137 Mazerolles-le-Salin 25170 57 218
138 Villers-Grélot 25640 57 152
139 Verne 25110 57 125
140 Rennes-sur-Loue 25440 57 108
141 Pessans 25440 57 89
142 Rouhe 25440 57 87
143 Mondon 25680 57 77
144 Longevelle-lès-Russey 25380 57 37
145 Puessans 25680 57 32
146 Pontarlier 25300 56 18 067
147 L'Isle-sur-le-Doubs 25250 56 2780
148 Levier 25270 56 2400
149 Pouilley-les-Vignes 25115 56 2195
150 Le Bélieu 25500 56 512
151 Boujailles 25560 56 461
152 Mancenans 25250 56 321
153 Goux-lès-Dambelin 25150 56 270
154 Chouzelot 25440 56 249
155 Passavant 25360 56 191
156 Palise 25870 56 150
157 Chassagne-Saint-Denis 25290 56 138
158 Roche-lès-Clerval 25340 56 98
159 Vellerot-lès-Belvoir 25430 56 95
160 La Bosse 25210 56 91
161 Lizine 25330 56 87
162 Vellerot-lès-Vercel 25530 56 65
163 Villers-la-Combe 25510 56 49
164 Bavans 25550 55 3582
165 Val-d'Usiers 25520 55 2132
166 Vieilley 25870 55 664
167 Mercey-le-Grand 25410 55 520
168 Glay 25310 55 339
169 Le Bizot 25210 55 305
170 Gellin 25240 55 267
171 Orsans 25530 55 179
172 Neuchâtel-Urtière 25150 55 164
173 Les Terres-de-Chaux 25190 55 135
174 Flagey 25330 55 129
175 Saint-Georges-Armont 25340 55 122
176 Échay 25440 55 113
177 La Grange 25380 55 97
178 Montmahoux 25270 55 94
179 Germondans 25640 55 57
180 Consolation-Maisonnettes 25390 55 23
181 Baume-les-Dames 25110 54 5155
182 Miserey-Salines 25480 54 2661
183 Pirey 25480 54 2156
184 Fesches-le-Châtel 25490 54 2129
185 Abbévillers 25310 54 1071
186 Saint-Hippolyte 25190 54 981
187 Chapelle-d'Huin 25270 54 549
188 Brognard 25600 54 471
189 Aibre 25750 54 434
190 Osse 25360 54 372
191 Montandon 25190 54 371
192 Ferrières-les-Bois 25410 54 328
193 Champagney 25170 54 269
194 Le Luhier 25210 54 244
195 Saint-Juan 25360 54 191
196 Val-de-Roulans 25640 54 190
197 Dampjoux 25190 54 162
198 Paroy 25440 54 116
199 Échevannes 25580 54 88
200 Mesmay 25440 54 67
201 Palantine 25440 54 61
202 Battenans-les-Mines 25640 54 38
203 Châteauvieux-les-Fossés 25840 54 9
204 Valdahon 25800 53 5705
205 Serre-les-Sapins 25770 53 2004
206 Bonnay 25870 53 826
207 Sainte-Colombe 25300 53 488
208 Villars-sous-Écot 25150 53 332
209 Cessey 25440 53 326
210 Abbans-Dessous 25320 53 250
211 Landresse 25530 53 236
212 Corcelles-Ferrières 25410 53 214
213 Étrappe 25250 53 202
214 Échenans 25550 53 163
215 Valleroy 25870 53 148
216 Corcondray 25410 53 148
217 Chevroz 25870 53 143
218 Rignosot 25640 53 106
219 Courcelles 25440 53 102
220 Trouvans 25680 53 100
221 Amondans 25330 53 85
222 Ouvans 25530 53 68
223 Rondefontaine 25240 53 38
224 Morteau 25500 52 6953
225 Les Fins 25500 52 3048
226 Charquemont 25140 52 2900
227 Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 52 835
228 Badevel 25490 52 808
229 Berche 25420 52 534
230 Chenecey-Buillon 25440 52 491
231 Tallenay 25870 52 436
232 Chamesol 25190 52 383
233 Cléron 25330 52 289
234 Reugney 25330 52 268
235 Courtefontaine 25470 52 247
236 Placey 25170 52 197
237 Longeville 25330 52 174
238 Lanans 25360 52 163
239 Liebvillers 25190 52 148
240 Péseux 25190 52 133
241 Montancy 25190 52 127
242 Germéfontaine 25510 52 121
243 Crosey-le-Petit 25340 52 119
244 Nans 25680 52 96
245 Bretigney 25250 52 74
246 Burnevillers 25470 52 48
247 Le Mémont 25210 52 47
248 Tallans 25680 52 47
249 Reculfoz 25240 52 45
250 Renédale 25520 52 41
251 Montjoie-le-Château 25190 52 23
252 Les Auxons 25870 51 2533
253 Morre 25660 51 1303
254 Bourguignon 25150 51 876
255 Villars-lès-Blamont 25310 51 469
256 Onans 25250 51 368
257 Villers-sous-Chalamont 25270 51 293
258 Villars-Saint-Georges 25410 51 283
259 Dammartin-les-Templiers 25110 51 218
260 Narbief 25210 51 109
261 Corcelle-Mieslot 25640 51 88
262 Gondenans-les-Moulins 25680 51 84
263 Cusance 25110 51 76
264 Magny-Châtelard 25360 51 60
265 Montussaint 25680 51 54
266 Le Crouzet 25240 51 51
267 Thise 25220 50 2994
268 Avanne-Aveney 25720 50 2256
269 Nommay 25600 50 1596
270 Les Premiers Sapins 25580 50 1587
271 Osselle-Routelle 25320 50 961
272 Larnod 25720 50 773
273 Meslières 25310 50 323
274 Malpas 25160 50 300
275 Ferrières-le-Lac 25470 50 160
276 Le Moutherot 25170 50 132
277 Ronchaux 25440 50 103
278 Silley-Bléfond 25110 50 54
279 Villers-le-Lac 25130 49 5292
280 Voujeaucourt 25420 49 3174
281 École-Valentin 25480 49 2579
282 Montferrand-le-Château 25320 49 2180
283 Frambouhans 25140 49 867
284 Naisey-les-Granges 25360 49 835
285 Anteuil 25340 49 602
286 Lantenne-Vertière 25170 49 562
287 Burgille 25170 49 562
288 Dambelin 25150 49 512
289 Charnay 25440 49 467
290 Laire 25550 49 405
291 Ouhans 25520 49 398
292 Chantrans 25330 49 381
293 Laviron 25510 49 356
294 Durnes 25580 49 204
295 Mont-de-Laval 25210 49 194
296 Avilley 25680 49 150
297 Belfays 25470 49 127
298 L'Hôpital-Saint-Lieffroy 25340 49 121
299 Courtetain-et-Salans 25530 49 93
300 Audincourt 25400 48 14 071
301 Saint-Vit 25410 48 5133
302 Saône 25660 48 3195
303 Orchamps-Vennes 25390 48 2189
304 Amagney 25220 48 934
305 Dambenois 25600 48 733
306 Pugey 25720 48 676
307 Sainte-Marie 25113 48 648
308 Thoraise 25320 48 336
309 Noirefontaine 25190 48 324
310 Braillans 25640 48 203
311 Cendrey 25640 48 200
312 Gevresin 25270 48 158
313 Soulce-Cernay 25190 48 136
314 Séchin 25110 48 114
315 Le Puy 25640 48 104
316 Ollans 25640 48 43
317 Beure 25720 47 1305
318 Taillecourt 25400 47 1144
319 Flangebouche 25390 47 850
320 Lavernay 25170 47 589
321 Abbans-Dessus 25440 47 282
322 Chay 25440 47 194
323 La Prétière 25250 47 159
324 Luxiol 25110 47 157
325 Malbrans 25620 47 155
326 Cubrial 25680 47 146
327 Adam-lès-Vercel 25530 47 105
328 Rillans 25110 47 97
329 Voires 25580 47 77
330 Montlebon 25500 46 2244
331 Les Combes 25500 46 777
332 Épenoy 25800 46 649
333 Berthelange 25410 46 354
334 Courchapon 25170 46 247
335 Rémondans-Vaivre 25150 46 205
336 Bournois 25250 46 188
337 Vyt-lès-Belvoir 25430 46 179
338 Aïssey 25360 46 168
339 Champoux 25640 46 90
340 Belmont 25530 46 79
341 Damprichard 25450 45 1776
342 Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 45 1762
343 Arc-et-Senans 25610 45 1620
344 La Cluse-et-Mijoux 25300 45 1310
345 Devecey 25870 45 1296
346 La Rivière-Drugeon 25560 45 933
347 Septfontaines 25270 45 371
348 Mouthier-Haute-Pierre 25920 45 363
349 Semondans 25750 45 301
350 Le Barboux 25210 45 251
351 Accolans 25250 45 87
352 Grandfontaine-sur-Creuse 25510 45 75
353 Châtillon-le-Duc 25870 44 2042
354 Busy 25320 44 682
355 Les Monts-Ronds 25620 44 667
356 Dampierre-sur-le-Doubs 25420 44 450
357 Rurey 25290 44 354
358 La Tour-de-Sçay 25640 44 315
359 Beutal 25250 44 271
360 Chapelle-des-Bois 25240 44 268
361 Champlive 25360 44 253
362 Vennans 25640 44 248
363 Saules 25580 44 234
364 Villers-Saint-Martin 25110 44 225
365 Villeneuve-d'Amont 25270 44 213
366 Saint-Julien-lès-Montbéliard 25550 44 158
367 Saint-Hilaire 25640 44 157
368 Montbéliardot 25210 44 114
369 Cussey-sur-Lison 25440 44 68
370 Franois 25770 43 2257
371 Dannemarie-sur-Crète 25410 43 1486
372 Pouligney-Lusans 25640 43 850
373 Byans-sur-Doubs 25320 43 613
374 Liesle 25440 43 558
375 Autechaux-Roide 25150 43 487
376 Touillon-et-Loutelet 25370 43 262
377 Hyémondans 25250 43 191
378 Arcey 25750 42 1489
379 Chalezeule 25220 42 1335
380 Roset-Fluans 25410 42 599
381 Écot 25150 42 510
382 Bulle 25560 42 505
383 Éternoz-Vallée-du-Lison 25330 42 343
384 Jallerange 25170 42 279
385 Marvelise 25250 42 147
386 Doubs 25300 41 3335
387 Frasne 25560 41 1975
388 Geneuille 25870 41 1280
389 Colombier-Fontaine 25260 41 1232
390 Blamont 25310 41 1225
391 Pouilley-Français 25410 41 816
392 Rochejean 25370 41 754
393 Fournets-Luisans 25390 41 744
394 Roches-lès-Blamont 25310 41 612
395 Flagey-Rigney 25640 41 137
396 Gouhelans 25680 41 118
397 Hyèvre-Magny 25110 41 61
398 Sochaux 25600 40 3721
399 Mouthe 25240 40 1037
400 Oye-et-Pallet 25160 40 709
401 Vorges-les-Pins 25320 40 562
402 Passonfontaine 25690 40 331
403 Bugny 25520 40 257
404 Lomont-sur-Crête 25110 40 170
405 Châtillon-Guyotte 25640 40 141
406 Chazot 25430 40 117
407 Romain 25680 40 116
408 Dannemarie 25310 40 116
409 Froidevaux 25190 40 83
410 Tressandans 25680 40 28
411 Gonsans 25360 39 554
412 Noël-Cerneux 25500 39 453
413 Issans 25550 39 239
414 Mont-de-Vougney 25120 39 193
415 Amathay-Vésigneux 25330 39 175
416 Crosey-le-Grand 25340 39 158
417 Granges-Narboz 25300 38 1359
418 Boussières 25320 38 1208
419 Les Écorces 25140 38 777
420 Désandans 25750 38 709
421 Vuillecin 25300 38 687
422 Gennes 25660 38 669
423 Les Fontenelles 25210 38 537
424 La Vèze 25660 38 493
425 Verrières-de-Joux 25300 38 464
426 Les Grangettes 25160 38 334
427 La Planée 25160 38 332
428 Guyans-Durnes 25580 38 318
429 Villers-Buzon 25170 38 312
430 Scey-Maisières 25290 38 286
431 Bretonvillers 25380 38 280
432 Vaucluse 25380 38 115
433 Bief 25190 38 108
434 Les Fourgs 25300 37 1443
435 Sancey 25430 37 1385
436 Nancray 25360 37 1308
437 Fontain 25660 37 1207
438 Cussey-sur-l'Ognon 25870 37 1055
439 Bolandoz 25330 37 383
440 Étray 25800 37 293
441 Fallerans 25580 37 293
442 Ougney-Douvot 25640 37 252
443 Cademène 25290 37 66
444 Les Hôpitaux-Neufs 25370 36 967
445 Émagny 25170 36 629
446 Audeux 25170 36 420
447 Bonnevaux 25560 36 410
448 Villars-sous-Dampjoux 25190 36 350
449 Plaimbois-du-Miroir 25210 36 276
450 La Sommette 25510 36 238
451 Lavans-Vuillafans 25580 36 232
452 Sarrageois 25240 36 197
453 Glamondans 25360 36 195
454 Blussans 25250 36 187
455 Le Vernoy 25750 36 179
456 Petite-Chaux 25240 36 177
457 Thurey-le-Mont 25870 36 114
458 Mamirolle 25620 35 1988
459 Labergement-Sainte-Marie 25160 35 1273
460 Belleherbe 25380 35 630
461 La Chenalotte 25500 35 549
462 Chaucenne 25170 35 529
463 Bouverans 25560 35 461
464 Chalèze 25220 35 366
465 Charmauvillers 25470 35 285
466 Allondans 25550 35 234
467 Domprel 25510 35 172
468 Fessevillers 25470 35 161
469 Villers-Chief 25530 35 148
470 Plaimbois-Vennes 25390 35 113
471 Breconchaux 25640 35 85
472 By 25440 35 79
473 Lanthenans 25250 35 68
474 Pierrefontaine-les-Varans 25510 34 1356
475 Lougres 25260 34 742
476 L'Hôpital-du-Grosbois 25620 34 611
477 Montrond-le-Château 25660 34 558
478 Charmoille 25380 34 317
479 Chevigney-sur-l'Ognon 25170 34 296
480 Esnans 25110 34 65
481 Sainte-Anne 25270 34 50
482 Grandfontaine 25320 33 1827
483 Étalans 25580 33 1643
484 Avoudrey 25690 33 982
485 Malbuisson 25160 33 903
486 Recologne 25170 33 730
487 Longevilles-Mont-d'Or 25370 33 625
488 Fournet-Blancheroche 25140 33 353
489 Aubonne 25520 33 266
490 Montfaucon 25660 32 1622
491 Métabief 25370 32 1375
492 Novillars 25220 32 1334
493 Vaire 25220 32 812
494 Chaux-Neuve 25240 32 338
495 Champvans-les-Moulins 25170 32 309
496 Buffard 25440 32 187
497 Goumois 25470 32 181
498 Blussangeaux 25250 32 75
499 Vieux-Charmont 25600 31 2786
500 Pelousey 25170 31 1617
501 Grand'Combe-Châteleu 25570 31 1491
502 Dommartin 25300 31 864
503 Loray 25390 31 623
504 Trévillers 25470 31 533
505 Bondeval 25230 31 481
506 Cernay-l'Église 25120 31 319
507 Saint-Point-Lac 25160 31 306
508 Feule 25190 31 190
509 Valoreille 25190 31 128
510 Jougne 25370 30 1937
511 Marchaux-Chaudefontaine 25640 30 1447
512 Quingey 25440 30 1299
513 Les Gras 25790 30 817
514 Vandoncourt 25230 30 788
515 Évillers 25520 30 387
516 Lods 25930 30 253
517 Vennes 25390 30 238
518 Les Pontets 25240 30 141
519 Grand'Combe-des-Bois 25210 30 125
520 Tarcenay-Foucherans 25620 29 1498
521 Houtaud 25300 29 1216
522 Rougemont 25680 29 1051
523 Chaffois 25300 29 1032
524 Arçon 25300 29 961
525 La Chaux 25650 29 614
526 Épeugney 25290 29 590
527 Trépot 25620 29 565
528 Les Hôpitaux-Vieux 25370 29 462
529 Dompierre-les-Tilleuls 25560 29 291
530 Brey-et-Maison-du-Bois 25240 29 188
531 Châtelblanc 25240 29 117
532 Montenois 25260 28 1362
533 Torpes 25320 28 995
534 Bonnétage 25210 28 987
535 Amancey 25330 28 744
536 Vaux-et-Chantegrue 25160 28 689
537 Venise 25870 28 518
538 Remoray-Boujeons 25160 28 466
539 Écurcey 25150 28 270
540 Les Alliés 25300 28 172
541 Gilley 25650 27 1842
542 Montgesoye 25111 27 498
543 Les Bréseux 25120 27 494
544 Fourg 25440 27 370
545 Ruffey-le-Château 25170 27 366
546 Moncley 25170 27 308
547 Rosureux 25380 27 79
548 Fuans 25390 26 473
549 Lombard 25440 26 195
550 Saint-Julien-lès-Russey 25210 26 181
551 Fourcatier-et-Maison-Neuve 25370 26 130
552 Battenans-Varin 25380 26 79
553 Arc-sous-Cicon 25520 25 768
554 Thulay 25310 25 203
555 Bannans 25560 24 370
556 Pays-de-Montbenoît 25650 23 1923
557 Guyans-Vennes 25390 22 838
558 Chevigney-lès-Vercel 25530 22 141
559 Dampierre-les-Bois 25490 21 1615
560 Montperreux 25160 20 940
561 Arc-sous-Montenot 25270 20 227
562 Velesmes-Essarts 25410 19 369
563 Les Villedieu 25240 19 233

📊 Explorer les classements