Finistère Wikimedia Commons CC BY-SA · Brest

Investir dans le Finistère (29)

277 communes analysées · Bretagne

🎯 Score moyen
44/100
ScorCity
🏠 Prix moyen m²
2 459 €
DVF 2024
💶 Taxe foncière
37.1 %
Moy. département
👥 Population
933 455
277 communes

📊 Chiffres clés du département

💰 Revenu médian moy.
23 023 €
FILOSOFI 2021
📉 Chômage moy.
9.8 %
Recensement 2021
🎂 Âge médian moy.
46.5 ans
🏢 Entreprises actives
196 559
SIRENE 2026
✨ Créations 2024
16 765
Nouvelles entreprises
🎯 Communes Pinel
46
A Bis / A / B1 / B2
⚖️ Zones tendues
45
loi ALUR

🎯 Répartition zone Pinel — Finistère

B1
24
tension modérée
B2
22
tension faible
C
231
marché détendu

🚉 Accessibilité ferroviaire — Finistère

🚆 Gare < 2 km
15
communes
🚆 Gare < 10 km
119
communes
🏖️ % Résidences secondaires moy.
15.4 %

🗺️ Carte du Finistère

Les communes du département, colorées par score d'investissement

🏆 Top 10 communes Finistère

#CommuneScorePinelPopulation
1 Pleyber-Christ
29410
75/100 3 166
2 Plouvorn
29420
72/100 2 916
3 Botmeur
29690
68/100 224
4 Quimper
29000
66/100 B1 64 385
5 Saint-Goazec
29520
66/100 739
6 Saint-Thois
29520
66/100 703
7 Île-Molène
29259
65/100 B1 176
8 Lampaul-Guimiliau
29400
64/100 2 032
9 Morlaix
29600
63/100 15 194
10 Bolazec
29640
63/100 168

📋 Toutes les communes du Finistère

277 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Pleyber-Christ 29410 75 3 166
2 Plouvorn 29420 72 2 916
3 Botmeur 29690 68 224
4 Quimper 29000 66 64 385
5 Saint-Goazec 29520 66 739
6 Saint-Thois 29520 66 703
7 Île-Molène 29259 65 176
8 Lampaul-Guimiliau 29400 64 2 032
9 Morlaix 29600 63 15 194
10 Bolazec 29640 63 168
11 Brest 29200 62 142 346
12 Plounévez-Lochrist 29430 62 2 281
13 Lopérec 29590 62 828
14 Saint-Hernin 29270 62 753
15 La Martyre 29800 61 751
16 Trégarvan 29560 61 134
17 Landivisiau 29400 60 9 426
18 Plonéis 29710 60 2 409
19 Lanvéoc 29160 60 2 044
20 La Forest-Landerneau 29800 60 2 018
21 Lannéanou 29640 60 342
22 Saint-Rivoal 29190 60 223
23 Landerneau 29800 59 16 363
24 Douarnenez 29100 57 14 068
25 Quimperlé 29300 57 12 469
26 Locmaria-Plouzané 29280 57 5 130
27 Plouigneau 29610 57 5 014
28 Riec-sur-Bélon 29340 57 4 376
29 Guiclan 29410 57 2 585
30 Plouguin 29830 57 2 268
31 Trégourez 29970 57 947
32 Loc-Eguiner 29400 57 376
33 Plougastel-Daoulas 29470 56 13 434
34 Telgruc-sur-Mer 29560 56 2 167
35 Leuhan 29390 56 846
36 Loqueffret 29530 56 336
37 Plabennec 29860 55 8 686
38 Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29590 55 3 663
39 Plouider 29260 55 1 809
40 Guerlesquin 29650 55 1 285
41 Plounévézel 29270 55 1 157
42 Kergloff 29270 55 897
43 Tréouergat 29290 55 323
44 Saint-Eloy 29460 55 220
45 Guipavas 29490 54 15 538
46 Rosporden 29140 54 7 550
47 Saint-Pol-de-Léon 29250 54 6 941
48 Plourin-lès-Morlaix 29600 54 4 548
49 Plonévez-du-Faou 29530 54 2 160
50 Plouyé 29690 54 687
51 Botsorhel 29650 54 425
52 Île-de-Sein 29990 54 263
53 Ergué-Gabéric 29500 53 8 606
54 Saint-Renan 29290 53 8 577
55 Mellac 29300 53 3 404
56 La Roche-Maurice 29800 53 1 893
57 Saint-Sauveur 29400 53 849
58 Lothey 29190 53 424
59 Lanarvily 29260 53 401
60 Lesneven 29260 52 7 566
61 Irvillac 29460 52 1 411
62 Brasparts 29190 52 1 067
63 Saint-Thurien 29380 52 1 000
64 Lannédern 29190 52 321
65 Plouzané 29280 51 13 567
66 Saint-Yvi 29140 51 3 431
67 Plougonven 29640 51 3 382
68 Spézet 29540 51 1 774
69 Bodilis 29400 51 1 723
70 Querrien 29310 51 1 645
71 Cléden-Poher 29270 51 1 130
72 Lennon 29190 51 812
73 Ploéven 29550 51 550
74 Le Cloître-Pleyben 29190 51 502
75 Locmélar 29400 51 487
76 Saint-Coulitz 29150 51 475
77 Lannilis 29870 50 5 709
78 Taulé 29670 50 2 914
79 Ploumoguer 29810 50 2 074
80 Berrien 29690 50 943
81 Brélès 29810 50 868
82 Plouégat-Moysan 29650 50 717
83 Collorec 29530 50 588
84 Trézilidé 29440 50 405
85 Concarneau 29900 49 20 845
86 Le Relecq-Kerhuon 29480 49 11 897
87 Milizac-Guipronvel 29290 49 4 816
88 Plomeur 29120 49 3 904
89 Tréflez 29430 49 991
90 Locronan 29180 49 829
91 Guilligomarc'h 29300 49 803
92 Bannalec 29380 48 5 725
93 Pluguffan 29700 48 4 223
94 Loperhet 29470 48 3 959
95 Le Folgoët 29260 48 3 315
96 Gouesnach 29950 48 2 836
97 Plounéventer 29400 48 2 251
98 Coray 29370 48 1 856
99 Plougoulm 29250 48 1 755
100 Plougourvest 29400 48 1 522
101 Henvic 29670 48 1 181
102 Plougar 29440 48 789
103 Motreff 29270 48 654
104 Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 48 641
105 Trémaouézan 29800 48 483
106 Brennilis 29690 48 454
107 Fouesnant 29170 47 10 436
108 Plomelin 29700 47 4 239
109 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 47 3 148
110 Lanmeur 29620 47 2 387
111 Cast 29150 47 1 570
112 Locunolé 29310 47 1 177
113 Landeleau 29530 47 993
114 Guilers 29820 46 8 268
115 Edern 29510 46 2 186
116 Le Drennec 29860 46 1 896
117 Saint-Divy 29800 46 1 605
118 Coat-Méal 29870 46 1 133
119 Gouézec 29190 46 1 111
120 Mespaul 29420 46 946
121 Saint-Vougay 29440 46 873
122 Guiler-sur-Goyen 29710 46 520
123 Goulien 29770 46 446
124 Cléder 29233 45 3 584
125 Plogonnec 29180 45 3 236
126 Saint-Thonan 29800 45 1 956
127 Landrévarzec 29510 45 1 882
128 Pont-Croix 29790 45 1 669
129 Le Juch 29100 45 765
130 Ploudalmézeau 29830 44 6 522
131 Gouesnou 29850 44 6 501
132 Briec 29510 44 5 816
133 Plougonvelin 29217 44 4 521
134 Pouldreuzic 29710 44 2 119
135 Dinéault 29150 44 1 853
136 Poullaouen 29246 44 1 470
137 Baye 29300 44 1 369
138 Plourin 29830 44 1 268
139 Saint-Derrien 29440 44 861
140 Langolen 29510 44 836
141 Scrignac 29640 44 816
142 Le Tréhou 29450 44 633
143 Loc-Brévalaire 29260 44 210
144 Carhaix-Plouguer 29270 43 7 412
145 Plouguerneau 29880 43 6 755
146 Plouarzel 29810 43 4 029
147 Rédené 29300 43 3 043
148 Guilvinec 29730 43 2 669
149 Plogastel-Saint-Germain 29710 43 2 024
150 Saint-Urbain 29800 43 1 670
151 Beuzec-Cap-Sizun 29790 43 1 008
152 Ploudiry 29800 43 872
153 Kernouës 29260 43 665
154 La Forêt-Fouesnant 29940 42 3 508
155 Pleuven 29170 42 3 311
156 Plouzévédé 29440 42 1 897
157 Huelgoat 29690 42 1 440
158 Quéménéven 29180 42 1 119
159 Saint-Servais 29400 42 784
160 Primelin 29770 42 650
161 Pont-l'Abbé 29120 41 8 484
162 Combrit 29120 41 4 265
163 Ploudaniel 29260 41 3 732
164 Le Conquet 29217 41 2 835
165 Tréméven 29300 41 2 402
166 Dirinon 29460 41 2 188
167 Arzano 29300 41 1 441
168 Mahalon 29790 41 1 021
169 Cléden-Cap-Sizun 29770 41 916
170 Tréguennec 29720 41 311
171 Scaër 29390 40 5 178
172 Bénodet 29950 40 3 849
173 Audierne 29770 40 3 727
174 Logonna-Daoulas 29460 40 2 130
175 Landudec 29710 40 1 459
176 Lampaul-Ploudalmézeau 29830 40 816
177 Crozon 29160 39 7 499
178 Trégunc 29910 39 7 148
179 Penmarch 29760 39 5 508
180 Bohars 29820 39 3 727
181 Saint-Évarzec 29170 39 3 574
182 Camaret-sur-Mer 29570 39 2 494
183 Hôpital-Camfrout 29460 39 2 215
184 Kersaint-Plabennec 29860 39 1 571
185 Kernilis 29260 39 1 407
186 Lanildut 29840 39 1 013
187 Saint-Méen 29260 39 942
188 Saint-Frégant 29260 39 874
189 Trégarantec 29260 39 634
190 Plouvien 29860 38 3 968
191 Garlan 29610 38 1 043
192 Landudal 29510 38 930
193 Tréglonou 29870 38 689
194 La Feuillée 29690 38 677
195 Carantec 29660 37 3 272
196 Plozévet 29710 37 2 984
197 Plouénan 29420 37 2 610
198 Treffiagat 29730 37 2 429
199 Plomodiern 29550 37 2 282
200 Clohars-Fouesnant 29950 37 2 264
201 Poullan-sur-Mer 29100 37 1 453
202 Lanhouarneau 29430 37 1 282
203 Pouldergat 29100 37 1 213
204 Goulven 29890 37 432
205 Plonéour-Lanvern 29720 36 6 452
206 Clohars-Carnoët 29360 36 4 708
207 Loctudy 29750 36 4 075
208 Plouhinec 29780 36 3 919
209 Bourg-Blanc 29860 36 3 573
210 Plougasnou 29630 36 3 192
211 Névez 29920 36 2 795
212 Guissény 29880 36 1 979
213 Lanrivoaré 29290 36 1 551
214 Kerlaz 29100 36 805
215 Laz 29520 36 685
216 Moëlan-sur-Mer 29350 35 6 749
217 Landéda 29870 35 3 702
218 Plouescat 29430 35 3 554
219 Hanvec 29460 35 2 025
220 Guengat 29180 35 1 846
221 Sibiril 29250 35 1 143
222 Guimiliau 29400 35 994
223 Saint-Martin-des-Champs 29600 34 4 773
224 Lampaul-Plouarzel 29810 34 2 221
225 Guimaëc 29620 34 982
226 Gourlizon 29710 34 949
227 Saint-Nic 29550 34 753
228 Saint-Jean-Trolimon 29120 33 997
229 Tréflévénez 29800 33 260
230 Lanneuffret 29400 33 158
231 Pencran 29800 32 2 234
232 Le Trévoux 29380 32 1 652
233 Plounéour-Ménez 29410 32 1 297
234 Tourch 29140 32 1 002
235 Confort-Meilars 29790 32 861
236 Roscanvel 29570 32 855
237 Melgven 29140 31 3 371
238 Roscoff 29680 31 3 334
239 Saint-Pabu 29830 31 2 087
240 Saint-Jean-du-Doigt 29630 31 692
241 Pont-Aven 29930 30 2 777
242 Santec 29250 30 2 454
243 Sizun 29450 30 2 325
244 Commana 29450 30 983
245 Plovan 29720 30 677
246 Tréflaouénan 29440 30 518
247 Île-de-Batz 29253 30 458
248 Châteaulin 29150 29 5 085
249 Plogoff 29770 29 1 131
250 Sainte-Sève 29600 29 1 077
251 Elliant 29370 28 3 427
252 Plonévez-Porzay 29550 28 1 781
253 Peumerit 29710 28 917
254 Plouédern 29800 27 3 103
255 Plounéour-Brignogan-plages 29890 27 1 972
256 Tréméoc 29120 27 1 503
257 Saint-Ségal 29590 27 1 182
258 Plobannalec-Lesconil 29740 26 3 718
259 Châteauneuf-du-Faou 29520 26 3 651
260 Kerlouan 29890 26 1 999
261 Le Faou 29590 26 1 911
262 Daoulas 29460 26 1 864
263 Plouezoc'h 29252 26 1 646
264 Pleyben 29190 25 3 692
265 Argol 29560 25 1 065
266 Rosnoën 29590 25 1 012
267 Landévennec 29560 24 330
268 Ouessant 29242 23 860
269 Tréogat 29720 23 573
270 Trébabu 29217 23 368
271 Porspoder 29840 22 1 753
272 Landunvez 29840 22 1 579
273 Locquirec 29241 22 1 555
274 Plouégat-Guérand 29620 21 1 050
275 Île-Tudy 29980 21 742
276 Port-Launay 29150 21 404
277 Locquénolé 29670 20 790

❓ Questions fréquentes sur Finistère

Finistère : quel est le prix moyen au m² ?+

Le prix médian de l'immobilier (appartements) pour Finistère est de 2 459 €/m² selon les données DVF officielles.

Finistère : quelle est la taxe foncière moyenne ?+

Le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) pour Finistère est de 37.1 %, calculé sur l'ensemble des communes du département (exercice 2024, source DGFIP).

Finistère : combien de communes sont en zone Pinel ?+

46 communes de Finistère sont classées en zone Pinel A Bis, A, B1 ou B2 (24 en B1, 22 en B2), éligibles au dispositif Pinel.

Finistère : quelle est la commune avec le meilleur score d'investissement ?+

Pleyber-Christ (29410) obtient le meilleur score d'investissement ScorCity de Finistère avec 75/100.

Finistère : quel est le taux de chômage moyen ?+

Le taux de chômage moyen des communes de Finistère est de 9.8 % (recensement INSEE 2021).

Finistère : combien d'entreprises sont actives ?+

196 559 établissements sont actifs pour Finistère dont 16 765 créés en 2024 (source SIRENE / INSEE).

Finistère : quel est le revenu médian moyen ?+

Le revenu disponible médian moyen des communes de Finistère est de 23 023 € par unité de consommation (source FILOSOFI 2021).

Finistère : combien de communes ont une gare SNCF à proximité ?+

119 communes de Finistère disposent d'une gare SNCF à moins de 10 km (dont 15 à moins de 2 km).

📊 Explorer les classements