Investir dans le Bouches-du-Rhône (13)
135 communes analysées · Provence-Alpes-Côte d'Azur
📊 Chiffres clés du département
🎯 Répartition zone Pinel — Bouches-du-Rhône
🚉 Accessibilité ferroviaire — Bouches-du-Rhône
🗺️ Carte du Bouches-du-Rhône
Les communes du département, colorées par score d'investissement
🏆 Top 10 communes Bouches-du-Rhône
| # | Commune | Score | Pinel | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille 15e 13015 |
76/100 | — | 79 161 |
| 2 | Marseille 14e 13014 |
76/100 | — | 60 505 |
| 3 | Marseille 3e 13003 |
67/100 | — | 58 029 |
| 4 | Marseille 13e 13013 |
64/100 | — | 95 112 |
| 5 | Marseille 10e 13010 |
62/100 | — | 60 317 |
| 6 | Marseille 11e 13011 |
62/100 | — | 59 883 |
| 7 | Vernègues 13116 |
62/100 | B1 | 2 166 |
| 8 | Marseille 13000 |
61/100 | A | 886 040 |
| 9 | Marignane 13700 |
61/100 | A | 33 692 |
| 10 | Marseille 4e 13004 |
60/100 | — | 49 363 |
📋 Toutes les communes du Bouches-du-Rhône
135 communes triées par score
| # | Commune | CP | Score | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille 15e | 13015 | 76 | 79 161 |
| 2 | Marseille 14e | 13014 | 76 | 60 505 |
| 3 | Marseille 3e | 13003 | 67 | 58 029 |
| 4 | Marseille 13e | 13013 | 64 | 95 112 |
| 5 | Marseille 10e | 13010 | 62 | 60 317 |
| 6 | Marseille 11e | 13011 | 62 | 59 883 |
| 7 | Vernègues | 13116 | 62 | 2 166 |
| 8 | Marseille | 13000 | 61 | 886 040 |
| 9 | Marignane | 13700 | 61 | 33 692 |
| 10 | Marseille 4e | 13004 | 60 | 49 363 |
| 11 | Marseille 9e | 13009 | 59 | 77 406 |
| 12 | Istres | 13118 | 59 | 44 292 |
| 13 | Miramas | 13140 | 58 | 26 203 |
| 14 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 13100 | 58 | 126 |
| 15 | Marseille 12e | 13012 | 57 | 64 399 |
| 16 | Martigues | 13117 | 57 | 48 298 |
| 17 | Salon-de-Provence | 13300 | 56 | 44 194 |
| 18 | Marseille 6e | 13006 | 56 | 38 476 |
| 19 | Marseille 1er | 13001 | 56 | 37 599 |
| 20 | Tarascon | 13150 | 56 | 15 396 |
| 21 | Lambesc | 13410 | 56 | 10 024 |
| 22 | Marseille 5e | 13005 | 55 | 45 702 |
| 23 | Vitrolles | 13127 | 55 | 36 758 |
| 24 | Rognac | 13340 | 55 | 12 576 |
| 25 | Cornillon-Confoux | 13250 | 55 | 1 667 |
| 26 | Marseille 2e | 13002 | 54 | 24 378 |
| 27 | Port-de-Bouc | 13110 | 54 | 15 802 |
| 28 | Marseille 8e | 13008 | 53 | 84 683 |
| 29 | Aubagne | 13400 | 53 | 47 529 |
| 30 | Berre-l'Étang | 13130 | 53 | 13 832 |
| 31 | Plan-de-Cuques | 13380 | 53 | 11 632 |
| 32 | Gignac-la-Nerthe | 13180 | 53 | 10 343 |
| 33 | Marseille 7e | 13007 | 52 | 35 173 |
| 34 | Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 52 | 18 455 |
| 35 | Fos-sur-Mer | 13270 | 52 | 15 862 |
| 36 | Sénas | 13560 | 52 | 6 925 |
| 37 | Allauch | 13190 | 51 | 21 443 |
| 38 | Marseille 16e | 13016 | 50 | 15 854 |
| 39 | Arles | 13104 | 49 | 51 811 |
| 40 | Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13150 | 49 | 229 |
| 41 | Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 48 | 14 145 |
| 42 | Septèmes-les-Vallons | 13240 | 48 | 11 995 |
| 43 | Fuveau | 13710 | 48 | 10 337 |
| 44 | Mouriès | 13890 | 48 | 3 527 |
| 45 | Aix-en-Provence | 13080 | 47 | 149 695 |
| 46 | Châteaurenard | 13160 | 47 | 16 545 |
| 47 | Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 46 | 22 537 |
| 48 | Trets | 13530 | 46 | 10 946 |
| 49 | La Ciotat | 13600 | 45 | 38 477 |
| 50 | Pélissanne | 13330 | 45 | 11 085 |
| 51 | Noves | 13550 | 45 | 6 080 |
| 52 | Auriol | 13390 | 44 | 13 037 |
| 53 | Velaux | 13880 | 44 | 8 941 |
| 54 | Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 43 | 5 798 |
| 55 | La Roque-d'Anthéron | 13640 | 43 | 5 459 |
| 56 | Cabannes | 13440 | 43 | 4 595 |
| 57 | Saint-Estève-Janson | 13610 | 43 | 357 |
| 58 | Gardanne | 13120 | 42 | 21 597 |
| 59 | Jouques | 13490 | 42 | 4 547 |
| 60 | Cadolive | 13950 | 42 | 2 236 |
| 61 | Belcodène | 13720 | 42 | 2 009 |
| 62 | Mas-Blanc-des-Alpilles | 13103 | 42 | 564 |
| 63 | Les Baux-de-Provence | 13520 | 42 | 264 |
| 64 | Saint-Chamas | 13250 | 41 | 8 676 |
| 65 | Rognes | 13840 | 41 | 4 693 |
| 66 | Saint-Victoret | 13730 | 40 | 6 730 |
| 67 | La Bouilladisse | 13720 | 40 | 6 547 |
| 68 | Le Rove | 13740 | 40 | 5 246 |
| 69 | Ceyreste | 13600 | 40 | 4 863 |
| 70 | La Destrousse | 13112 | 40 | 4 133 |
| 71 | Le Tholonet | 13100 | 40 | 2 391 |
| 72 | Lançon-Provence | 13680 | 39 | 9 915 |
| 73 | Gémenos | 13420 | 39 | 6 579 |
| 74 | Peypin | 13124 | 39 | 5 771 |
| 75 | Saint-Savournin | 13119 | 39 | 3 397 |
| 76 | Alleins | 13980 | 39 | 2 852 |
| 77 | Lamanon | 13113 | 39 | 2 097 |
| 78 | Bouc-Bel-Air | 13320 | 38 | 15 381 |
| 79 | Eyguières | 13430 | 38 | 7 119 |
| 80 | Mallemort | 13370 | 38 | 6 166 |
| 81 | Saint-Cannat | 13760 | 38 | 6 097 |
| 82 | Ventabren | 13122 | 38 | 5 839 |
| 83 | Grans | 13450 | 38 | 5 489 |
| 84 | Peyrolles-en-Provence | 13860 | 38 | 5 409 |
| 85 | Coudoux | 13111 | 38 | 3 825 |
| 86 | Saint-Andiol | 13670 | 38 | 3 353 |
| 87 | Mollégès | 13940 | 38 | 2 647 |
| 88 | Ensuès-la-Redonne | 13820 | 37 | 5 757 |
| 89 | La Barben | 13330 | 37 | 868 |
| 90 | Verquières | 13670 | 37 | 772 |
| 91 | Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 36 | 9 599 |
| 92 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 36 | 8 573 |
| 93 | La Penne-sur-Huveaune | 13821 | 36 | 6 605 |
| 94 | Peynier | 13790 | 36 | 3 739 |
| 95 | Plan-d'Orgon | 13750 | 36 | 3 573 |
| 96 | Saint-Étienne-du-Grès | 13103 | 36 | 2 489 |
| 97 | Aurons | 13121 | 36 | 555 |
| 98 | La Fare-les-Oliviers | 13580 | 35 | 9 039 |
| 99 | Roquevaire | 13360 | 35 | 8 915 |
| 100 | Éguilles | 13510 | 35 | 8 479 |
| 101 | Venelles | 13770 | 35 | 8 418 |
| 102 | Meyreuil | 13590 | 35 | 6 747 |
| 103 | Rousset | 13790 | 35 | 5 425 |
| 104 | Eyragues | 13630 | 35 | 4 298 |
| 105 | Barbentane | 13570 | 35 | 4 266 |
| 106 | Mimet | 13105 | 35 | 4 241 |
| 107 | Beaurecueil | 13100 | 35 | 585 |
| 108 | Charleval | 13350 | 34 | 2 640 |
| 109 | Sausset-les-Pins | 13960 | 33 | 7 574 |
| 110 | Carnoux-en-Provence | 13470 | 33 | 6 873 |
| 111 | Le Puy-Sainte-Réparade | 13610 | 33 | 5 935 |
| 112 | Meyrargues | 13650 | 33 | 3 847 |
| 113 | Maillane | 13910 | 33 | 2 775 |
| 114 | Aureille | 13930 | 33 | 1 533 |
| 115 | Cabriès | 13480 | 32 | 10 240 |
| 116 | Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 32 | 6 175 |
| 117 | Graveson | 13690 | 32 | 4 698 |
| 118 | Orgon | 13660 | 32 | 2 762 |
| 119 | Maussane-les-Alpilles | 13520 | 32 | 2 347 |
| 120 | Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 | 32 | 1 273 |
| 121 | Carry-le-Rouet | 13620 | 31 | 5 702 |
| 122 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 31 | 2 433 |
| 123 | Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 31 | 2 376 |
| 124 | Vauvenargues | 13126 | 31 | 1 058 |
| 125 | Saint-Paul-lès-Durance | 13115 | 31 | 885 |
| 126 | Cuges-les-Pins | 13780 | 30 | 6 236 |
| 127 | Paradou | 13520 | 30 | 2 159 |
| 128 | Boulbon | 13150 | 30 | 1 543 |
| 129 | Simiane-Collongue | 13109 | 29 | 5 780 |
| 130 | Gréasque | 13850 | 27 | 4 554 |
| 131 | Cassis | 13260 | 26 | 6 661 |
| 132 | Fontvieille | 13990 | 26 | 3 571 |
| 133 | Puyloubier | 13114 | 26 | 1 768 |
| 134 | Eygalières | 13810 | 25 | 1 773 |
| 135 | Rognonas | 13870 | 23 | 4 261 |
❓ Questions fréquentes sur Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône : quel est le prix moyen au m² ?+
Le prix médian de l'immobilier (appartements) pour Bouches-du-Rhône est de 4 465 €/m² selon les données DVF officielles.
Bouches-du-Rhône : quelle est la taxe foncière moyenne ?+
Le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) pour Bouches-du-Rhône est de 39.7 %, calculé sur l'ensemble des communes du département (exercice 2024, source DGFIP).
Bouches-du-Rhône : combien de communes sont en zone Pinel ?+
117 communes de Bouches-du-Rhône sont classées en zone Pinel A Bis, A, B1 ou B2 (1 en A Bis, 69 en A, 38 en B1, 9 en B2), éligibles au dispositif Pinel.
Bouches-du-Rhône : quelle est la commune avec le meilleur score d'investissement ?+
Marseille 15e (13015) obtient le meilleur score d'investissement ScorCity de Bouches-du-Rhône avec 76/100.
Bouches-du-Rhône : quel est le taux de chômage moyen ?+
Le taux de chômage moyen des communes de Bouches-du-Rhône est de 10.8 % (recensement INSEE 2021).
Bouches-du-Rhône : combien d'entreprises sont actives ?+
574 901 établissements sont actifs pour Bouches-du-Rhône dont 57 741 créés en 2024 (source SIRENE / INSEE).
Bouches-du-Rhône : quel est le revenu médian moyen ?+
Le revenu disponible médian moyen des communes de Bouches-du-Rhône est de 25 250 € par unité de consommation (source FILOSOFI 2021).
Bouches-du-Rhône : combien de communes ont une gare SNCF à proximité ?+
107 communes de Bouches-du-Rhône disposent d'une gare SNCF à moins de 10 km (dont 28 à moins de 2 km).