Marignane — Score 61/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 238 Transactions · Marignane
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 4 518 € | 4 691 € | 4239 | 886 040 |
| Aix-en-Provence | 4 925 € | 6 346 € | 2063 | 149 695 |
| Marseille 13e | 2 504 € | 4 241 € | 829 | 95 112 |
| Marseille 8e | 4 417 € | 7 700 € | 1288 | 84 683 |
| Marseille 15e | 1 500 € | 3 088 € | 569 | 79 161 |
| Marseille 9e | 3 028 € | 5 419 € | 956 | 77 406 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
53 DPE · ADEME
3.8 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE MAURICE GENEVOIX (GENERAL ET TECHNO.) | public | 97.0 % | None % | +3.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE | privé sous contrat | 132.0 |
| COLLEGE GEORGES BRASSENS | public | 100.0 |
| COLLEGE EMILIE DE MIRABEAU | public | 90.2 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 10 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 549 | 16.30 ‰ | 7.3 ‰ | +123 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 392 | 11.60 ‰ | 7.2 ‰ | +61 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 175 | 5.20 ‰ | 6.3 ‰ | -17 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 135 | 4.00 ‰ | 8.4 ‰ | -52 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 129 | 3.80 ‰ | 5.2 ‰ | -27 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 126 | 3.70 ‰ | 2.4 ‰ | +54 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 126 | 3.70 ‰ | 4.0 ‰ | Dans la moyenne |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 120 | 3.60 ‰ | 3.7 ‰ | Dans la moyenne |
| Violences physiques intrafamiliales | 102 | 3.00 ‰ | 4.2 ‰ | -29 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 93 | 2.80 ‰ | 7.5 ‰ | -63 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 87 | 5.50 ‰ | 7.5 ‰ | -27 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 29 | 0.90 ‰ | 2.4 ‰ | -62 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 24 | 0.70 ‰ | 1.0 ‰ | -30 % vs moy. |
| Trafic de stupéfiants | 23 | 0.70 ‰ | 2.2 ‰ | -68 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 10 878 analyses · SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 1 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 1 | Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône - accueil de Marignane |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 4 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| château | 17e siècle |
| chapelle | 4e quart 17e siècle |
| église | 4e quart 13e siècle;14e siècle;17e siècle |
| site archéologique;oppidum | Age du fer |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Saint-Victoret | 2.9 km | 40/100 | 6 730 |
| Gignac-la-Nerthe | 4.0 km | 53/100 | 10 343 |
| Vitrolles | 5.0 km | 55/100 | 36 758 |
| Le Rove | 7.1 km | 40/100 | 5 246 |
| Ensuès-la-Redonne | 7.8 km | 37/100 | 5 757 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 6.7 km | 52/100 | 18 455 |
| Rognac | 8.7 km | 55/100 | 12 576 |
| Berre-l'Étang | 9.7 km | 53/100 | 13 832 |
❓ Questions fréquentes sur Marignane
Quel est le prix au m² à Marignane ? ▶
Le prix médian au m² à Marignane est de 2 375 €.
Quel est le rendement locatif à Marignane ? ▶
Le rendement locatif brut à Marignane est de 7.8%.
Marignane est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Marignane obtient un score ScorCity de 61/100, ce qui en fait un investissement intéressant.
Quel est le DPE moyen à Marignane ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Marignane est D.
Quels sont les risques naturels à Marignane ? ▶
10 risques sont identifiés à Marignane : Transport de marchandises dangereuses, Feu de forêt, Tassements différentiels.