Aix-en-Provence — Score 47/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 1 640 Transactions · Aix-en-Provence
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 4 518 € | 4 691 € | 4239 | 886 040 |
| Aix-en-Provence | 4 925 € | 6 346 € | 2063 | 149 695 |
| Marseille 13e | 2 504 € | 4 241 € | 829 | 95 112 |
| Marseille 8e | 4 417 € | 7 700 € | 1288 | 84 683 |
| Marseille 15e | 1 500 € | 3 088 € | 569 | 79 161 |
| Marseille 9e | 3 028 € | 5 419 € | 956 | 77 406 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
459 DPE · ADEME
10.7 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE NATIVITE (LA) | privé sous contrat | 100.0 % | None % | +1.0 |
| LYCEE POILUS (BD DES) | public | 100.0 % | None % | +2.0 |
| LYCEE STE MARIE (GENERAL ET TECHNO.) | privé sous contrat | 100.0 % | None % | +4.0 |
| LYCEE ST ELOI (GENERAL ET TECHNO.) | privé sous contrat | 98.0 % | None % | +1.0 |
| LYCEE SACRE COEUR (LE) | privé sous contrat | 98.0 % | None % | 0.0 |
| LYCEE STE CATHERINE DE SIENNE | privé sous contrat | 98.0 % | None % | +1.0 |
| LYCEE CELONY (GENERAL ET TECHNO.) | privé sous contrat | 97.0 % | None % | 0.0 |
| LYCEE GEORGES DUBY | public | 97.0 % | None % | -1.0 |
| LYCEE EMILE ZOLA (GENERAL ET TECHNO.) | public | 96.0 % | None % | 0.0 |
| LYCEE PAUL CEZANNE | public | 96.0 % | None % | -1.0 |
| LYCEE VAUVENARGUES (GENERAL ET TECHNO.) | public | 96.0 % | None % | -2.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE LA NATIVITE | privé sous contrat | 145.8 |
| COLLEGE PRIVE DE LA CHESNERAIE | privé sous contrat | 137.7 |
| CLG PR LA NATIVITE STE VICTOIRE | privé sous contrat | 137.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE CATHERINE DE SIENNE | privé sous contrat | 136.2 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | privé sous contrat | 135.1 |
| COLLEGE PRIVE LE SACRE COEUR | privé sous contrat | 132.3 |
| COLLEGE MIGNET | public | 123.6 |
| COLLEGE CAMPRA | public | 119.8 |
| COLLEGE SAINT EUTROPE | public | 119.6 |
| COLLEGE SOPHIE GERMAIN | public | 117.7 |
| COLLEGE ROCHER DU DRAGON | public | 113.5 |
| COLLEGE CHATEAU DOUBLE | public | 109.5 |
| COLLEGE ARC DE MEYRAN | public | 104.6 |
| COLLEGE JAS DE BOUFFAN | public | 81.3 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 14 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 2 195 | 14.70 ‰ | 7.3 ‰ | +101 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 393 | 9.30 ‰ | 7.2 ‰ | +29 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 309 | 8.70 ‰ | 6.3 ‰ | +38 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 1 109 | 7.40 ‰ | 8.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 821 | 5.50 ‰ | 7.5 ‰ | -27 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 719 | 4.80 ‰ | 5.2 ‰ | Dans la moyenne |
| Violences physiques hors cadre familial | 647 | 4.30 ‰ | 4.0 ‰ | Dans la moyenne |
| Vols de véhicule | 610 | 4.10 ‰ | 2.4 ‰ | +71 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 556 | 6.20 ‰ | 7.5 ‰ | -17 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 454 | 3.00 ‰ | 3.7 ‰ | -19 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 350 | 2.30 ‰ | 4.2 ‰ | -45 % vs moy. |
| Trafic de stupéfiants | 262 | 1.80 ‰ | 2.2 ‰ | -18 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 222 | 1.50 ‰ | 2.4 ‰ | -38 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 122 | 0.80 ‰ | 1.0 ‰ | -20 % vs moy. |
| Vols avec armes | 19 | 0.10 ‰ | 0.6 ‰ | -83 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 113 249 analyses · REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 5 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 Établissement public | 2 | Office national des forêts (ONF) - Direction territoriale Midi-Méditerranée - Site d'Aix-en-Provence, Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 📋 service public | 2 | Maison Départementale de la Solidarité (MDS) d'Aix-en-Provence, Mairie - Aix-en-Provence |
| 📋 Association d'utilité publique | 1 | Santé au travail Provence - Aix-en-Provence |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 159 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| université | — |
| immeuble | — |
| immeuble | — |
| maison | 18e siècle |
| hôtel | 1ère moitié 18e siècle |
| hôtel | 4e quart 18e siècle;4e quart 19e siècle |
| maison | 3e quart 17e siècle;18e siècle |
| hôtel | 18e siècle |
| fontaine | — |
| hôtel | 2e moitié 17e siècle |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Éguilles | 6.6 km | 35/100 | 8 479 |
| Ventabren | 6.8 km | 38/100 | 5 839 |
| Cabriès | 9.8 km | 32/100 | 10 240 |
| Bouc-Bel-Air | 10.4 km | 38/100 | 15 381 |
| Saint-Cannat | 10.8 km | 38/100 | 6 097 |
| Le Tholonet | 9.6 km | 40/100 | 2 391 |
| Meyreuil | 10.5 km | 35/100 | 6 747 |
| Gardanne | 11.7 km | 42/100 | 21 597 |
❓ Questions fréquentes sur Aix-en-Provence
Quel est le prix au m² à Aix-en-Provence ? ▶
Le prix médian au m² à Aix-en-Provence est de 4 925 €.
Quel est le rendement locatif à Aix-en-Provence ? ▶
Le rendement locatif brut à Aix-en-Provence est de 4.7%.
Aix-en-Provence est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Aix-en-Provence obtient un score ScorCity de 47/100, ce qui en fait un investissement modéré.
Quel est le DPE moyen à Aix-en-Provence ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Aix-en-Provence est D.
Quels sont les risques naturels à Aix-en-Provence ? ▶
14 risques sont identifiés à Aix-en-Provence : Transport de marchandises dangereuses, Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), Eboulement ou chutes de pierres et de blocs.