Investir dans le Haute-Corse (2B)

236 communes analysées · Corse

👥 Population
187 180
🎯 Score moyen
49/100
🏠 Prix moyen /m²
3034 €
🏘️ Communes
236

🏆 Top 10 communes pour investir dans le Haute-Corse

#CommuneScoreRendementCadre de vieSécuritéPopulation
1 Ventiseri
20240
74/100 89 41 78 2629
2 Galéria
20245
71/100 98 59 14 395
3 Valle-di-Campoloro
20221
71/100 91 80 14 336
4 San-Giovanni-di-Moriani
20230
70/100 89 76 14 102
5 Farinole
20253
68/100 99 74 14 236
6 San-Gavino-d'Ampugnani
20213
68/100 98 76 14 103
7 Piedicroce
20229
68/100 98 78 14 81
8 San-Gavino-di-Tenda
20246
68/100 100 52 14 64
9 Campi
20270
68/100 100 72 14 19
10 Talasani
20230
67/100 86 69 14 847

📋 Toutes les communes du Haute-Corse

236 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Ventiseri 20240 74 2629
2 Galéria 20245 71 395
3 Valle-di-Campoloro 20221 71 336
4 San-Giovanni-di-Moriani 20230 70 102
5 Farinole 20253 68 236
6 San-Gavino-d'Ampugnani 20213 68 103
7 Piedicroce 20229 68 81
8 San-Gavino-di-Tenda 20246 68 64
9 Campi 20270 68 19
10 Talasani 20230 67 847
11 San-Lorenzo 20244 67 138
12 Lento 20252 67 117
13 Pietra-di-Verde 20230 67 102
14 Matra 20270 67 54
15 Pietralba 20218 66 507
16 Tallone 20270 66 288
17 Vezzani 20242 66 269
18 Ville-di-Paraso 20279 66 205
19 Piedigriggio 20218 66 164
20 Canavaggia 20235 66 123
21 Piedicorte-di-Gaggio 20251 66 114
22 Novale 20234 66 57
23 Pianello 20272 66 53
24 Piazzole 20229 66 50
25 Saliceto 20218 66 46
26 Stazzona 20229 66 38
27 Zilia 20214 65 320
28 Prunelli-di-Casacconi 20290 65 151
29 Velone-Orneto 20230 65 101
30 Meria 20287 65 81
31 Bisinchi 20235 64 183
32 Valle-di-Rostino 20235 64 167
33 Rusio 20244 64 65
34 Bustanico 20212 64 65
35 Rutali 20239 63 531
36 Rogliano 20247 63 530
37 Tralonca 20250 63 118
38 Chisa 20240 63 104
39 Gavignano 20218 63 61
40 Sant'Andréa-di-Bozio 20212 63 55
41 Bastia 20200 62 46 867
42 Zalana 20272 62 153
43 Corscia 20224 62 123
44 Monacia-d'Orezza 20229 62 25
45 Ortale 20234 61 25
46 Ampriani 20272 61 23
47 Monte 20290 60 650
48 Manso 20245 60 116
49 Piève 20246 60 115
50 Loreto-di-Casinca 20215 59 188
51 Ghisoni 20227 59 182
52 Urtaca 20218 58 263
53 Asco 20276 58 116
54 Altiani 20251 58 53
55 Prunelli-di-Fiumorbo 20243 57 3880
56 Castineta 20218 57 34
57 Castellare-di-Mercurio 20212 57 31
58 Piedipartino 20229 57 19
59 Piano 20215 57 17
60 Calacuccia 20224 56 272
61 Poggio-di-Venaco 20250 56 211
62 Poggio-di-Nazza 20240 56 187
63 Rapale 20246 56 162
64 Sant'Antonino 20220 56 127
65 Soveria 20250 56 109
66 Campitello 20252 56 107
67 San-Gavino-di-Fiumorbo 20243 56 99
68 Giuncaggio 20251 56 91
69 Erbajolo 20212 56 90
70 Ogliastro 20217 56 90
71 Croce 20237 56 78
72 Rospigliani 20242 56 70
73 Pietraserena 20251 56 62
74 Quercitello 20237 56 53
75 Scata 20213 56 41
76 Popolasca 20218 56 41
77 Poggio-Marinaccio 20237 56 38
78 Focicchia 20212 56 36
79 Pietricaggio 20234 56 32
80 Polveroso 20229 56 31
81 Vallica 20259 56 29
82 Parata 20229 56 22
83 Lano 20244 56 21
84 Tarrano 20234 56 16
85 Érone 20244 56 9
86 Pancheraccia 20251 55 198
87 Riventosa 20250 55 145
88 Valle-d'Alesani 20234 55 124
89 Nocario 20229 55 74
90 Moïta 20270 55 59
91 Carcheto-Brustico 20229 55 57
92 Penta-Acquatella 20290 55 41
93 Zuani 20272 55 37
94 Mazzola 20212 55 22
95 Piazzali 20234 55 19
96 Olmeta-di-Tuda 20232 54 583
97 Pietroso 20242 54 334
98 Bigorno 20252 54 97
99 San-Damiano 20213 54 54
100 Ficaja 20237 54 54
101 Giocatojo 20237 54 46
102 Alzi 20212 54 27
103 Valle-d'Orezza 20229 54 25
104 Carticasi 20244 54 25
105 Mausoléo 20259 54 24
106 Borgo 20290 53 10 311
107 Casamaccioli 20224 53 115
108 Tox 20270 53 96
109 Lugo-di-Nazza 20240 53 85
110 Casalta 20215 53 51
111 Aléria 20270 52 2267
112 Isolaccio-di-Fiumorbo 20243 52 330
113 Muro 20225 52 243
114 Castifao 20218 52 168
115 Casabianca 20237 52 123
116 Noceta 20242 52 73
117 Rapaggio 20229 52 32
118 Verdèse 20229 51 42
119 Castiglione 20218 51 40
120 Carpineto 20229 51 38
121 San-Martino-di-Lota 20200 50 3056
122 Omessa 20236 50 595
123 Albertacce 20224 50 196
124 Sant'Andréa-di-Cotone 20221 50 193
125 Pigna 20220 50 128
126 Morsiglia 20238 50 109
127 Prato-di-Giovellina 20218 50 52
128 Aiti 20244 50 27
129 Venaco 20231 49 644
130 Pruno 20213 49 180
131 Olmo 20290 49 138
132 Sorio 20246 49 118
133 Perelli 20234 49 109
134 Pero-Casevecchie 20230 49 109
135 Favalello 20212 49 71
136 Cambia 20244 49 61
137 Corte 20250 48 7819
138 Biguglia 20620 48 7642
139 Ghisonaccia 20240 48 4405
140 Ville-di-Pietrabugno 20200 48 3215
141 Vescovato 20215 47 3406
142 Calenzana 20214 47 2684
143 Monticello 20220 47 2065
144 Luri 20228 47 872
145 Campile 20290 47 181
146 Felce 20234 47 54
147 Morosaglia 20218 46 961
148 Santo-Pietro-di-Tenda 20217 46 341
149 Ersa 20275 46 124
150 Penta-di-Casinca 20213 45 3671
151 San-Nicolao 20230 45 2062
152 Volpajola 20290 45 418
153 Muracciole 20219 45 33
154 Furiani 20600 44 6585
155 Linguizzetta 20230 44 1166
156 Olmi-Cappella 20259 44 190
157 Lucciana 20290 43 6923
158 Santa-Lucia-di-Moriani 20230 43 1514
159 Pietracorbara 20233 43 652
160 Aregno 20220 43 588
161 Lavatoggio 20225 43 154
162 Castellare-di-Casinca 20213 42 701
163 Palasca 20226 42 222
164 Santa-Lucia-di-Mercurio 20250 42 115
165 Pioggiola 20259 42 87
166 Sermano 20212 42 72
167 Cervione 20221 41 2149
168 Sorbo-Ocagnano 20213 41 904
169 Moltifao 20218 41 735
170 Occhiatana 20226 41 235
171 Ortiporio 20290 41 139
172 Scolca 20290 41 92
173 Santa-Maria-di-Lota 20200 40 1973
174 Moncale 20214 40 348
175 Castirla 20236 40 166
176 Silvareccio 20215 40 99
177 Olcani 20217 40 96
178 Campana 20229 40 22
179 Poggio-Mezzana 20230 39 885
180 Barrettali 20228 39 174
181 L'Île-Rousse 20220 38 3231
182 Venzolasca 20215 38 1874
183 Speloncato 20226 38 261
184 La Porta 20237 38 187
185 Tomino 20248 38 184
186 Santa-Reparata-di-Moriani 20230 38 52
187 Oletta 20232 37 1780
188 Castello-di-Rostino 20235 37 522
189 Vivario 20219 37 409
190 Centuri 20238 37 175
191 Corbara 20220 36 962
192 Patrimonio 20253 36 897
193 Canari 20217 36 305
194 Calvi 20260 35 5788
195 Montegrosso 20214 35 413
196 Feliceto 20225 35 232
197 Chiatra 20230 35 231
198 Brando 20222 34 1584
199 Sisco 20233 34 1182
200 Santa-Maria-Poggio 20221 34 807
201 Taglio-Isolaccio 20230 34 623
202 Algajola 20220 34 363
203 Lama 20218 34 155
204 Nonza 20217 34 62
205 Santa-Reparata-di-Balagna 20220 32 1024
206 San-Giuliano 20230 32 812
207 Serra-di-Fiumorbo 20243 32 365
208 Canale-di-Verde 20230 32 302
209 Avapessa 20225 32 80
210 Aghione 20270 31 258
211 Costa 20226 31 49
212 Saint-Florent 20217 30 1694
213 Barbaggio 20253 30 362
214 Santo-Pietro-di-Venaco 20250 30 305
215 Lozzi 20224 30 110
216 Porri 20215 30 44
217 Piobetta 20234 30 20
218 Solaro 20240 29 736
219 Cateri 20225 29 247
220 Cagnano 20228 29 148
221 Casevecchie 20270 29 69
222 Pie-d'Orezza 20229 29 35
223 Casanova 20250 28 384
224 Alando 20212 28 30
225 Lumio 20260 27 1224
226 Antisanti 20270 27 591
227 Vignale 20290 27 222
228 Vallecalle 20232 27 169
229 Crocicchia 20290 27 81
230 Novella 20226 27 80
231 Murato 20239 26 560
232 Olmeta-di-Capocorso 20217 26 123
233 Poggio-d'Oletta 20232 24 215
234 Pino 20228 23 148
235 Belgodère 20226 22 835
236 Nessa 20225 22 122

📊 Explorer les classements