Investir dans le Jura (39)

492 communes analysées · Bourgogne-Franche-Comté

👥 Population
257 973
🎯 Score moyen
48/100
🏠 Prix moyen /m²
2101 €
🏘️ Communes
492

🏆 Top 10 communes pour investir dans le Jura

#CommuneScoreRendementCadre de vieSécuritéPopulation
1 Foucherans
39100
70/100 82 50 82 2284
2 Val Suran
39320
70/100 100 54 14 777
3 Marigny
39130
70/100 98 56 14 215
4 Mièges
39250
70/100 91 60 14 165
5 Peintre
39290
70/100 96 48 14 135
6 Évans
39700
69/100 98 44 14 651
7 Relans
39140
69/100 85 70 14 348
8 Balanod
39160
69/100 89 80 14 323
9 Balaiseaux
39120
69/100 97 66 14 291
10 Saint-Maur
39570
69/100 94 57 14 212

📋 Toutes les communes du Jura

492 communes triées par score

#CommuneCPScorePop.
1 Foucherans 39100 70 2284
2 Val Suran 39320 70 777
3 Marigny 39130 70 215
4 Mièges 39250 70 165
5 Peintre 39290 70 135
6 Évans 39700 69 651
7 Relans 39140 69 348
8 Balanod 39160 69 323
9 Balaiseaux 39120 69 291
10 Saint-Maur 39570 69 212
11 La Chaux-en-Bresse 39230 69 30
12 Saint-Amour 39160 68 2349
13 Chambéria 39270 68 200
14 Barretaine 39800 68 199
15 Montigny-sur-l'Ain 39300 67 217
16 Pointre 39290 67 127
17 Boissia 39130 67 119
18 Salins-les-Bains 39110 66 2390
19 Vadans 39600 66 306
20 Vevy 39570 66 301
21 Montmirey-le-Château 39290 66 198
22 Coteaux du Lizon 39170 65 2130
23 Mignovillard 39250 65 902
24 Villards-d'Héria 39260 65 397
25 Bersaillin 39800 65 396
26 Saint-Cyr-Montmalin 39600 65 245
27 Montigny-lès-Arsures 39600 65 236
28 Geraise 39110 65 41
29 Saint-Claude 39200 64 8386
30 Ruffey-sur-Seille 39140 64 738
31 Gendrey 39350 64 436
32 Lavans-lès-Dole 39700 64 323
33 Offlanges 39290 64 199
34 Auxange 39700 64 198
35 Loisia 39320 64 142
36 La Latette 39250 64 76
37 Menétrux-en-Joux 39130 64 76
38 Dole 39100 63 23 840
39 Le Vernois 39210 63 285
40 Les Essards-Taignevaux 39120 63 248
41 Oussières 39800 63 237
42 Le Louverot 39210 63 234
43 Serre-les-Moulières 39700 63 186
44 Dournon 39110 63 142
45 Bracon 39110 62 398
46 Montholier 39800 62 365
47 Santans 39380 62 274
48 Véria 39160 62 111
49 Molain 39800 62 111
50 Sellières 39230 61 737
51 Ougney 39350 61 431
52 Vincent-Froideville 39230 61 381
53 Vernantois 39570 61 298
54 La Tour-du-Meix 39270 61 261
55 Sermange 39700 61 247
56 Nancuise 39270 61 40
57 Chemenot 39230 61 31
58 Thervay 39290 60 384
59 Menotey 39290 60 293
60 Jeurre 39360 60 235
61 Plasne 39210 60 197
62 Thoiria 39130 60 183
63 Foulenay 39230 60 82
64 Bief-des-Maisons 39150 60 78
65 Arbois 39600 59 3114
66 Lavans-lès-Saint-Claude 39170 59 2351
67 Nevy-lès-Dole 39380 59 288
68 Chevigny 39290 59 255
69 Pont-d'Héry 39110 59 244
70 Rye 39230 59 222
71 Montlainsia 39320 59 209
72 Vosbles-Valfin 39240 59 185
73 Soucia 39130 59 175
74 La Chassagne 39230 59 110
75 Bellecombe 39310 59 73
76 Bois-de-Gand 39230 59 60
77 Perrigny 39570 58 1551
78 Cousance 39190 58 1287
79 Commenailles 39140 58 898
80 Crotenay 39300 58 610
81 Sirod 39300 58 543
82 Desnes 39140 58 494
83 Biarne 39290 58 433
84 Aiglepierre 39110 58 412
85 Digna 39190 58 371
86 Cosges 39140 58 367
87 Malange 39700 58 321
88 Chemin 39120 58 312
89 Pont-du-Navoy 39300 58 275
90 Saint-Baraing 39120 58 257
91 Vitreux 39350 58 250
92 Archelange 39290 58 219
93 La Bretenière 39700 58 211
94 Menétru-le-Vignoble 39210 58 164
95 Champagne-sur-Loue 39600 58 122
96 Molamboz 39600 58 88
97 Germigney 39380 58 79
98 Mournans-Charbonny 39250 58 79
99 Darbonnay 39230 58 78
100 Saint-Thiébaud 39110 58 71
101 Uxelles 39130 58 63
102 Longcochon 39250 58 59
103 Les Repôts 39140 58 56
104 Aresches 39110 58 27
105 Vulvoz 39360 58 25
106 Monnetay 39320 58 17
107 Mérona 39270 58 9
108 Cesancey 39570 57 389
109 Chissey-sur-Loue 39380 57 323
110 Val-d'Épy 39160 57 322
111 Étival 39130 57 302
112 Saint-Didier 39570 57 277
113 Vers-sous-Sellières 39230 57 223
114 Nevy-sur-Seille 39210 57 199
115 Augerans 39380 57 188
116 Bans 39380 57 174
117 Montfleur 39320 57 162
118 Louvatange 39350 57 120
119 Chatelay 39380 57 99
120 Picarreau 39800 57 98
121 Recanoz 39230 57 94
122 Séligney 39120 57 77
123 Ladoye-sur-Seille 39210 57 50
124 Abergement-lès-Thésy 39110 57 46
125 Grange-de-Vaivre 39600 57 45
126 Plénisette 39250 57 20
127 Beaufort-Orbagna 39190 56 1481
128 La Vieille-Loye 39380 56 405
129 Les Hays 39120 56 362
130 Gigny 39320 56 264
131 Belmont 39380 56 258
132 Revigny 39570 56 234
133 Romange 39700 56 204
134 Saligney 39350 56 186
135 Montmirey-la-Ville 39290 56 176
136 Le Vaudioux 39300 56 168
137 Our 39700 56 147
138 Champrougier 39230 56 95
139 Onoz 39270 56 70
140 Thésy 39110 56 70
141 Sergenaux 39230 56 65
142 Abergement-le-Grand 39600 56 61
143 Bretenières 39120 56 44
144 Coiserette 39200 56 42
145 Morbier 39400 55 2456
146 Ounans 39380 55 326
147 Colonne 39800 55 256
148 Cressia 39270 55 243
149 Mathenay 39600 55 148
150 Graye-et-Charnay 39320 55 134
151 Moiron 39570 55 127
152 Condes 39240 55 117
153 Blois-sur-Seille 39210 55 102
154 Chilly-sur-Salins 39110 55 95
155 Fay-en-Montagne 39800 55 90
156 Le Chateley 39230 55 86
157 Ivory 39110 55 85
158 Rix 39250 55 76
159 Clucy 39110 55 67
160 Saugeot 39130 55 56
161 Dramelay 39240 55 27
162 Lons-le-Saunier 39000 54 16 618
163 Parcey 39100 54 993
164 Villette-lès-Dole 39100 54 806
165 Annoire 39120 54 423
166 Saint-Hymetière-sur-Valouse 39240 54 409
167 Aumur 39410 54 393
168 Publy 39570 54 277
169 Pupillin 39600 54 248
170 Valempoulières 39300 54 213
171 Arsure-Arsurette 39250 54 100
172 Plaisia 39270 54 96
173 Les Planches-près-Arbois 39600 54 88
174 Neuvilley 39800 54 87
175 Chêne-Bernard 39120 54 80
176 Songeson 39130 54 71
177 Onglières 39250 54 70
178 Marnézia 39270 54 65
179 Charnod 39240 54 37
180 La Favière 39250 54 33
181 Montmarlon 39110 54 33
182 Hauts de Bienne 39400 53 5032
183 Sampans 39100 53 1106
184 L'Étoile 39570 53 567
185 Gevingey 39570 53 442
186 Lemuy 39110 53 255
187 Bonlieu 39130 53 223
188 Pimorin 39270 53 209
189 Chavéria 39270 53 201
190 Vescles 39240 53 181
191 Taxenne 39350 53 126
192 Rouffange 39350 53 120
193 Plumont 39700 53 105
194 Le Latet 39300 53 91
195 Andelot-Morval 39320 53 90
196 Broissia 39320 53 57
197 Châtel-de-Joux 39130 53 47
198 Courbette 39570 53 44
199 Francheville 39230 53 39
200 Thoissia 39160 53 34
201 Tavaux 39500 52 3888
202 Salans 39700 52 658
203 Chapelle-Voland 39140 52 638
204 Aromas 39240 52 580
205 Chaumergy 39230 52 510
206 La Chaumusse 39150 52 389
207 Gatey 39120 52 373
208 Marnoz 39110 52 365
209 Avignon-lès-Saint-Claude 39200 52 348
210 Chille 39570 52 295
211 Lombard 39230 52 220
212 Le Fied 39800 52 186
213 Montcusel 39260 52 144
214 Charcier 39130 52 136
215 Miéry 39800 52 133
216 Rothonay 39270 52 128
217 Saint-Lamain 39230 52 128
218 Gillois 39250 52 124
219 Rosay 39190 52 116
220 Supt 39300 52 110
221 Saffloz 39130 52 91
222 Vertamboz 39130 52 83
223 Denezières 39130 52 73
224 Pillemoine 39300 52 62
225 Sergenon 39120 52 58
226 Abergement-la-Ronce 39500 51 827
227 Rochefort-sur-Nenon 39700 51 700
228 Rans 39700 51 540
229 Jouhe 39100 51 531
230 Cramans 39600 51 509
231 Plainoiseau 39210 51 502
232 Passenans 39230 51 335
233 Lect 39260 51 319
234 La Chapelle-sur-Furieuse 39110 51 295
235 Peseux 39120 51 293
236 Audelange 39700 51 256
237 Fontainebrux 39140 51 224
238 Toulouse-le-Château 39230 51 204
239 Rotalier 39190 51 151
240 Monteplain 39700 51 146
241 Moutonne 39270 51 129
242 Présilly 39270 51 111
243 Marigna-sur-Valouse 39240 51 107
244 Chaux-Champagny 39110 51 73
245 Ivrey 39110 51 63
246 La Boissière 39240 51 57
247 Reithouse 39270 51 55
248 Charency 39250 51 55
249 Longchaumois 39400 50 1139
250 Moissey 39290 50 567
251 Champagney 39290 50 473
252 Trenal 39190 50 472
253 Pleure 39120 50 435
254 La Marre 39210 50 350
255 Villeneuve-sous-Pymont 39570 50 317
256 Cernon 39240 50 235
257 Villers-les-Bois 39120 50 226
258 La Rixouse 39200 50 184
259 Doye 39250 50 110
260 Montrevel 39320 50 83
261 Chevrotaine 39130 50 34
262 Val-Sonnette 39190 49 1318
263 Vaux-lès-Saint-Claude 39360 49 678
264 Conliège 39570 49 667
265 Lavancia-Epercy 01590 49 621
266 Villette-lès-Arbois 39600 49 352
267 Dammartin-Marpain 39290 49 340
268 Chevreaux 39190 49 124
269 Chêne-Sec 39230 49 39
270 Dampierre 39350 48 1314
271 Authume 39100 48 906
272 Ney 39300 48 599
273 Maynal 39190 48 322
274 Briod 39570 48 216
275 Brans 39290 48 200
276 Les Planches-en-Montagne 39150 48 152
277 Blye 39130 48 143
278 Esserval-Tartre 39250 48 140
279 Genod 39240 48 73
280 Montmorot 39570 47 3261
281 Aumont 39800 47 447
282 Sapois 39300 47 408
283 Dompierre-sur-Mont 39270 47 210
284 Augisey 39270 47 191
285 Alièze 39270 47 149
286 Le Villey 39230 47 94
287 Biefmorin 39800 47 91
288 Petit-Noir 39120 46 1056
289 Villard-Saint-Sauveur 39200 46 585
290 La Chaux-du-Dombief 39150 46 574
291 Rahon 39120 46 444
292 Frébuans 39570 46 386
293 Augea 39190 46 285
294 Saint-Loup 39120 46 248
295 Sarrogna 39270 46 228
296 Martigna 39260 46 215
297 Charézier 39130 46 166
298 Mesnois 39130 46 162
299 Patornay 39130 46 154
300 Chaussenans 39800 46 102
301 Saizenay 39110 46 101
302 Crans 39300 46 87
303 Le Larderet 39300 46 49
304 Courlaoux 39570 45 1204
305 Courlans 39570 45 938
306 Asnans-Beauvoisin 39120 45 713
307 Brevans 39100 45 668
308 Villers-Farlay 39600 45 635
309 Mesnay 39600 45 579
310 Équevillon 39300 45 561
311 Nance 39140 45 544
312 Molay 39500 45 505
313 Étrepigney 39700 45 431
314 Falletans 39700 45 392
315 Lajoux 01410 45 287
316 Romain 39350 45 249
317 Condamine 39570 45 243
318 Gizia 39190 45 186
319 Frasne-les-Meulières 39290 45 110
320 Villeneuve-d'Aval 39600 45 96
321 Coyrière 39200 45 66
322 Villerserine 39800 45 33
323 Mont-sous-Vaudrey 39380 44 1309
324 Le Deschaux 39120 44 1036
325 Voiteur 39210 44 788
326 Les Trois-Châteaux 39160 44 772
327 Chilly-le-Vignoble 39570 44 598
328 Ranchot 39700 44 517
329 Mantry 39230 44 472
330 Amange 39700 44 428
331 Vers-en-Montagne 39300 44 235
332 Chancia 01590 44 211
333 La Ferté 39600 44 182
334 Mutigney 39290 44 176
335 Les Moussières 39310 44 174
336 Vriange 39700 44 163
337 La Châtelaine 39600 44 151
338 Bonnefontaine 39800 44 103
339 Orchamps 39700 43 1045
340 Neublans-Abergement 39120 43 536
341 Brainans 39800 43 200
342 Cernans 39110 43 147
343 Gredisans 39290 43 136
344 Fraroz 39250 43 58
345 Larnaud 39140 42 608
346 La Chailleuse 39270 42 587
347 Lac-des-Rouges-Truites 39150 42 397
348 Quintigny 39570 42 308
349 Le Pin 39210 42 238
350 Cogna 39130 42 234
351 Larrivoire 39360 42 112
352 Moutoux 39300 42 76
353 Les Rousses 39220 41 3740
354 Champvans 39100 41 1460
355 Septmoncel les Molunes 39310 41 812
356 Saint-Maurice-Crillat 39130 41 247
357 La Barre 39700 41 236
358 Coyron 39260 41 68
359 Nozeroy 39250 40 393
360 Pagney 39350 40 392
361 Saint-Pierre 39150 40 383
362 Rainans 39290 40 263
363 Chaînée-des-Coupis 39120 40 183
364 Chassal-Molinges 39360 39 1113
365 Viry 39360 39 904
366 Courbouzon 39570 39 579
367 Fort-du-Plasne 39150 39 484
368 Montain 39210 39 484
369 Vaudrey 39380 39 355
370 Crenans 39260 39 228
371 Foncine-le-Bas 39520 39 203
372 Damparis 39500 38 2587
373 Clairvaux-les-Lacs 39130 38 1426
374 Domblans 39210 38 1186
375 Souvans 39380 38 520
376 La Loye 39380 38 518
377 Longwy-sur-le-Doubs 39120 38 496
378 Montrond 39300 38 485
379 Meussia 39260 38 438
380 Chamblay 39380 38 423
381 Montbarrey 39380 38 304
382 Courtefontaine 39700 38 258
383 Frontenay 39210 38 155
384 Lavangeot 39700 38 135
385 Largillay-Marsonnay 39130 38 128
386 Cerniébaud 39250 38 91
387 Beffia 39270 38 86
388 Plénise 39250 38 64
389 Saint-Aubin 39410 37 1871
390 Bletterans 39140 37 1528
391 Arinthod 39240 37 1149
392 Messia-sur-Sorne 39570 37 911
393 Pagnoz 39330 37 222
394 Chapois 39300 37 219
395 Verges 39570 37 204
396 Les Crozets 39260 37 194
397 Baume-les-Messieurs 39210 37 160
398 Besain 39800 37 159
399 Monay 39230 37 123
400 La Frasnée 39130 37 41
401 Champagnole 39300 36 8036
402 Choisey 39100 36 1021
403 Villevieux 39140 36 705
404 Lamoura 39310 36 667
405 Bellefontaine 39400 36 494
406 Tourmont 39800 36 437
407 Tassenières 39120 36 390
408 Monnières 39100 36 387
409 Poids-de-Fiole 39570 36 323
410 Châtelneuf 39300 36 120
411 Conte 39300 36 58
412 Macornay 39570 35 1025
413 Crissey 39100 35 687
414 Cuisia 39190 35 386
415 Buvilly 39800 35 383
416 Lavigny 39210 35 380
417 La Pesse 39370 35 334
418 Les Bouchoux 39370 35 315
419 Vannoz 39300 35 224
420 Châtillon 39130 35 122
421 Écrille 39270 35 89
422 Bourg-de-Sirod 39300 35 88
423 Abergement-le-Petit 39800 35 46
424 Poligny 39800 34 3976
425 Cize 39300 34 797
426 Champdivers 39500 34 445
427 Éclans-Nenon 39700 34 371
428 Monnet-la-Ville 39300 34 332
429 Le Pasquier 39300 34 293
430 Cuvier 39250 34 277
431 Rogna 39360 34 234
432 Geruge 39570 34 193
433 Leschères 39170 34 192
434 Syam 39300 34 184
435 Pretin 39110 34 48
436 Moirans-en-Montagne 39260 33 2107
437 Prémanon 39220 33 1265
438 Grande-Rivière Château 39150 33 644
439 Baverans 39100 33 498
440 Valzin en Petite Montagne 39240 33 445
441 Montaigu 39570 33 427
442 Chaux-des-Crotenay 39150 33 409
443 Nogna 39570 33 308
444 Doucier 39130 33 285
445 Les Deux-Fays 39230 33 118
446 Ardon 39300 33 109
447 Fraisans 39700 32 1160
448 Foncine-le-Haut 39460 32 1112
449 Saint-Lothain 39230 32 463
450 Cornod 39240 32 213
451 Loulle 39300 32 176
452 Entre-deux-Monts 39150 32 166
453 Chamole 39800 32 161
454 Fontenu 39130 32 72
455 Billecul 39250 32 60
456 Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 31 1815
457 Bois-d'Amont 39220 31 1738
458 Hauteroche 39210 31 971
459 Gevry 39100 31 721
460 Censeau 39250 31 333
461 Montagna-le-Reconduit 39160 31 108
462 Mouchard 39330 30 1095
463 Thoirette-Coisia 39240 30 809
464 Villers-Robert 39120 30 236
465 Pannessières 39570 29 444
466 Grozon 39800 29 386
467 Charchilla 39260 29 302
468 La Charme 39230 29 65
469 Chaussin 39120 28 1606
470 Arlay 39140 28 1182
471 Châtenois 39700 28 411
472 Bief-du-Fourg 39250 28 218
473 Mont-sur-Monnet 39300 28 199
474 Château-Chalon 39210 28 149
475 Orgelet 39270 27 1554
476 Port-Lesney 39330 27 532
477 Saint-Germain-en-Montagne 39300 27 390
478 Les Arsures 39600 27 229
479 Lent 39300 27 128
480 Les Nans 39300 27 100
481 Nanchez 39150 26 764
482 Andelot-en-Montagne 39110 26 574
483 Bornay 39570 26 184
484 Le Frasnois 39130 26 170
485 Pont-de-Poitte 39130 25 624
486 Ravilloles 39170 25 434
487 Barésia-sur-l'Ain 39130 25 163
488 Choux 39370 24 139
489 Maisod 39260 22 326
490 Écleux 39600 22 215
491 Hautecour 39130 18 196
492 Les Chalesmes 39150 18 80

📊 Explorer les classements