Somme Wikimedia Commons CC BY-SA · Amiens

Invest in Somme (80)

771 municipalities analyzed · Hauts-de-France

🎯 Average score
50/100
ScorCity
🏠 Average price /m²
1 769 €
DVF 2024
💶 Property tax
46.1 %
Dept. avg.
👥 Population
565 413
771 municipalities

📊 Key figures of the department

💰 Avg. median income
22 635 €
FILOSOFI 2021
📉 Avg. unemployment
10.5 %
Census 2021
🎂 Avg. median age
43.3 yrs
🏢 Active businesses
105 367
SIRENE 2026
✨ New 2024
8 655
New businesses
🎯 Pinel municipalities
44
A Bis / A / B1 / B2
⚖️ Tight rental zones
21
ALUR law

🎯 Pinel zone breakdown — Somme

B1
14
moderate tension
B2
30
low tension
C
727
relaxed market

🚉 Rail accessibility — Somme

🚆 Station < 2 km
52
municipalities
🚆 Station < 10 km
526
municipalities
🏖️ Avg. % second homes
6.6 %

🗺️ Map of Somme

The municipalities of the department, colored by investment score

🏆 Top 10 municipalities Somme

#MunicipalityScorePinelPopulation
1 Becquigny
80500
73/100 109
2 Villers-Bretonneux
80800
72/100 4 647
3 Morvillers-Saint-Saturnin
80290
71/100 372
4 Terramesnil
80600
70/100 323
5 Ronssoy
80740
69/100 577
6 Aumâtre
80140
69/100 170
7 Liomer
80430
68/100 374
8 Fins
80360
68/100 278
9 Montagne-Fayel
80540
68/100 146
10 Boufflers
80150
68/100 113

📋 All municipalities of Somme

771 municipalities sorted by score

#MunicipalityZIPScorePop.
1 Becquigny 80500 73 109
2 Villers-Bretonneux 80800 72 4 647
3 Morvillers-Saint-Saturnin 80290 71 372
4 Terramesnil 80600 70 323
5 Ronssoy 80740 69 577
6 Aumâtre 80140 69 170
7 Liomer 80430 68 374
8 Fins 80360 68 278
9 Montagne-Fayel 80540 68 146
10 Boufflers 80150 68 113
11 Cantigny 80500 68 110
12 Biarre 80190 68 57
13 Domesmont 80370 68 44
14 Remaisnil 80600 68 28
15 Muille-Villette 80400 67 789
16 Matigny 80400 67 505
17 Estrées-Deniécourt 80200 67 379
18 Nurlu 80240 67 373
19 Maurepas 80360 67 216
20 Bussu 80200 67 207
21 Maucourt 80170 67 205
22 Louvrechy 80250 67 197
23 Chipilly 80800 67 172
24 Folies 80170 67 152
25 Brocourt 80430 67 109
26 Vignacourt 80650 66 2 263
27 Ercheu 80400 66 751
28 Hypercourt 80320 66 679
29 Cappy 80340 66 546
30 Villers-Campsart 80140 66 138
31 Épénancourt 80190 66 129
32 Laleu 80270 66 98
33 Rue 80120 65 2 987
34 Pont-Remy 80580 65 1 438
35 Démuin 80110 65 524
36 Estrées-lès-Crécy 80150 65 398
37 Saint-Maxent 80140 65 390
38 Tilloy-Floriville 80220 65 353
39 Fieffes-Montrelet 80670 65 339
40 Bouchoir 80910 65 276
41 Authie 80560 65 246
42 Foucaucourt-en-Santerre 80340 65 235
43 Offoy 80400 65 196
44 Curlu 80360 65 152
45 Limeux 80490 65 142
46 Velennes 80160 65 141
47 Vers-sur-Selle 80480 64 929
48 Étinehem-Méricourt 80340 64 589
49 Fresnoy-lès-Roye 80700 64 286
50 Beaucourt-sur-l'Hallue 80260 64 278
51 Barleux 80200 64 233
52 Ribeaucourt 80620 64 223
53 Maricourt 80360 64 184
54 Laviéville 80300 64 170
55 Lesbœufs 80360 64 166
56 Ponches-Estruval 80150 64 127
57 Mesnil-Domqueur 80620 64 88
58 Hardecourt-aux-Bois 80360 64 84
59 Malpart 80250 64 70
60 Lucheux 80600 63 521
61 Lignières-Châtelain 80290 63 346
62 Coullemelle 80250 63 313
63 Sancourt 80400 63 269
64 Ablaincourt-Pressoir 80320 63 263
65 Ennemain 80200 63 241
66 Forceville-en-Vimeu 80140 63 226
67 Fransu 80620 63 193
68 Frise 80340 63 176
69 Chilly 80170 63 169
70 Fresnoy-en-Chaussée 80110 63 138
71 Vauchelles-lès-Authie 80560 63 132
72 Béalcourt 80370 63 126
73 Contalmaison 80300 63 122
74 Mouflers 80690 63 96
75 Ginchy 80360 63 75
76 Courcelles-au-Bois 80560 63 69
77 Mons-Boubert 80210 62 585
78 Villers-Faucon 80240 62 530
79 Brouchy 80400 62 495
80 Ovillers-la-Boisselle 80300 62 431
81 Authieule 80600 62 393
82 Crouy-Saint-Pierre 80310 62 374
83 Assevillers 80200 62 311
84 Domqueur 80620 62 308
85 Contay 80560 62 305
86 Mesnil-Bruntel 80200 62 290
87 Famechon 80290 62 270
88 Vauvillers 80131 62 233
89 Conteville 80370 62 210
90 Feuillères 80200 62 155
91 Contre 80160 62 149
92 Thoix 80160 62 147
93 Hallu 80320 62 143
94 Bus-lès-Artois 80560 62 140
95 Templeux-la-Fosse 80240 62 139
96 Brévillers 80600 62 116
97 Rouy-le-Grand 80190 62 100
98 Bettembos 80290 62 91
99 Longavesnes 80240 62 77
100 Airaines 80270 61 2 204
101 Harbonnières 80131 61 1 640
102 Lafresguimont-Saint-Martin 80430 61 553
103 Dommartin 80440 61 346
104 Le Boisle 80150 61 329
105 Pierregot 80260 61 280
106 Maison-Ponthieu 80150 61 280
107 Douilly 80400 61 250
108 Citerne 80490 61 240
109 Herleville 80340 61 192
110 Villers-Tournelle 80500 61 160
111 Dancourt-Popincourt 80700 61 150
112 Hem-Monacu 80360 61 137
113 Vauchelles-lès-Domart 80620 61 120
114 Surcamps 80620 61 84
115 Bayencourt 80560 61 70
116 Domart-en-Ponthieu 80620 60 1 081
117 Nibas 80390 60 828
118 Dompierre-Becquincourt 80980 60 709
119 Long 80510 60 590
120 Marchélepot-Misery 80200 60 575
121 Tully 80130 60 549
122 Mézières-en-Santerre 80110 60 521
123 Morisel 80110 60 469
124 Domart-sur-la-Luce 80110 60 403
125 Gézaincourt 80600 60 399
126 Domvast 80150 60 333
127 Tilloloy 80700 60 318
128 Forest-l'Abbaye 80150 60 314
129 Humbercourt 80600 60 247
130 Camps-en-Amiénois 80540 60 182
131 Saint-Mard 80700 60 155
132 Belloy-en-Santerre 80200 60 149
133 Thieulloy-la-Ville 80290 60 141
134 Regnière-Écluse 80120 60 139
135 Armancourt 80700 60 33
136 Hornoy-le-Bourg 80640 59 1 622
137 L'Étoile 80830 59 1 128
138 Athies 80200 59 614
139 Davenescourt 80500 59 555
140 Méharicourt 80170 59 546
141 Bouzincourt 80300 59 528
142 Lihons 80320 59 463
143 Rouvrel 80250 59 304
144 Villers-Carbonnel 80200 59 294
145 Vaux-sur-Somme 80800 59 268
146 La Faloise 80250 59 204
147 Courcelles-sous-Moyencourt 80290 59 164
148 Falvy 80190 59 163
149 Marlers 80290 59 149
150 Vermandovillers 80320 59 147
151 Bus-la-Mésière 80700 59 144
152 Lignières 80500 59 142
153 Vraignes-en-Vermandois 80240 59 130
154 Montigny-les-Jongleurs 80370 59 102
155 Fontaine-sous-Montdidier 80500 59 97
156 Grivillers 80700 59 91
157 Y 80190 59 87
158 Offignies 80290 59 83
159 Driencourt 80240 59 78
160 Boisbergues 80600 59 64
161 Sainte-Segrée 80290 59 47
162 Huchenneville 80132 58 679
163 Gentelles 80800 58 627
164 Sailly-Saillisel 80360 58 469
165 Forest-Montiers 80120 58 382
166 Eaucourt-sur-Somme 80580 58 357
167 Flaucourt 80200 58 299
168 Mailly-Raineval 80110 58 290
169 Bouchavesnes-Bergen 80200 58 283
170 Fleury 80160 58 206
171 Beaufort-en-Santerre 80170 58 193
172 Laucourt 80700 58 183
173 Fricamps 80290 58 177
174 Fonches-Fonchette 80700 58 168
175 Forceville 80560 58 163
176 Chirmont 80250 58 158
177 Authuille 80300 58 154
178 Ayencourt 80500 58 152
179 Marieux 80560 58 128
180 Frucourt 80490 58 121
181 Guizancourt 80290 58 113
182 Gueudecourt 80360 58 101
183 Maison-Roland 80135 58 97
184 Vraignes-lès-Hornoy 80640 58 96
185 Balâtre 80700 58 78
186 La Chavatte 80700 58 60
187 Lamaronde 80290 58 51
188 Hesbécourt 80240 58 45
189 Arguel 80140 58 31
190 Méréaucourt 80290 58 9
191 Roye 80700 57 5 833
192 Lamotte-Warfusée 80800 57 725
193 Grouches-Luchuel 80600 57 572
194 Aubigny 80800 57 502
195 Allaines 80200 57 419
196 Bernes 80240 57 353
197 Senlis-le-Sec 80300 57 324
198 Équancourt 80360 57 300
199 Croix-Moligneaux 80400 57 270
200 Yzeux 80310 57 264
201 Bernay-en-Ponthieu 80120 57 240
202 Bertrancourt 80560 57 220
203 Bettencourt-Rivière 80270 57 209
204 Creuse 80480 57 186
205 Villers-sous-Ailly 80690 57 167
206 Franqueville 80620 57 163
207 Sorel 80240 57 162
208 Folleville 80250 57 154
209 Quivières 80400 57 139
210 Remaugies 80500 57 137
211 Méricourt-en-Vimeu 80640 57 106
212 Hédauville 80560 57 106
213 Boussicourt 80500 57 80
214 Bazentin 80300 57 79
215 Saulchoy-sous-Poix 80290 57 74
216 Devise 80200 57 59
217 L'Échelle-Saint-Aurin 80700 57 43
218 Gorges 80370 57 40
219 Eppeville 80400 56 1 704
220 Beaucamps-le-Vieux 80430 56 1 396
221 Esmery-Hallon 80400 56 715
222 Miannay 80132 56 604
223 Cottenchy 80440 56 566
224 Acheux-en-Vimeu 80210 56 501
225 Le Hamel 80800 56 492
226 Vrély 80170 56 459
227 Fricourt 80300 56 457
228 Saint-Christ-Briost 80200 56 425
229 Licourt 80320 56 395
230 Sailly-le-Sec 80800 56 351
231 Moyencourt 80400 56 314
232 Guerbigny 80500 56 275
233 Monsures 80160 56 216
234 Neuvillette 80600 56 212
235 Sauvillers-Mongival 80110 56 178
236 Berny-en-Santerre 80200 56 155
237 Roiglise 80700 56 152
238 Courcelette 80300 56 152
239 Chuignolles 80340 56 147
240 Lanches-Saint-Hilaire 80620 56 133
241 Marestmontiers 80500 56 120
242 Autheux 80600 56 120
243 Le Mazis 80430 56 107
244 Épaumesnil 80140 56 104
245 Courtemanche 80500 56 99
246 Fay 80200 56 91
247 Cavillon 80310 56 90
248 Wargnies 80670 56 78
249 Longuevillette 80600 56 67
250 Courcelles-sous-Thoix 80160 56 65
251 Ignaucourt 80800 56 65
252 Avelesges 80270 56 48
253 Crécy-en-Ponthieu 80150 55 1 376
254 Oresmaux 80160 55 998
255 Combles 80360 55 757
256 Monchy-Lagache 80200 55 593
257 Puchevillers 80560 55 572
258 Domléger-Longvillers 80370 55 287
259 Englebelmer 80300 55 282
260 Berneuil 80620 55 279
261 Bray-lès-Mareuil 80580 55 249
262 Mesnil-Martinsart 80300 55 237
263 Le Quesne 80430 55 233
264 Caulières 80290 55 223
265 Agenvillers 80150 55 215
266 Erches 80500 55 201
267 Mérélessart 80490 55 183
268 Nesle-l'Hôpital 80140 55 174
269 Seux 80540 55 162
270 Beaucourt-en-Santerre 80110 55 161
271 Lawarde-Mauger-l'Hortoy 80250 55 154
272 Hiermont 80370 55 150
273 Tertry 80200 55 145
274 Fignières 80500 55 142
275 Biencourt 80140 55 137
276 Villers-aux-Érables 80110 55 137
277 Soues 80310 55 124
278 Inval-Boiron 80430 55 118
279 Potte 80190 55 111
280 Bussy-lès-Poix 80290 55 90
281 Belloy-Saint-Léonard 80270 55 80
282 Aizecourt-le-Haut 80200 55 66
283 Marché-Allouarde 80700 55 51
284 Friville-Escarbotin 80130 54 4 306
285 Salouël 80480 54 4 179
286 Saint-Ouen 80610 54 1 772
287 Aigneville 80210 54 904
288 Arvillers 80910 54 759
289 Friaucourt 80460 54 695
290 Bettencourt-Saint-Ouen 80610 54 605
291 Caours 80132 54 548
292 Cléry-sur-Somme 80200 54 516
293 Étricourt-Manancourt 80360 54 510
294 Grivesnes 80250 54 409
295 Piennes-Onvillers 80500 54 391
296 Morchain 80190 54 362
297 Gueschart 80150 54 361
298 Ételfay 80500 54 348
299 Canchy 80150 54 348
300 Bayonvillers 80170 54 340
301 Morcourt 80340 54 327
302 Tœufles 80870 54 308
303 Bailleul 80490 54 253
304 Le Translay 80140 54 234
305 Buire-Courcelles 80200 54 220
306 Mesnil-Saint-Georges 80500 54 217
307 Grébault-Mesnil 80140 54 204
308 Marquaix 80240 54 190
309 Bouvincourt-en-Vermandois 80200 54 154
310 Chuignes 80340 54 152
311 Machiel 80150 54 151
312 Ercourt 80210 54 132
313 Guillemont 80360 54 126
314 Auchonvillers 80560 54 125
315 Cayeux-en-Santerre 80800 54 123
316 Saint-Aubin-Rivière 80430 54 116
317 Neuilly-le-Dien 80150 54 106
318 Foucaucourt-Hors-Nesle 80140 54 79
319 Vaux-Marquenneville 80140 54 79
320 Mouflières 80140 54 75
321 Ugny-l'Équipée 80400 54 29
322 Épécamps 80370 54 7
323 Longueau 80330 53 5 680
324 Feuquières-en-Vimeu 80210 53 2 414
325 Épehy 80740 53 1 099
326 Saint-Blimont 80960 53 883
327 Senarpont 80140 53 623
328 Vismes 80140 53 474
329 Framerville-Rainecourt 80131 53 443
330 Méneslies 80520 53 298
331 Buire-sur-l'Ancre 80300 53 294
332 Saisseval 80540 53 263
333 Treux 80300 53 220
334 Coulonvillers 80135 53 214
335 Fresnes-Tilloloy 80140 53 211
336 Oissy 80540 53 206
337 Templeux-le-Guérard 80240 53 198
338 Blangy-sous-Poix 80290 53 161
339 Guyencourt-sur-Noye 80250 53 161
340 Esclainvillers 80250 53 159
341 Fresnes-Mazancourt 80320 53 158
342 Bergicourt 80290 53 145
343 Bouillancourt-la-Bataille 80500 53 142
344 Hangard 80110 53 115
345 Heucourt-Croquoison 80270 53 108
346 Pœuilly 80240 53 107
347 Bavelincourt 80260 53 104
348 Hancourt 80240 53 94
349 Brassy 80160 53 82
350 Le Cardonnois 80500 53 75
351 Aizecourt-le-Bas 80240 53 69
352 Aubercourt 80110 53 69
353 Étréjust 80140 53 42
354 Saint-Acheul 80370 53 36
355 Fressenneville 80390 52 2 045
356 Chaulnes 80320 52 1 969
357 Namps-Maisnil 80290 52 1 013
358 Mailly-Maillet 80560 52 628
359 Acheux-en-Amiénois 80560 52 590
360 Chaussoy-Epagny 80250 52 570
361 Jumel 80250 52 532
362 Vironchaux 80150 52 503
363 Neufmoulin 80132 52 368
364 Raincheval 80600 52 269
365 Nampont 80120 52 261
366 La Vicogne 80260 52 241
367 Mézerolles 80600 52 184
368 Riencourt 80310 52 181
369 Fourcigny 80290 52 181
370 Billancourt 80190 52 178
371 Montigny-sur-l'Hallue 80260 52 175
372 Frémontiers 80160 52 166
373 Fontaine-sur-Maye 80150 52 162
374 Léalvillers 80560 52 156
375 Warsy 80500 52 139
376 Cressy-Omencourt 80190 52 127
377 Fransures 80160 52 125
378 Woirel 80140 52 46
379 Villecourt 80190 52 46
380 Coigneux 80560 52 45
381 Breuil 80400 52 45
382 Bernâtre 80370 52 40
383 Cizancourt 80200 52 30
384 Ailly-sur-Somme 80470 51 3 003
385 Beauval 80630 51 1 929
386 Doingt 80200 51 1 389
387 Beauquesne 80600 51 1 352
388 Hangest-sur-Somme 80310 51 760
389 Hamelet 80800 51 624
390 Estrées-Mons 80200 51 594
391 Méricourt-l'Abbé 80800 51 587
392 Cardonnette 80260 51 513
393 Bellancourt 80132 51 494
394 Yzengremer 80520 51 490
395 Ville-le-Marclet 80420 51 461
396 Boismont 80230 51 441
397 Quesnoy-sur-Airaines 80270 51 427
398 Argoules 80120 51 322
399 Prouville 80370 51 304
400 Gruny 80700 51 303
401 Liancourt-Fosse 80700 51 292
402 Puzeaux 80320 51 278
403 Ramburelles 80140 51 262
404 Warlus 80270 51 230
405 Sentelie 80160 51 217
406 Damery 80700 51 215
407 Pargny 80190 51 198
408 Soyécourt 80200 51 186
409 Pys 80300 51 125
410 Irles 80300 51 111
411 Lignières-en-Vimeu 80140 51 108
412 Wiry-au-Mont 80270 51 103
413 Vadencourt 80560 51 98
414 Fresnoy-Andainville 80140 51 96
415 Montonvillers 80260 51 93
416 Neslette 80140 51 89
417 Dromesnil 80640 51 82
418 Colincamps 80560 51 80
419 Tailly 80270 51 58
420 Thièvres 80560 51 54
421 Buverchy 80400 51 41
422 Herly 80190 51 38
423 Ailly-sur-Noye 80250 50 2 648
424 Sailly-Flibeaucourt 80970 50 991
425 Drucat 80132 50 887
426 Hérissart 80260 50 764
427 Cartigny 80200 50 688
428 Ponthoile 80860 50 563
429 Quesnoy-le-Montant 80132 50 514
430 Franleu 80210 50 501
431 Bacouel-sur-Selle 80480 50 461
432 Thieulloy-l'Abbaye 80640 50 380
433 Neuilly-l'Hôpital 80132 50 334
434 Tincourt-Boucly 80240 50 334
435 Wiencourt-l'Équipée 80170 50 249
436 Estrébœuf 80230 50 244
437 Saint-Germain-sur-Bresle 80430 50 224
438 Cahon 80132 50 222
439 Cocquerel 80510 50 220
440 Faverolles 80500 50 171
441 Heuzecourt 80370 50 165
442 Laboissière-en-Santerre 80500 50 134
443 Goyencourt 80700 50 99
444 Éclusier-Vaux 80340 50 85
445 Saleux 80480 49 2 739
446 Conty 80160 49 1 660
447 Trois-Rivières 80500 49 1 482
448 Beuvraignes 80700 49 900
449 Belloy-sur-Somme 80310 49 717
450 Breilly 80470 49 707
451 Mesnil-Saint-Nicaise 80190 49 569
452 Thennes 80110 49 552
453 Fontaine-sur-Somme 80510 49 502
454 Bouquemaison 80600 49 493
455 Croixrault 80290 49 460
456 Oneux 80135 49 434
457 Dompierre-sur-Authie 80150 49 417
458 Martainneville 80140 49 410
459 Hem-Hardinval 80600 49 347
460 Liercourt 80580 49 327
461 Ochancourt 80210 49 322
462 Saint-Aubin-Montenoy 80540 49 218
463 Hénencourt 80300 49 194
464 Flers 80360 49 190
465 Verpillières 80700 49 168
466 Ergnies 80690 49 159
467 Brucamps 80690 49 155
468 Hallivillers 80250 49 142
469 Étalon 80190 49 126
470 Frettecuisse 80140 49 69
471 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 48 1 252
472 Berteaucourt-les-Dames 80850 48 1 092
473 Ailly-le-Haut-Clocher 80690 48 1 024
474 Béthencourt-sur-Mer 80130 48 882
475 Warloy-Baillon 80300 48 743
476 Bourseville 80130 48 725
477 Moyenneville 80870 48 693
478 Fienvillers 80750 48 663
479 Neuville-Coppegueule 80430 48 509
480 Béhen 80870 48 500
481 Grand-Laviers 80132 48 465
482 Morlancourt 80300 48 382
483 Bussy-lès-Daours 80800 48 370
484 Brie 80200 48 350
485 Bosquel 80160 48 349
486 Rethonvillers 80700 48 346
487 Millencourt-en-Ponthieu 80135 48 337
488 Bonneville 80670 48 325
489 Louvencourt 80560 48 289
490 Villers-lès-Roye 80700 48 288
491 Pozières 80300 48 263
492 Fréchencourt 80260 48 250
493 Gorenflos 80690 48 234
494 Liéramont 80240 48 217
495 Brutelles 80230 48 197
496 Moyencourt-lès-Poix 80290 48 165
497 Arquèves 80560 48 152
498 Béthencourt-sur-Somme 80190 48 124
499 Agenville 80370 48 83
500 Cannessières 80140 48 59
501 Fontaine-lès-Cappy 80340 48 54
502 Amiens 80000 47 136 449
503 Camon 80450 47 4 359
504 Gamaches 80220 47 2 397
505 Flesselles 80260 47 1 937
506 Saint-Léger-lès-Domart 80780 47 1 809
507 Méaulte 80300 47 1 285
508 Bernaville 80370 47 1 042
509 Mareuil-Caubert 80132 47 840
510 Le Plessier-Rozainvillers 80110 47 753
511 Caix 80170 47 704
512 Ribemont-sur-Ancre 80800 47 609
513 Embreville 80570 47 560
514 Épagne-Épagnette 80580 47 510
515 Guillaucourt 80170 47 386
516 Havernas 80670 47 378
517 Saigneville 80230 47 344
518 Belleuse 80160 47 297
519 Vaire-sous-Corbie 80800 47 288
520 Pissy 80540 47 284
521 La Neuville-Sire-Bernard 80110 47 263
522 Beaucamps-le-Jeune 80430 47 207
523 Herbécourt 80200 47 178
524 Rubescourt 80500 47 129
525 Thiepval 80300 47 124
526 Abbeville 80100 46 22 395
527 Moreuil 80110 46 3 936
528 Moislains 80200 46 1 109
529 Beauchamps 80770 46 937
530 Vauchelles-les-Quesnoy 80132 46 815
531 Valines 80210 46 655
532 Vecquemont 80800 46 531
533 Dernancourt 80300 46 517
534 Ferrières 80470 46 496
535 Villers-sur-Authie 80120 46 468
536 Clairy-Saulchoix 80540 46 376
537 Outrebois 80600 46 313
538 Champien 80700 46 272
539 Bonnay 80800 46 247
540 Braches 80110 46 203
541 Beaumont-Hamel 80300 46 200
542 Bermesnil 80140 46 197
543 Rancourt 80360 46 188
544 Hervilly 80240 46 184
545 Éterpigny 80200 46 166
546 Assainvillers 80500 46 136
547 Warvillers 80170 46 121
548 Bresle 80300 46 120
549 Machy 80150 46 117
550 Beaucourt-sur-l'Ancre 80300 46 89
551 Albert 80300 45 9 521
552 Woincourt 80520 45 1 302
553 Marcelcave 80800 45 1 302
554 Candas 80750 45 1 035
555 Bouttencourt 80220 45 927
556 Molliens-Dreuil 80540 45 921
557 Lanchères 80230 45 859
558 Huppy 80140 45 749
559 Woignarue 80460 45 732
560 Blangy-Tronville 80440 45 613
561 Aveluy 80300 45 540
562 Bouillancourt-en-Séry 80220 45 540
563 Hautvillers-Ouville 80132 45 527
564 Cerisy 80800 45 526
565 Berteaucourt-lès-Thennes 80110 45 517
566 Heilly 80800 45 438
567 Grattepanche 80680 45 321
568 La Neuville-lès-Bray 80340 45 263
569 Sorel-en-Vimeu 80490 45 235
570 Andainville 80140 45 233
571 Villeroy 80140 45 177
572 Aubvillers 80110 45 170
573 Aumont 80640 45 119
574 Fresneville 80140 45 104
575 Villers-Bocage 80260 44 1 545
576 Longpré-les-Corps-Saints 80510 44 1 500
577 Naours 80260 44 1 047
578 Rollot 80500 44 755
579 Prouzel 80160 44 572
580 Bussus-lès-Yaucourt 80135 44 556
581 Flers-sur-Noye 80160 44 531
582 Heudicourt 80122 44 527
583 Buigny-Saint-Maclou 80132 44 514
584 Bovelles 80540 44 425
585 Saint-Gratien 80260 44 383
586 Cramont 80370 44 304
587 Curchy 80190 44 281
588 Essertaux 80160 44 270
589 Carrépuis 80700 44 250
590 Montauban-de-Picardie 80300 44 217
591 Marquivillers 80700 44 189
592 Bécordel-Bécourt 80300 44 153
593 Rogy 80160 44 149
594 Neuville-au-Bois 80140 44 144
595 Fescamps 80500 44 136
596 Yvrencheux 80150 44 130
597 Rouy-le-Petit 80190 44 101
598 Mers-les-Bains 80350 43 2 540
599 Hallencourt 80490 43 1 351
600 Proyart 80340 43 761
601 Vaudricourt 80230 43 414
602 Éplessier 80290 43 342
603 Gauville 80290 43 327
604 Quiry-le-Sec 80250 43 311
605 Yvrench 80150 43 296
606 Frohen-sur-Authie 80370 43 244
607 Noyelles-en-Chaussée 80150 43 242
608 Arry 80120 43 212
609 Grandcourt 80300 43 178
610 Mirvaux 80260 43 121
611 Punchy 80320 43 79
612 Saint-Sauveur 80470 42 1 344
613 Rainneville 80260 42 1 123
614 Allonville 80260 42 778
615 Le Quesnel 80118 42 764
616 Thézy-Glimont 80440 42 661
617 Querrieu 80115 42 626
618 Rumigny 80680 42 613
619 Érondelle 80580 42 504
620 Coisy 80260 42 387
621 Bourdon 80310 42 376
622 Buigny-l'Abbé 80132 42 341
623 Le Titre 80132 42 332
624 Longueval 80360 42 292
625 Saint-Maulvis 80140 42 279
626 Baizieux 80300 42 243
627 Fransart 80700 42 163
628 Hangest-en-Santerre 80134 41 1 027
629 Bertangles 80260 41 815
630 Rubempré 80260 41 720
631 La Chaussée-Tirancourt 80310 41 699
632 Noyelles-sur-Mer 80860 41 636
633 Voyennes 80400 41 595
634 Saint-Vaast-en-Chaussée 80310 41 504
635 Molliens-au-Bois 80260 41 349
636 Hattencourt 80700 41 302
637 Frettemeule 80220 41 296
638 Gapennes 80150 41 270
639 Le Meillard 80370 41 154
640 Fontaine-le-Sec 80140 41 143
641 Vercourt 80120 41 97
642 Dargnies 80570 40 1 174
643 Saint-Sauflieu 80160 40 976
644 Revelles 80540 40 530
645 Favières 80120 40 453
646 Fourdrinoy 80310 40 380
647 Équennes-Éramecourt 80290 40 276
648 Varennes 80560 40 222
649 Harponville 80560 40 170
650 Le Mesge 80310 40 144
651 Occoches 80600 40 121
652 Dreuil-lès-Amiens 80470 39 1 576
653 Sains-en-Amiénois 80680 39 1 187
654 Condé-Folie 80890 39 865
655 Tours-en-Vimeu 80210 39 805
656 Bouvaincourt-sur-Bresle 80220 39 783
657 Pernois 80670 39 686
658 Hailles 80440 39 404
659 Guignemicourt 80540 39 386
660 Estrées-sur-Noye 80250 39 287
661 Andechy 80700 39 282
662 Cerisy-Buleux 80140 39 278
663 Yonval 80132 39 243
664 Ligescourt 80150 39 223
665 Saint-Léger-sur-Bresle 80140 39 80
666 Montdidier 80500 38 5 935
667 Argœuves 80470 38 543
668 Hescamps 80290 38 522
669 Lahoussoye 80800 38 442
670 Toutencourt 80560 38 435
671 Lamotte-Buleux 80150 38 328
672 Béhencourt 80260 38 301
673 Fouencamps 80440 38 216
674 Beaumetz 80370 38 215
675 Thory 80250 38 207
676 Maizicourt 80370 38 182
677 Francières 80690 38 176
678 Rosières-en-Santerre 80170 37 2 894
679 Saint-Fuscien 80680 37 1 409
680 Talmas 80260 37 1 085
681 Pont-Noyelles 80115 37 826
682 Daours 80800 37 737
683 Miraumont 80300 37 620
684 Oust-Marest 80460 37 608
685 Bougainville 80540 37 389
686 Briquemesnil-Floxicourt 80540 37 341
687 Halloy-lès-Pernois 80670 37 322
688 Fluy 80540 37 320
689 Ville-sur-Ancre 80300 37 281
690 Poulainville 80260 36 1 335
691 Saveuse 80470 36 1 096
692 Allery 80270 36 843
693 Glisy 80440 36 791
694 Canaples 80670 36 705
695 Buigny-lès-Gamaches 80220 36 397
696 Sourdon 80250 36 288
697 Fresnoy-au-Val 80290 36 223
698 Gratibus 80500 36 175
699 Bouchon 80830 36 158
700 Doullens 80600 35 5 751
701 Saint-Riquier 80135 35 1 279
702 Cagny 80330 35 1 191
703 Sailly-Laurette 80800 35 333
704 Rouvroy-en-Santerre 80170 35 209
705 Remiencourt 80250 35 164
706 Barly 80600 35 161
707 Dury 80480 34 1 441
708 Nouvion 80860 34 1 196
709 Franvillers 80800 34 558
710 Cachy 80800 34 300
711 Lamotte-Brebière 80450 34 260
712 Carnoy-Mametz 80300 34 255
713 Avesnes-Chaussoy 80140 34 63
714 Pont-de-Metz 80480 33 2 425
715 Ault 80460 33 1 346
716 Pendé 80230 33 1 025
717 Vergies 80270 33 174
718 Fouquescourt 80170 33 154
719 Lachapelle 80290 33 87
720 Ham 80400 32 4 378
721 Cayeux-sur-Mer 80410 32 2 316
722 Picquigny 80310 32 1 273
723 Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 32 302
724 Suzanne 80340 32 190
725 Froyelles 80150 32 96
726 Saint-Léger-lès-Authie 80560 32 79
727 Saint-Valery-sur-Somme 80230 31 2 306
728 Ô-de-Selle 80160 31 1 148
729 Vaux-en-Amiénois 80260 31 444
730 Nampty 80160 31 277
731 Framicourt 80140 31 151
732 Guyencourt-Saulcourt 80240 31 145
733 Plachy-Buyon 80160 30 897
734 Arrest 80820 30 820
735 Doudelainville 80140 30 363
736 Parvillers-le-Quesnoy 80700 30 244
737 Vitz-sur-Authie 80150 30 136
738 Rivery 80136 29 3 636
739 Boves 80440 29 3 234
740 Vron 80120 29 839
741 Allenay 80130 29 253
742 Languevoisin-Quiquery 80190 29 192
743 Métigny 80270 29 122
744 Corbie 80800 28 5 982
745 Flixecourt 80420 28 3 221
746 Poix-de-Picardie 80290 28 2 282
747 Quend 80120 28 1 280
748 Hombleux 80400 28 1 111
749 Maisnières 80220 28 472
750 Biaches 80200 28 386
751 Meigneux 80290 28 183
752 Dominois 80120 28 168
753 Crémery 80700 28 115
754 Fouilloy 80800 27 1 723
755 Roisel 80240 27 1 626
756 Rambures 80140 27 379
757 Fossemanant 80160 27 100
758 Hébécourt 80680 26 576
759 Millencourt 80300 26 202
760 Péronne 80200 25 7 090
761 Le Crotoy 80550 25 1 958
762 Chépy 80210 25 1 190
