Sainte-Soulle — Score 45/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 3 Transactions · Sainte-Soulle
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| La Rochelle | 4 925 € | 4 528 € | 1399 | 79 851 |
| Saintes | 2 456 € | 2 197 € | 490 | 25 363 |
| Rochefort | 2 550 € | 2 229 € | 604 | 23 460 |
| Royan | 4 000 € | 3 875 € | 679 | 19 425 |
| Aytré | 4 615 € | 3 683 € | 162 | 9 746 |
| Périgny | 3 945 € | 3 786 € | 120 | 8 877 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
8 DPE · ADEME
12.5 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 6 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 31 | 6.20 ‰ | 6.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Destructions et dégradations volontaires | 19 | 3.80 ‰ | 7.2 ‰ | -47 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 13 | 2.60 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants | 12 | 2.40 ‰ | 8.4 ‰ | -71 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 5 | 1.00 ‰ | 5.2 ‰ | -81 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 1 355 analyses · C.D.A. DE LA ROCHELLE
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 2 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| église | 12e siècle;15e siècle |
| édifice fortifié | Moyen Age |
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Bourgneuf | 3.5 km | 40/100 | 1 463 |
| Vérines | 3.0 km | 52/100 | 2 354 |
| Saint-Ouen-d'Aunis | 4.3 km | 55/100 | 2 150 |
| Montroy | 4.8 km | 30/100 | 963 |
| Longèves | 5.5 km | 38/100 | 1 052 |
| Angliers | 4.4 km | 36/100 | 1 447 |
| Saint-Médard-d'Aunis | 5.5 km | 57/100 | 2 396 |
| Clavette | 6.2 km | 29/100 | 1 406 |
❓ Questions fréquentes sur Sainte-Soulle
Quel est le prix au m² à Sainte-Soulle ? ▶
Le prix médian au m² à Sainte-Soulle est de 3 182 €.
Quel est le rendement locatif à Sainte-Soulle ? ▶
Le rendement locatif brut à Sainte-Soulle est de 5.6%.
Sainte-Soulle est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Sainte-Soulle obtient un score ScorCity de 45/100, ce qui en fait un investissement modéré.
Quel est le DPE moyen à Sainte-Soulle ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Sainte-Soulle est E.
Quels sont les risques naturels à Sainte-Soulle ? ▶
6 risques sont identifiés à Sainte-Soulle : Mouvement de terrain, Phénomène lié à l'atmosphère, Tassements différentiels.