Lunel — Score 56/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 203 Transactions · Lunel
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 3 416 € | 4 064 € | 4461 | 310 240 |
| Béziers | 2 258 € | 2 302 € | 1948 | 81 545 |
| Sète | 3 476 € | 4 700 € | 1090 | 45 337 |
| Agde | 3 698 € | 3 893 € | 1924 | 29 939 |
| Lunel | 2 526 € | 3 090 € | 389 | 26 623 |
| Castelnau-le-Lez | 3 829 € | 4 799 € | 387 | 26 058 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
156 DPE · ADEME
7.7 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE VICTOR HUGO (GENERAL ET TECHNO.) | public | 98.0 % | None % | 0.0 |
| LYCEE LOUIS FEUILLADE (GENERAL ET TECHNO.) | public | 96.0 % | None % | +1.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINTE THERESE | privé sous contrat | 115.3 |
| COLLEGE AMBRUSSUM | public | 107.6 |
| COLLEGE FREDERIC MISTRAL | public | 78.6 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 12 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 471 | 17.70 ‰ | 8.4 ‰ | +111 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 431 | 16.20 ‰ | 7.5 ‰ | +116 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 280 | 10.50 ‰ | 7.3 ‰ | +44 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 243 | 9.10 ‰ | 7.2 ‰ | +26 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 164 | 6.20 ‰ | 6.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Violences physiques intrafamiliales | 90 | 3.40 ‰ | 4.2 ‰ | -19 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 85 | 3.20 ‰ | 4.0 ‰ | -20 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 54 | 4.30 ‰ | 7.5 ‰ | -43 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 50 | 1.90 ‰ | 5.2 ‰ | -63 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 48 | 1.80 ‰ | 2.4 ‰ | -25 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 43 | 1.60 ‰ | 2.4 ‰ | -33 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 30 | 1.10 ‰ | 3.7 ‰ | -70 % vs moy. |
| Trafic de stupéfiants | 13 | 0.50 ‰ | 2.2 ‰ | -77 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 21 582 analyses · S.A. RUAS MICHEL GROUPE VEOLIA
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 4 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 4 | Maison de justice et du droit de Lunel, Maison Départementale des Solidarités (MDS) Lunel-Petite Camargue, Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 34 - Hérault - Antenne de Lunel Petite Camargue Littoral |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 2 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| château | 13e siècle;15e siècle;1er quart 19e siècle |
| maison | — |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Saint-Just | 2.9 km | 45/100 | 3 293 |
| Saturargues | 4.2 km | 43/100 | 1 022 |
| Marsillargues | 4.5 km | 33/100 | 6 988 |
| Saint-Nazaire-de-Pézan | 5.0 km | 27/100 | 625 |
| Villetelle | 5.2 km | 38/100 | 1 768 |
| Lunel-Viel | 4.1 km | 33/100 | 4 507 |
| Gallargues-le-Montueux | 5.0 km | 42/100 | 3 659 |
| Saint-Sériès | 6.8 km | 22/100 | 972 |
❓ Questions fréquentes sur Lunel
Quel est le prix au m² à Lunel ? ▶
Le prix médian au m² à Lunel est de 2 526 €.
Quel est le rendement locatif à Lunel ? ▶
Le rendement locatif brut à Lunel est de 7.1%.
Lunel est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Lunel obtient un score ScorCity de 56/100, ce qui en fait un investissement intéressant.
Quel est le DPE moyen à Lunel ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Lunel est D.
Quels sont les risques naturels à Lunel ? ▶
12 risques sont identifiés à Lunel : Transport de marchandises dangereuses, Eboulement ou chutes de pierres et de blocs, Feu de forêt.