Montmorency — Score 45/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 209 Transactions · Montmorency
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 3 437 € | 3 875 € | 967 | 106 130 |
| Cergy | 3 224 € | 2 878 € | 571 | 70 906 |
| Sarcelles | 1 985 € | 3 125 € | 300 | 59 173 |
| Garges-lès-Gonesse | 2 312 € | 3 258 € | 190 | 41 791 |
| Franconville | 3 000 € | 4 000 € | 419 | 37 754 |
| Bezons | 3 875 € | 4 573 € | 282 | 36 434 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
146 DPE · ADEME
23.3 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU | public | 93.0 % | None % | -3.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE CHARLES LE BRUN | public | 130.3 |
| COLLEGE PIERRE DE RONSARD | public | 106.0 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 4 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 167 | 7.70 ‰ | 7.2 ‰ | Dans la moyenne |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 163 | 7.50 ‰ | 6.3 ‰ | +19 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 90 | 4.10 ‰ | 7.3 ‰ | -44 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 64 | 6.30 ‰ | 7.5 ‰ | -16 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 58 | 2.70 ‰ | 4.2 ‰ | -36 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 52 | 2.40 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants | 45 | 2.10 ‰ | 8.4 ‰ | -75 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 38 | 1.70 ‰ | 3.7 ‰ | -54 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 36 | 1.70 ‰ | 4.0 ‰ | -57 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 29 | 1.30 ‰ | 2.4 ‰ | -46 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 27 | 1.20 ‰ | 7.5 ‰ | -84 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 23 | 1.10 ‰ | 5.2 ‰ | -79 % vs moy. |
| Trafic de stupéfiants | 13 | 0.60 ‰ | 2.2 ‰ | -73 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 8 | 0.40 ‰ | 1.0 ‰ | -60 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 4 598 analyses · FRANCILIANE DE VEOLIA
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 2 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 2 | Tribunal de proximité de Montmorency, Centre communal d'action sociale (CCAS) - Montmorency |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 4 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| château | 4e quart 19e siècle |
| maison | 17e siècle;3e quart 19e siècle |
| château | 1er quart 18e siècle;1er quart 19e siècle |
| église | 3e quart 16e siècle |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Soisy-sous-Montmorency | 1.6 km | 46/100 | 18 008 |
| Deuil-la-Barre | 2.5 km | 47/100 | 23 099 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 2.1 km | 56/100 | 15 063 |
| Andilly | 2.4 km | 41/100 | 2 742 |
| Enghien-les-Bains | 2.7 km | 31/100 | 11 432 |
| Groslay | 2.3 km | 41/100 | 8 453 |
| Piscop | 3.0 km | 33/100 | 768 |
| Margency | 2.6 km | 34/100 | 3 012 |
❓ Questions fréquentes sur Montmorency
Quel est le prix au m² à Montmorency ? ▶
Le prix médian au m² à Montmorency est de 4 211 €.
Quel est le rendement locatif à Montmorency ? ▶
Le rendement locatif brut à Montmorency est de 5.7%.
Montmorency est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Montmorency obtient un score ScorCity de 45/100, ce qui en fait un investissement modéré.
Quel est le DPE moyen à Montmorency ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Montmorency est E.
Quels sont les risques naturels à Montmorency ? ▶
4 risques sont identifiés à Montmorency : Mouvement de terrain, Tassements différentiels, Transport de marchandises dangereuses.