Codognan — Score 38/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 3 Transactions · Codognan
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Nîmes | 2 300 € | 3 058 € | 2601 | 151 839 |
| Alès | 1 859 € | 2 059 € | 714 | 46 125 |
| Bagnols-sur-Cèze | 1 829 € | 2 353 € | 262 | 18 112 |
| Beaucaire | 1 741 € | 2 290 € | 288 | 15 692 |
| Saint-Gilles | 1 990 € | 2 214 € | 187 | 14 734 |
| Villeneuve-lès-Avignon | 3 571 € | 4 000 € | 218 | 13 148 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
28 DPE · ADEME
7.1 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 10 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 17 | 6.70 ‰ | 6.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Destructions et dégradations volontaires | 12 | 4.70 ‰ | 7.2 ‰ | -35 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 8 | 6.60 ‰ | 7.5 ‰ | Dans la moyenne |
| Vols de véhicule | 6 | 2.40 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 9 113 analyses · SUEZ - CAMARGUES CEVENNES
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 1 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 1 | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Codognan |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Vergèze | 1.3 km | 39/100 | 5 788 |
| Mus | 2.6 km | 39/100 | 1 646 |
| Aigues-Vives | 3.2 km | 42/100 | 3 331 |
| Vestric-et-Candiac | 3.5 km | 45/100 | 1 354 |
| Boissières | 5.2 km | 57/100 | 588 |
| Uchaud | 5.1 km | 43/100 | 4 879 |
| Gallargues-le-Montueux | 4.8 km | 42/100 | 3 659 |
| Aimargues | 6.6 km | 36/100 | 5 705 |
❓ Questions fréquentes sur Codognan
Quel est le prix au m² à Codognan ? ▶
Le prix médian au m² à Codognan est de 5 000 €.
Quel est le rendement locatif à Codognan ? ▶
Le rendement locatif brut à Codognan est de 3.3%.
Codognan est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Codognan obtient un score ScorCity de 38/100, ce qui en fait un investissement risqué.
Quel est le DPE moyen à Codognan ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Codognan est C.
Quels sont les risques naturels à Codognan ? ▶
10 risques sont identifiés à Codognan : Transport de marchandises dangereuses, Feu de forêt, Glissement de terrain.