Wikimedia Commons CC BY-SA
Lamentin
Medium city · 97129 · Guadeloupe
Lamentin — Score 48/100.
🏠 Property prices
DVF · 16 Transactions · Lamentin
| City | Apt. | House | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Les Abymes | 2 061 € | 1 979 € | 201 | 51 055 |
| Baie-Mahault | 3 542 € | 2 758 € | 174 | 30 924 |
| Le Gosier | 3 807 € | 3 830 € | 163 | 27 757 |
| Petit-Bourg | 3 125 € | 3 198 € | 133 | 24 665 |
| Sainte-Anne | 3 411 € | 3 846 € | 95 | 23 973 |
| Le Moule | 3 409 € | 2 899 € | 86 | 23 014 |
💰 Rental yield
Calculated from DVF prices and observed rents
🏘️ Rental market & tension
INSEE Housing Stock 2021 · Pinel ABC zoning · Tense areas
💶 Local taxation
REI · DGFIP · Exercice 2024
👥 Demographics
API Geo + INSEE
🏢 Local economy & dynamism
SIRENE · INSEE
🚉 Transport & accessibility
SNCF Open Data · INSEE Urban Areas 2020
🎓 Education
National Education API
📊 Niveau social des établissements
Indicateur Éducation nationale du milieu social des élèves (moyenne nationale ≈ 103). Plus élevé = plus favorisé.
| Middle school | Sector | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE APPEL DU 18 JUIN | public | 87.4 |
🏪 Amenities & services
BPE · INSEE
🏛️ Public services
Public Service Directory API · 1 services
| Category | Qty | Examples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 1 | Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Lamentin - Guadeloupe |
🛡️ Safety
SSMSI · SSMSI · Ministry of the Interior
| Indicator | Incidents | Rate ‰ | Nat. average | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 94 | 9.70 ‰ | 7.5 ‰ | +29 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 92 | 4.90 ‰ | 7.2 ‰ | -32 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 88 | 4.70 ‰ | 4.2 ‰ | Dans la moyenne |
| Vols sans violence contre des personnes | 77 | 4.10 ‰ | 7.3 ‰ | -44 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 77 | 4.10 ‰ | 4.0 ‰ | Dans la moyenne |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 66 | 3.50 ‰ | 6.3 ‰ | -44 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 49 | 2.60 ‰ | 5.2 ‰ | -50 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 38 | 2.00 ‰ | 2.4 ‰ | -17 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 33 | 1.80 ‰ | 8.4 ‰ | -79 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 25 | 1.30 ‰ | 2.4 ‰ | -46 % vs moy. |
| Vols avec armes | 25 | 1.30 ‰ | 0.6 ‰ | +117 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 25 | 1.30 ‰ | 3.7 ‰ | -65 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 19 | 1.00 ‰ | 7.5 ‰ | -87 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 13 | 0.70 ‰ | 1.0 ‰ | -30 % vs moy. |
🏛️ Historical heritage
Mérimée database · 9 protected monuments
| Building | Era |
|---|---|
| marché couvert | 2e quart 20e siècle |
| église | 2e quart 20e siècle |
| tribunal | 2e quart 20e siècle |
| groupe scolaire | 2e quart 20e siècle |
| monument aux morts;square | 2e quart 20e siècle |
| presbytère | 2e quart 20e siècle |
| établissement administratif | 2e quart 20e siècle |
| demeure;distillerie | 1ère moitié 20e siècle |
| hôtel de ville;mairie | 2e quart 20e siècle |
⚠️ Natural and technological risks
Géorisques API · 6 risks identified
📡 Digital coverage
ARCEP
💧 Drinking water quality
API Hub'Eau · 5 605 analyses · SAUR
⚡ EV charging stations
IRVE
🎯 Municipalities with a similar score
Same region, score close to
📍 Nearby municipalities
Nearest geographically
| City | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Sainte-Rose | 5.7 km | 41/100 | 17 700 |
| Baie-Mahault | 8.0 km | 44/100 | 30 924 |
| Petit-Bourg | 8.4 km | 57/100 | 24 665 |
| Pointe-Noire | 10.4 km | 43/100 | 5 762 |
| Pointe-à-Pitre | 14.1 km | 60/100 | 15 040 |
| Goyave | 14.7 km | 28/100 | 7 565 |
| Deshaies | 14.7 km | 33/100 | 3 710 |
| Bouillante | 15.1 km | 34/100 | 6 127 |
❓ Frequently asked questions about Lamentin
What is the price per m² in Lamentin? ▶
The median price per m² in Lamentin is 2 857 €.
What is the rental yield in Lamentin? ▶
The gross rental yield in Lamentin is 5.9%.
Is Lamentin a good real estate investment? ▶
Lamentin has a ScorCity score of 48/100, making it a moderate investment.
What are the natural risks in Lamentin? ▶
6 risks are identified in Lamentin: Cyclone / Ouragan (vent), Mouvement de terrain, Par submersion marine.