Septème — Score 49/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 9 Transactions · Septème
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble | 2 587 € | 3 667 € | 2579 | 156 140 |
| Saint-Martin-d'Hères | 2 218 € | 3 434 € | 392 | 37 695 |
| Échirolles | 1 800 € | 3 311 € | 329 | 37 491 |
| Vienne | 2 587 € | 3 215 € | 475 | 31 778 |
| Bourgoin-Jallieu | 2 561 € | 2 866 € | 409 | 30 151 |
| Fontaine | 1 833 € | 3 236 € | 288 | 22 020 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
20 DPE · ADEME
5.0 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 4 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 19 | 8.70 ‰ | 6.3 ‰ | +38 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 7 | 3.20 ‰ | 4.2 ‰ | -24 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 7 | 3.20 ‰ | 2.4 ‰ | +33 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 6 | 6.20 ‰ | 7.5 ‰ | -17 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 21 281 analyses · SOGEDO
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 3 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| enceinte | 13e siècle;14e siècle |
| château | 12e siècle;16e siècle |
| site archéologique | Gallo-romain |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Saint-Just-Chaleyssin | 4.2 km | 34/100 | 2 695 |
| Oytier-Saint-Oblas | 3.5 km | 43/100 | 1 743 |
| Luzinay | 4.5 km | 36/100 | 2 416 |
| Moidieu-Détourbe | 4.7 km | 60/100 | 1 978 |
| Estrablin | 5.0 km | 29/100 | 3 677 |
| Pont-Évêque | 5.1 km | 47/100 | 6 213 |
| Valencin | 6.7 km | 35/100 | 2 878 |
| Serpaize | 5.3 km | 39/100 | 2 091 |
❓ Questions fréquentes sur Septème
Quel est le prix au m² à Septème ? ▶
Le prix médian au m² à Septème est de 3 123 €.
Quel est le rendement locatif à Septème ? ▶
Le rendement locatif brut à Septème est de 5.4%.
Septème est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Septème obtient un score ScorCity de 49/100, ce qui en fait un investissement modéré.
Quel est le DPE moyen à Septème ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Septème est C.
Quels sont les risques naturels à Septème ? ▶
4 risques sont identifiés à Septème : Par une crue à débordement lent de cours d'eau, Transport de marchandises dangereuses, Inondation.