Allos — Score 33/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 216 Transactions · Allos
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Manosque | 2 195 € | 3 103 € | 372 | 22 718 |
| Digne-les-Bains | 1 897 € | 2 290 € | 293 | 17 979 |
| Sisteron | 1 622 € | 2 239 € | 122 | 7 850 |
| Oraison | 3 049 € | 2 917 € | 91 | 6 155 |
| Forcalquier | 3 047 € | 3 328 € | 107 | 5 222 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 1 748 € | 2 450 € | 79 | 5 107 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
360 DPE · ADEME
83.9 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 8 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 71 | 87.40 ‰ | 8.4 ‰ | +940 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 57 | 70.20 ‰ | 7.5 ‰ | +836 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 25.90 ‰ | 7.3 ‰ | +255 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 11 | 13.50 ‰ | 7.2 ‰ | +88 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 11 601 analyses · VEOLIA - EAU - NICE
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 2 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| église | 2e moitié 9e siècle;1ère moitié 10e siècle |
| chapelle;église paroissiale | 18e siècle |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Barcelonnette | 11.9 km | 33/100 | 2 518 |
| Colmars | 12.3 km | 51/100 | 583 |
| Saint-Pons | 16.4 km | 63/100 | 631 |
| Jausiers | 16.8 km | 31/100 | 1 146 |
| Les Orres | 24.8 km | 26/100 | 510 |
| Seyne | 21.6 km | 32/100 | 1 379 |
| Baratier | 28.1 km | 28/100 | 648 |
| Crots | 29.0 km | 32/100 | 1 195 |
❓ Questions fréquentes sur Allos
Quel est le prix au m² à Allos ? ▶
Le prix médian au m² à Allos est de 2 763 €.
Quel est le rendement locatif à Allos ? ▶
Le rendement locatif brut à Allos est de 5.9%.
Allos est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Allos obtient un score ScorCity de 33/100, ce qui en fait un investissement risqué.
Quel est le DPE moyen à Allos ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Allos est F.
Quels sont les risques naturels à Allos ? ▶
8 risques sont identifiés à Allos : Rupture de barrage, Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), Eboulement ou chutes de pierres et de blocs.