Montélimar — Score 58/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 406 Transactions · Montélimar
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Valence | 2 265 € | 2 619 € | 1146 | 64 458 |
| Montélimar | 2 083 € | 2 491 € | 661 | 40 595 |
| Romans-sur-Isère | 1 773 € | 2 303 € | 578 | 33 464 |
| Bourg-lès-Valence | 2 090 € | 2 427 € | 335 | 19 992 |
| Pierrelatte | 1 211 € | 2 192 € | 139 | 13 756 |
| Portes-lès-Valence | 1 980 € | 2 400 € | 101 | 10 477 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
294 DPE · ADEME
8.9 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE CHABRILLAN ST JEAN-BAPTISTE | privé sous contrat | 100.0 % | None % | +2.0 |
| LYCEE ALAIN BORNE | public | 97.0 % | None % | +1.0 |
| LYCEE LES CATALINS (GENERAL ET TECHNO.) | public | 94.0 % | None % | -1.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE CHABRILLAN ST JEAN BAPTISTE | privé sous contrat | 127.7 |
| COLLEGE MARGUERITE DURAS | public | 110.7 |
| COLLEGE ALAIN BORNE | public | 100.1 |
| COLLEGE GUSTAVE MONOD | public | 95.4 |
| COLLEGE EUROPA | public | 90.0 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 7 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 541 | 13.30 ‰ | 7.2 ‰ | +85 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 456 | 11.20 ‰ | 7.3 ‰ | +53 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 369 | 9.10 ‰ | 6.3 ‰ | +44 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 228 | 5.60 ‰ | 4.2 ‰ | +33 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 214 | 5.30 ‰ | 4.0 ‰ | +32 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 206 | 5.10 ‰ | 8.4 ‰ | -39 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 201 | 5.00 ‰ | 5.2 ‰ | Dans la moyenne |
| Cambriolages de logement | 151 | 6.90 ‰ | 7.5 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 146 | 3.60 ‰ | 7.5 ‰ | -52 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 136 | 3.40 ‰ | 2.4 ‰ | +42 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 93 | 2.30 ‰ | 3.7 ‰ | -38 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 90 | 2.20 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Vols violents sans arme | 41 | 1.00 ‰ | 1.0 ‰ | Dans la moyenne |
| Trafic de stupéfiants | 27 | 0.70 ‰ | 2.2 ‰ | -68 % vs moy. |
| Vols avec armes | 7 | 0.20 ‰ | 0.6 ‰ | -67 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 29 943 analyses · SAUR FRANCE - MONTELIMAR
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 1 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 1 | Service des impôts des entreprises (SIE) - Sud Drôme |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 9 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| site archéologique;établissement thermal | Gallo-romain |
| château | 12e siècle |
| collégiale | 16e siècle;19e siècle |
| maison | 15e siècle;16e siècle |
| hôtel | 1er quart 18e siècle |
| porte de ville | 3e quart 18e siècle |
| hôtel | 18e siècle |
| maison | 18e siècle;19e siècle |
| édifice fortifié | 10e siècle;11e siècle;14e siècle |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Ancône | 3.5 km | 26/100 | 1 338 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 5.8 km | 43/100 | 2 917 |
| Rochemaure | 5.2 km | 34/100 | 2 239 |
| Savasse | 6.2 km | 60/100 | 1 631 |
| Montboucher-sur-Jabron | 5.6 km | 68/100 | 2 592 |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | 6.8 km | 50/100 | 1 228 |
| Meysse | 7.9 km | 45/100 | 1 366 |
| Le Teil | 6.3 km | 61/100 | 8 726 |
❓ Questions fréquentes sur Montélimar
Quel est le prix au m² à Montélimar ? ▶
Le prix médian au m² à Montélimar est de 2 083 €.
Quel est le rendement locatif à Montélimar ? ▶
Le rendement locatif brut à Montélimar est de 6.7%.
Montélimar est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Montélimar obtient un score ScorCity de 58/100, ce qui en fait un investissement intéressant.
Quel est le DPE moyen à Montélimar ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Montélimar est D.
Quels sont les risques naturels à Montélimar ? ▶
7 risques sont identifiés à Montélimar : Nucléaire, Par une crue à débordement lent de cours d'eau, Transport de marchandises dangereuses.