Le Lamentin — Score 56/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 152 Transactions · Le Lamentin
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France | 2 900 € | 2 147 € | 555 | 75 506 |
| Le Lamentin | 2 581 € | 2 590 € | 218 | 39 400 |
| Le Robert | 2 784 € | 2 646 € | 112 | 21 553 |
| Schœlcher | 3 589 € | 3 208 € | 168 | 19 478 |
| Ducos | 2 500 € | 3 144 € | 91 | 18 105 |
| Saint-Joseph | 3 140 € | 2 780 € | 62 | 16 258 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE ACAJOU 1 | public | 98.0 % | None % | +7.0 |
| LYCEE ACAJOU 2 (GENERAL ET TECHNO.) | public | 97.0 % | None % | +1.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE LISETTE MOUTACHY | privé sous contrat | 116.8 |
| COLLEGE EDOUARD GLISSANT | public | 94.7 |
| MANDY FRANCOIS ELIE (EX CLG PLACE D ARMES 2) | public | 86.5 |
| COLLEGE PETIT MANOIR | public | 83.1 |
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 8 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 341 | 8.70 ‰ | 7.2 ‰ | +21 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 203 | 5.20 ‰ | 4.0 ‰ | +30 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 194 | 4.90 ‰ | 7.3 ‰ | -33 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 180 | 4.60 ‰ | 6.3 ‰ | -27 % vs moy. |
| Trafic de stupéfiants | 167 | 4.20 ‰ | 2.2 ‰ | +91 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 163 | 4.10 ‰ | 8.4 ‰ | -51 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 152 | 3.90 ‰ | 4.2 ‰ | Dans la moyenne |
| Vols dans les véhicules | 150 | 3.80 ‰ | 5.2 ‰ | -27 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 126 | 5.60 ‰ | 7.5 ‰ | -25 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 121 | 3.10 ‰ | 7.5 ‰ | -59 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 114 | 2.90 ‰ | 2.4 ‰ | +21 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 69 | 1.80 ‰ | 2.4 ‰ | -25 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 59 | 1.50 ‰ | 3.7 ‰ | -59 % vs moy. |
| Vols avec armes | 49 | 1.20 ‰ | 0.6 ‰ | +100 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 20 | 0.50 ‰ | 1.0 ‰ | -50 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 18 382 analyses · ODYSSI
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 2 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 1 | Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique - siège du Lamentin |
| 📋 Ordre professionnel | 1 | Conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) - Martinique |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 3 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| église paroissiale | 3e quart 19e siècle |
| fontaine | 2e moitié 19e siècle;1er quart 20e siècle |
| marché | 2e quart 19e siècle |
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Ducos | 5.6 km | 56/100 | 18 105 |
| Saint-Joseph | 8.5 km | 52/100 | 16 258 |
| Fort-de-France | 8.7 km | 58/100 | 75 506 |
| Le Robert | 9.6 km | 53/100 | 21 553 |
| Saint-Esprit | 10.1 km | 50/100 | 10 322 |
| Gros-Morne | 10.3 km | 41/100 | 9 610 |
| Le François | 10.3 km | 61/100 | 15 778 |
| Les Trois-Îlets | 11.2 km | 36/100 | 6 507 |
❓ Questions fréquentes sur Le Lamentin
Quel est le prix au m² à Le Lamentin ? ▶
Le prix médian au m² à Le Lamentin est de 2 581 €.
Quel est le rendement locatif à Le Lamentin ? ▶
Le rendement locatif brut à Le Lamentin est de 7.5%.
Le Lamentin est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Le Lamentin obtient un score ScorCity de 56/100, ce qui en fait un investissement intéressant.
Quels sont les risques naturels à Le Lamentin ? ▶
8 risques sont identifiés à Le Lamentin : Transport de marchandises dangereuses, Eruption volcanique, Mouvement de terrain.