Longwy — Score 55/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 139 Transactions · Longwy
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Nancy | 2 494 € | 2 771 € | 2279 | 103 671 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 1 887 € | 2 189 € | 342 | 29 942 |
| Lunéville | 1 456 € | 1 419 € | 307 | 18 262 |
| Toul | 1 585 € | 1 864 € | 213 | 15 768 |
| Longwy | 2 381 € | 1 885 € | 236 | 15 679 |
| Laxou | 2 273 € | 2 574 € | 198 | 14 771 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
115 DPE · ADEME
24.3 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE DES RECOLLETS | privé sous contrat | 99.0 % | None % | +3.0 |
| LYCEE ALFRED MEZIERES (GENERAL ET TECHNO.) | public | 92.0 % | None % | -1.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE DES RECOLLETS | privé sous contrat | 103.2 |
| COLLEGE ALBERT LEBRUN | public | 84.1 |
| COLLEGE VAUBAN | public | 84.0 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 5 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 209 | 13.30 ‰ | 7.2 ‰ | +85 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 95 | 6.10 ‰ | 4.0 ‰ | +52 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 87 | 5.50 ‰ | 7.3 ‰ | -25 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 82 | 5.20 ‰ | 6.3 ‰ | -17 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 81 | 5.20 ‰ | 4.2 ‰ | +24 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 78 | 5.00 ‰ | 8.4 ‰ | -40 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 43 | 2.70 ‰ | 3.7 ‰ | -27 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 27 | 1.70 ‰ | 5.2 ‰ | -67 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 26 | 3.00 ‰ | 7.5 ‰ | -60 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 23 | 1.50 ‰ | 2.4 ‰ | -38 % vs moy. |
| Trafic de stupéfiants | 20 | 1.30 ‰ | 2.2 ‰ | -41 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 19 | 1.20 ‰ | 2.4 ‰ | -50 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 18 | 1.10 ‰ | 7.5 ‰ | -85 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 8 | 0.50 ‰ | 1.0 ‰ | -50 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 14 313 analyses · VEOLIA EAU
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 2 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 2 | Mairie - Longwy, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) - Meurthe-et-Moselle - Longwy |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 5 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| puits | — |
| fortification d'agglomération | — |
| hôtel de ville | 18e siècle |
| église | 17e siècle |
| maison | — |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Réhon | 2.5 km | 45/100 | 3 863 |
| Herserange | 1.9 km | 41/100 | 4 170 |
| Mexy | 2.6 km | 54/100 | 2 300 |
| Mont-Saint-Martin | 3.2 km | 35/100 | 9 361 |
| Longlaville | 2.8 km | 32/100 | 2 377 |
| Lexy | 3.5 km | 34/100 | 3 904 |
| Chenières | 5.2 km | 23/100 | 596 |
| Haucourt-Moulaine | 4.0 km | 36/100 | 3 495 |
❓ Questions fréquentes sur Longwy
Quel est le prix au m² à Longwy ? ▶
Le prix médian au m² à Longwy est de 2 381 €.
Quel est le rendement locatif à Longwy ? ▶
Le rendement locatif brut à Longwy est de 7.1%.
Longwy est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Longwy obtient un score ScorCity de 55/100, ce qui en fait un investissement intéressant.
Quel est le DPE moyen à Longwy ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Longwy est E.
Quels sont les risques naturels à Longwy ? ▶
5 risques sont identifiés à Longwy : Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), Mouvement de terrain, Par une crue à débordement lent de cours d'eau.