Arandon-Passins — Score 40/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 1 Transactions · Arandon-Passins
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble | 2 587 € | 3 667 € | 2579 | 156 140 |
| Saint-Martin-d'Hères | 2 218 € | 3 434 € | 392 | 37 695 |
| Échirolles | 1 800 € | 3 311 € | 329 | 37 491 |
| Vienne | 2 587 € | 3 215 € | 475 | 31 778 |
| Bourgoin-Jallieu | 2 561 € | 2 866 € | 409 | 30 151 |
| Fontaine | 1 833 € | 3 236 € | 288 | 22 020 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
4 DPE · ADEME
50.0 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 2 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 13 | 7.00 ‰ | 7.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Cambriolages de logement | 12 | 13.40 ‰ | 7.5 ‰ | +79 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 12 | 6.40 ‰ | 6.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Destructions et dégradations volontaires | 9 | 4.80 ‰ | 7.2 ‰ | -33 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 21 611 analyses · CC BALCONS DU DAUPHINÉ
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 1 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| site archéologique;villa antique | Gallo-romain |
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Morestel | 3.9 km | 45/100 | 4 340 |
| Sermérieu | 4.6 km | 36/100 | 1 638 |
| Creys-Mépieu | 4.9 km | 18/100 | 1 613 |
| Saint-Victor-de-Morestel | 4.5 km | 40/100 | 1 168 |
| Courtenay | 5.3 km | 37/100 | 1 277 |
| Vézeronce-Curtin | 6.4 km | 46/100 | 2 241 |
| Soleymieu | 5.8 km | 39/100 | 895 |
| Bouvesse-Quirieu | 8.2 km | 35/100 | 1 524 |
❓ Questions fréquentes sur Arandon-Passins
Quel est le prix au m² à Arandon-Passins ? ▶
Le prix médian au m² à Arandon-Passins est de 2 023 €.
Quel est le rendement locatif à Arandon-Passins ? ▶
Le rendement locatif brut à Arandon-Passins est de 6.9%.
Arandon-Passins est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Arandon-Passins obtient un score ScorCity de 40/100, ce qui en fait un investissement modéré.
Quel est le DPE moyen à Arandon-Passins ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Arandon-Passins est E.
Quels sont les risques naturels à Arandon-Passins ? ▶
2 risques sont identifiés à Arandon-Passins : Rupture de barrage, Séisme.