Allex — Score 42/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 13 Transactions · Allex
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Valence | 2 265 € | 2 619 € | 1146 | 64 458 |
| Montélimar | 2 083 € | 2 491 € | 661 | 40 595 |
| Romans-sur-Isère | 1 773 € | 2 303 € | 578 | 33 464 |
| Bourg-lès-Valence | 2 090 € | 2 427 € | 335 | 19 992 |
| Pierrelatte | 1 211 € | 2 192 € | 139 | 13 756 |
| Portes-lès-Valence | 1 980 € | 2 400 € | 101 | 10 477 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
105 DPE · ADEME
14.3 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 7 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 15 | 5.60 ‰ | 6.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Destructions et dégradations volontaires | 8 | 3.00 ‰ | 7.2 ‰ | -58 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 6 | 2.20 ‰ | 4.2 ‰ | -48 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 6 | 2.20 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 9 790 analyses · SUEZ - LORIOL
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Montoison | 2.9 km | 30/100 | 1 926 |
| Grane | 6.3 km | 61/100 | 2 204 |
| Eurre | 5.0 km | 40/100 | 1 431 |
| Upie | 5.8 km | 37/100 | 1 556 |
| Chabrillan | 7.3 km | 30/100 | 752 |
| Étoile-sur-Rhône | 7.8 km | 32/100 | 5 468 |
| Beauvallon | 9.6 km | 37/100 | 1 659 |
| Montéléger | 10.0 km | 42/100 | 1 673 |
❓ Questions fréquentes sur Allex
Quel est le prix au m² à Allex ? ▶
Le prix médian au m² à Allex est de 3 219 €.
Quel est le rendement locatif à Allex ? ▶
Le rendement locatif brut à Allex est de 4.0%.
Allex est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Allex obtient un score ScorCity de 42/100, ce qui en fait un investissement modéré.
Quel est le DPE moyen à Allex ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Allex est C.
Quels sont les risques naturels à Allex ? ▶
7 risques sont identifiés à Allex : Par une crue à débordement lent de cours d'eau, Mouvement de terrain, Nucléaire.