Saint-Jacques-sur-Darnétal — Score 44/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 2 Transactions · Saint-Jacques-sur-Darnétal
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 2 565 € | 2 381 € | 2644 | 166 687 |
| Rouen | 2 962 € | 2 904 € | 2466 | 117 662 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 127 € | 2 030 € | 242 | 29 518 |
| Sotteville-lès-Rouen | 2 000 € | 2 292 € | 376 | 29 003 |
| Dieppe | 2 636 € | 2 215 € | 661 | 28 496 |
| Le Grand-Quevilly | 2 160 € | 2 633 € | 149 | 25 789 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
3 DPE · ADEME
33.3 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 3 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 24 | 7.70 ‰ | 6.3 ‰ | +22 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 17 | 5.50 ‰ | 7.2 ‰ | -24 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 4.50 ‰ | 4.0 ‰ | Dans la moyenne |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 | 2.60 ‰ | 4.2 ‰ | -38 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 5 | 1.60 ‰ | 7.3 ‰ | -78 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 1 934 analyses · METROPOLE ROUEN NORMANDIE
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 2.4 km | 37/100 | 1 245 |
| Saint-Aubin-Épinay | 3.6 km | 36/100 | 1 021 |
| Préaux | 4.5 km | 40/100 | 1 849 |
| Bois-l'Évêque | 3.4 km | 56/100 | 641 |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3.8 km | 57/100 | 3 633 |
| Franqueville-Saint-Pierre | 5.2 km | 47/100 | 6 171 |
| Darnétal | 3.9 km | 42/100 | 9 566 |
| Montmain | 5.1 km | 41/100 | 1 500 |
❓ Questions fréquentes sur Saint-Jacques-sur-Darnétal
Quel est le prix au m² à Saint-Jacques-sur-Darnétal ? ▶
Le prix médian au m² à Saint-Jacques-sur-Darnétal est de 11 760 €.
Quel est le rendement locatif à Saint-Jacques-sur-Darnétal ? ▶
Le rendement locatif brut à Saint-Jacques-sur-Darnétal est de 1.2%.
Saint-Jacques-sur-Darnétal est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Saint-Jacques-sur-Darnétal obtient un score ScorCity de 44/100, ce qui en fait un investissement modéré.
Quel est le DPE moyen à Saint-Jacques-sur-Darnétal ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Saint-Jacques-sur-Darnétal est D.
Quels sont les risques naturels à Saint-Jacques-sur-Darnétal ? ▶
3 risques sont identifiés à Saint-Jacques-sur-Darnétal : Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses.