Saint-Jacques-sur-Darnétal — Score 44/100.
🏠 Property prices
DVF · 2 Transactions · Saint-Jacques-sur-Darnétal
| City | Apt. | House | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 2 565 € | 2 381 € | 2644 | 166 687 |
| Rouen | 2 962 € | 2 904 € | 2466 | 117 662 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 127 € | 2 030 € | 242 | 29 518 |
| Sotteville-lès-Rouen | 2 000 € | 2 292 € | 376 | 29 003 |
| Dieppe | 2 636 € | 2 215 € | 661 | 28 496 |
| Le Grand-Quevilly | 2 160 € | 2 633 € | 149 | 25 789 |
💰 Rental yield
Calculated from DVF prices and observed rents
⚡ Energy performance
3 DPE · ADEME
33.3 % energy sieves (F-G) (F+G) — Nat. average : 17 %
👥 Demographics
API Geo + INSEE
🏥 Healthcare
BPE · FINESS
⚠️ Natural and technological risks
Géorisques API · 3 risks identified
🛡️ Safety
SSMSI · SSMSI · Ministry of the Interior
| Indicator | Incidents | Rate ‰ | Nat. average | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 24 | 7.70 ‰ | 6.3 ‰ | +22 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 17 | 5.50 ‰ | 7.2 ‰ | -24 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 4.50 ‰ | 4.0 ‰ | Dans la moyenne |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 | 2.60 ‰ | 4.2 ‰ | -38 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 5 | 1.60 ‰ | 7.3 ‰ | -78 % vs moy. |
💧 Drinking water quality
API Hub'Eau · 1 934 analyses · METROPOLE ROUEN NORMANDIE
💶 Local taxation
REI · DGFIP
📡 Digital coverage
ARCEP
⚡ EV charging stations
IRVE
🏪 Amenities & services
BPE · INSEE
🎯 Municipalities with a similar score
Same region, score close to
📍 Nearby municipalities
Nearest geographically
| City | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 2.4 km | 37/100 | 1 245 |
| Saint-Aubin-Épinay | 3.6 km | 36/100 | 1 021 |
| Préaux | 4.5 km | 40/100 | 1 849 |
| Bois-l'Évêque | 3.4 km | 56/100 | 641 |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3.8 km | 57/100 | 3 633 |
| Franqueville-Saint-Pierre | 5.2 km | 47/100 | 6 171 |
| Darnétal | 3.9 km | 42/100 | 9 566 |
| Montmain | 5.1 km | 41/100 | 1 500 |
❓ Frequently asked questions about Saint-Jacques-sur-Darnétal
What is the price per m² in Saint-Jacques-sur-Darnétal? ▶
The median price per m² in Saint-Jacques-sur-Darnétal is 11 760 €.
What is the rental yield in Saint-Jacques-sur-Darnétal? ▶
The gross rental yield in Saint-Jacques-sur-Darnétal is 1.2%.
Is Saint-Jacques-sur-Darnétal a good real estate investment? ▶
Saint-Jacques-sur-Darnétal has a ScorCity score of 44/100, making it a moderate investment.
What is the average energy rating in Saint-Jacques-sur-Darnétal? ▶
The most common energy rating class in Saint-Jacques-sur-Darnétal is D.
What are the natural risks in Saint-Jacques-sur-Darnétal? ▶
3 risks are identified in Saint-Jacques-sur-Darnétal: Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), Mouvement de terrain, Transport de marchandises dangereuses.