Simiane-Collongue — Score 29/100.
🏠 Property prices
DVF · 10 Transactions · Simiane-Collongue
| City | Apt. | House | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 4 518 € | 4 691 € | 4239 | 886 040 |
| Aix-en-Provence | 4 925 € | 6 346 € | 2063 | 149 695 |
| Marseille 13e | 2 504 € | 4 241 € | 829 | 95 112 |
| Marseille 8e | 4 417 € | 7 700 € | 1288 | 84 683 |
| Marseille 15e | 1 500 € | 3 088 € | 569 | 79 161 |
| Marseille 9e | 3 028 € | 5 419 € | 956 | 77 406 |
💰 Rental yield
Calculated from DVF prices and observed rents
⚡ Energy performance
9 DPE · ADEME
0.0 % energy sieves (F-G) (F+G) — Nat. average : 17 %
👥 Demographics
API Geo + INSEE
📊 Social Position Index (IPS)
Socio-economic indicator by institution
| Middle school | Sector | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND | public | 125.1 |
🏥 Healthcare
BPE · FINESS
⚠️ Natural and technological risks
Géorisques API · 12 risks identified
🛡️ Safety
SSMSI · SSMSI · Ministry of the Interior
| Indicator | Incidents | Rate ‰ | Nat. average | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 53 | 9.20 ‰ | 6.3 ‰ | +46 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 49 | 8.50 ‰ | 8.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 45 | 7.80 ‰ | 7.5 ‰ | Dans la moyenne |
| Destructions et dégradations volontaires | 31 | 5.40 ‰ | 7.2 ‰ | -25 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 30 | 5.20 ‰ | 7.3 ‰ | -29 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 23 | 8.80 ‰ | 7.5 ‰ | +17 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 15 | 2.60 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Vols dans les véhicules | 14 | 2.40 ‰ | 5.2 ‰ | -54 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 2.10 ‰ | 4.2 ‰ | -50 % vs moy. |
💧 Drinking water quality
API Hub'Eau · 12 620 analyses · REABMG
💶 Local taxation
REI · DGFIP
📡 Digital coverage
ARCEP
⚡ EV charging stations
IRVE
🏪 Amenities & services
BPE · INSEE
🎯 Municipalities with a similar score
Same region, score close to
📍 Nearby municipalities
Nearest geographically
| City | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Bouc-Bel-Air | 3.8 km | 38/100 | 15 381 |
| Septèmes-les-Vallons | 5.0 km | 48/100 | 11 995 |
| Plan-de-Cuques | 6.1 km | 53/100 | 11 632 |
| Marseille 13e | 7.0 km | 64/100 | 95 112 |
| Mimet | 5.2 km | 35/100 | 4 241 |
| Gardanne | 6.3 km | 42/100 | 21 597 |
| Marseille 14e | 8.4 km | 77/100 | 60 505 |
| Marseille 15e | 9.0 km | 77/100 | 79 161 |
❓ Frequently asked questions about Simiane-Collongue
What is the price per m² in Simiane-Collongue? ▶
The median price per m² in Simiane-Collongue is 17 763 €.
What is the rental yield in Simiane-Collongue? ▶
The gross rental yield in Simiane-Collongue is 1.1%.
Is Simiane-Collongue a good real estate investment? ▶
Simiane-Collongue has a ScorCity score of 29/100, making it a risky investment.
What is the average energy rating in Simiane-Collongue? ▶
The most common energy rating class in Simiane-Collongue is C.
What are the natural risks in Simiane-Collongue? ▶
12 risks are identified in Simiane-Collongue: Affaissement minier, Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), Eboulement ou chutes de pierres et de blocs.