Pont-à-Mousson — Score 47/100.
🏠 Prix immobilier
DVF · 127 Transactions · Pont-à-Mousson
| Ville | Appart. | Maison | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Nancy | 2 494 € | 2 771 € | 2279 | 103 671 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 1 887 € | 2 189 € | 342 | 29 942 |
| Lunéville | 1 456 € | 1 419 € | 307 | 18 262 |
| Toul | 1 585 € | 1 864 € | 213 | 15 768 |
| Longwy | 2 381 € | 1 885 € | 236 | 15 679 |
| Laxou | 2 273 € | 2 574 € | 198 | 14 771 |
💰 Rendement locatif
Calculé à partir des prix DVF et loyers constatés
⚡ Performance énergétique
82 DPE · ADEME
18.3 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE JACQUES MARQUETTE | public | 98.0 % | None % | +2.0 |
| LYCEE JEAN HANZELET (GENERAL ET TECHNO.) | public | 94.0 % | None % | -1.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME | privé sous contrat | 117.7 |
| COLLEGE JACQUES MARQUETTE | public | 101.8 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 6 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 154 | 10.90 ‰ | 7.2 ‰ | +51 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 128 | 9.00 ‰ | 7.3 ‰ | +23 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 104 | 7.30 ‰ | 8.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 83 | 5.80 ‰ | 6.3 ‰ | Dans la moyenne |
| Violences physiques hors cadre familial | 53 | 3.70 ‰ | 4.0 ‰ | Dans la moyenne |
| Violences physiques intrafamiliales | 49 | 3.50 ‰ | 4.2 ‰ | -17 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 46 | 3.20 ‰ | 5.2 ‰ | -38 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 41 | 5.40 ‰ | 7.5 ‰ | -28 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 30 | 2.10 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 15 | 1.10 ‰ | 7.5 ‰ | -85 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 14 | 1.00 ‰ | 2.4 ‰ | -58 % vs moy. |
| Trafic de stupéfiants | 12 | 0.80 ‰ | 2.2 ‰ | -64 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 6 | 0.40 ‰ | 3.7 ‰ | -89 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 7 613 analyses · S.A.U.R.
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 1 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 1 | Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Pont-à-Mousson |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 55 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| maison | 17e siècle |
| collège | — |
| immeuble | — |
| maison | — |
| maison | — |
| maison | — |
| maison | — |
| maison | — |
| maison | — |
| maison | — |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Maidières | 3.1 km | 40/100 | 1 492 |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson | 2.9 km | 57/100 | 1 149 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 5.4 km | 64/100 | 4 659 |
| Vandières | 4.9 km | 57/100 | 934 |
| Montauville | 4.6 km | 42/100 | 1 097 |
| Lesménils | 4.8 km | 43/100 | 506 |
| Atton | 5.2 km | 62/100 | 897 |
| Jezainville | 7.0 km | 51/100 | 1 051 |
❓ Questions fréquentes sur Pont-à-Mousson
Quel est le prix au m² à Pont-à-Mousson ? ▶
Le prix médian au m² à Pont-à-Mousson est de 2 524 €.
Quel est le rendement locatif à Pont-à-Mousson ? ▶
Le rendement locatif brut à Pont-à-Mousson est de 5.0%.
Pont-à-Mousson est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Pont-à-Mousson obtient un score ScorCity de 47/100, ce qui en fait un investissement modéré.
Quel est le DPE moyen à Pont-à-Mousson ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Pont-à-Mousson est D.
Quels sont les risques naturels à Pont-à-Mousson ? ▶
6 risques sont identifiés à Pont-à-Mousson : Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), Mouvement de terrain, Par une crue à débordement lent de cours d'eau.