Colmar — Score 64/100.
⚡ Performance énergétique
748 DPE · ADEME
16.2 % passoires (F-G) (F+G) — Moy. nationale : 17 %
👥 Démographie
API Geo + INSEE
🎓 Éducation
API Éducation nationale
| Lycée | Type | Réussite | Mentions | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE SAINT ARE | privé sous contrat | 100.0 % | None % | +2.0 |
| LYCEE CAMILLE SEE | public | 97.0 % | None % | -1.0 |
| LYCEE BARTHOLDI | public | 96.0 % | None % | -1.0 |
| LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.) | public | 94.0 % | None % | -2.0 |
📊 Indice de Position Sociale (IPS)
Indicateur socio-économique par établissement
| Collège | Secteur | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE INSTITUT DE L ASSOMPTION | privé sous contrat | 128.8 |
| COLLEGE PRIVE INSTITUTION SAINT JEAN | privé sous contrat | 116.0 |
| COLLEGE VICTOR HUGO | public | 112.4 |
| COLLEGE EPISCOPAL SAINT ANDRE | privé sous contrat | 108.3 |
| COLLEGE HECTOR BERLIOZ | public | 102.7 |
| COLLEGE PFEFFEL | public | 76.7 |
| COLLEGE MOLIERE | public | 64.9 |
🏥 Santé
BPE · FINESS
⚠️ Risques naturels et technologiques
API Géorisques · 6 risques identifiés
🛡️ Sécurité
SSMSI · SSMSI · Ministère de l'Intérieur
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1 180 | 17.60 ‰ | 7.3 ‰ | +141 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 734 | 11.00 ‰ | 7.2 ‰ | +53 % vs moy. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 358 | 5.30 ‰ | 6.3 ‰ | -16 % vs moy. |
| Violences physiques hors cadre familial | 356 | 5.30 ‰ | 4.0 ‰ | +32 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 338 | 5.00 ‰ | 4.2 ‰ | +19 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 285 | 4.30 ‰ | 8.4 ‰ | -49 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 184 | 2.70 ‰ | 5.2 ‰ | -48 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 159 | 2.40 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 145 | 2.20 ‰ | 7.5 ‰ | -71 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 136 | 3.70 ‰ | 7.5 ‰ | -51 % vs moy. |
| Trafic de stupéfiants | 128 | 1.90 ‰ | 2.2 ‰ | Dans la moyenne |
| Vols de véhicule | 102 | 1.50 ‰ | 2.4 ‰ | -38 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 40 | 0.60 ‰ | 3.7 ‰ | -84 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 29 | 0.40 ‰ | 1.0 ‰ | -60 % vs moy. |
💧 Qualité de l'eau potable
API Hub'Eau · 30 710 analyses · COLMARIENNE DES EAUX
💶 Fiscalité locale
REI · DGFIP
📡 Couverture numérique
ARCEP
🏛️ Services publics
API Annuaire SP · 9 services
| Catégorie | Nb | Exemples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 6 | Service des impôts des entreprises (SIE) - Colmar, Point info famille - Colmar, Centre d'information et d'orientation (CIO) - Colmar |
| 🏢 Collectivité locale | 1 | Laboratoire départemental d'analyses - Haut-Rhin |
| 🏛️ Préfecture, sous-préfecture | 1 | Secrétariat général commun départemental - Haut-Rhin |
| 📋 Service déconcentré | 1 | Direction départementale des finances publiques (DDFIP) - Haut-Rhin |
🏛️ Patrimoine historique
Base Mérimée · 58 monuments protégés
| Édifice | Époque |
|---|---|
| collégiale | 13e siècle;14e siècle;15e siècle;16e siècle |
| immeuble | 1er quart 20e siècle |
| hôtel de ville | 4e quart 18e siècle |
| monument | 3e quart 19e siècle |
| immeuble | 1ère moitié 20e siècle |
| maison | 1er quart 17e siècle |
| maison | 1ère moitié 17e siècle |
| maison | 1ère moitié 17e siècle;3e quart 19e siècle |
| maison | 3e quart 17e siècle |
| bureau de douane | 4e quart 15e siècle;16e siècle;18e siècle |
⚡ Bornes de recharge VE
IRVE
🏪 Équipements & services
BPE · INSEE
🎯 Communes avec un score similaire
Même région, score proche de
📍 Communes proches
Les plus proches géographiquement
| Ville | Distance | Score | Pop. |
|---|---|---|---|
| Houssen | 3.0 km | 66/100 | 2 323 |
| Horbourg-Wihr | 3.4 km | 60/100 | 6 199 |
| Porte du Ried | 2.8 km | 44/100 | 1 971 |
| Bischwihr | 3.6 km | 61/100 | 1 202 |
| Ostheim | 4.7 km | 51/100 | 1 651 |
| Wickerschwihr | 3.4 km | 51/100 | 742 |
| Bennwihr | 5.1 km | 57/100 | 1 326 |
| Fortschwihr | 5.4 km | 53/100 | 1 198 |
❓ Questions fréquentes sur Colmar
Colmar est-elle un bon investissement immobilier ? ▶
Colmar obtient un score ScorCity de 64/100, ce qui en fait un investissement intéressant.
Quel est le DPE moyen à Colmar ? ▶
La classe DPE la plus fréquente à Colmar est D.
Quels sont les risques naturels à Colmar ? ▶
6 risques sont identifiés à Colmar : Mouvement de terrain, Par remontées de nappes naturelles, Tassements différentiels.