Saint-Laurent-du-Maroni — Score 50/100.
🏠 Property prices
DVF · 2 Transactions · Saint-Laurent-du-Maroni
| City | Apt. | House | Trans. | Pop. |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne | 2 939 € | 2 637 € | 412 | 62 675 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 2 361 € | 3 100 € | 40 | 54 429 |
| Matoury | 2 355 € | 2 031 € | 70 | 36 512 |
| Remire-Montjoly | 4 732 € | 4 932 € | 378 | 27 723 |
| Kourou | 2 278 € | 2 372 € | 115 | 24 824 |
| Macouria | 4 250 € | 1 928 € | 67 | 19 899 |
💰 Rental yield
Calculated from DVF prices and observed rents
👥 Demographics
API Geo + INSEE
🎓 Education
National Education API
| High school | Type | Pass rate | Honors | V.A. |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE BERTENE JUMINER (GENERAL ET TECHNO.) | public | 88.0 % | None % | +2.0 |
| LYCEE RAYMO TARCY (GENERAL ET TECHNO.) | public | 87.0 % | None % | +11.0 |
| LYCEE LUMINA SOPHIE (GENERAL ET TECHNO.) | public | 81.0 % | None % | +8.0 |
📊 Social Position Index (IPS)
Socio-economic indicator by institution
| Middle school | Sector | IPS |
|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE CECILE CHEVIET | privé sous contrat | 91.1 |
| COLLEGE EUGENIE TELL EBOUE | public | 73.2 |
| COLLEGE ALBERT LONDRES | public | 59.8 |
| COLLEGE ARSENE BOUYER D ANGOMA | public | 59.8 |
| COLLEGE PAUL JEAN LOUIS | public | 53.2 |
| COLLEGE LEODATE VOLMAR | public | 51.8 |
⚠️ Natural and technological risks
Géorisques API · 5 risks identified
🛡️ Safety
SSMSI · SSMSI · Ministry of the Interior
| Indicator | Incidents | Rate ‰ | Nat. average | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 388 | 7.10 ‰ | 4.0 ‰ | +77 % vs moy. |
| Vols sans violence contre des personnes | 268 | 4.90 ‰ | 7.3 ‰ | -33 % vs moy. |
| Usage de stupéfiants | 266 | 4.90 ‰ | 8.4 ‰ | -42 % vs moy. |
| Violences physiques intrafamiliales | 263 | 4.80 ‰ | 4.2 ‰ | Dans la moyenne |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 230 | 4.20 ‰ | 7.5 ‰ | -44 % vs moy. |
| Vols avec armes | 212 | 3.90 ‰ | 0.6 ‰ | +550 % vs moy. |
| Destructions et dégradations volontaires | 199 | 3.70 ‰ | 7.2 ‰ | -49 % vs moy. |
| Vols dans les véhicules | 154 | 2.80 ‰ | 5.2 ‰ | -46 % vs moy. |
| Cambriolages de logement | 132 | 9.80 ‰ | 7.5 ‰ | +31 % vs moy. |
| Violences sexuelles | 127 | 2.30 ‰ | 2.4 ‰ | Dans la moyenne |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 63 | 1.20 ‰ | 6.3 ‰ | -81 % vs moy. |
| Vols violents sans arme | 54 | 1.00 ‰ | 1.0 ‰ | Dans la moyenne |
| Trafic de stupéfiants | 49 | 0.90 ‰ | 2.2 ‰ | -59 % vs moy. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 46 | 0.80 ‰ | 3.7 ‰ | -78 % vs moy. |
| Vols de véhicule | 43 | 0.80 ‰ | 2.4 ‰ | -67 % vs moy. |
💧 Drinking water quality
API Hub'Eau · 21 711 analyses · SOCIETE GUYANAISE DES EAUX
💶 Local taxation
REI · DGFIP
📡 Digital coverage
ARCEP
🏛️ Public services
Public Service Directory API · 1 services
| Category | Qty | Examples |
|---|---|---|
| 📋 service public | 1 | Point-justice Jeunes Lycée Bertène Juminer |
🏛️ Historical heritage
Mérimée database · 11 protected monuments
| Building | Era |
|---|---|
| maison | 20e siècle |
| maison | 20e siècle |
| édifice fiscal | 4e quart 19e siècle;1er quart 20e siècle |
| préfecture | — |
| hôpital;colonie pénitentiaire | 4e quart 19e siècle;1er quart 20e siècle |
| sous-préfecture | 3e quart 19e siècle |
| hôtel | — |
| église paroissiale | — |
| immeuble | 4e quart 19e siècle;1er quart 20e siècle |
| bagne;colonie pénitentiaire | 2e moitié 19e siècle |
🏪 Amenities & services
BPE · INSEE
🎯 Municipalities with a similar score
Same region, score close to
📍 Nearby municipalities
Nearest geographically
❓ Frequently asked questions about Saint-Laurent-du-Maroni
What is the price per m² in Saint-Laurent-du-Maroni? ▶
The median price per m² in Saint-Laurent-du-Maroni is 2 361 €.
What is the rental yield in Saint-Laurent-du-Maroni? ▶
The gross rental yield in Saint-Laurent-du-Maroni is 8.5%.
Is Saint-Laurent-du-Maroni a good real estate investment? ▶
Saint-Laurent-du-Maroni has a ScorCity score of 50/100, making it a moderate investment.
What are the natural risks in Saint-Laurent-du-Maroni? ▶
5 risks are identified in Saint-Laurent-du-Maroni: Feu de forêt, Par une crue à débordement lent de cours d'eau, Transport de marchandises dangereuses.